| Veranstalter | 1. Frisbeesport Club Hamburg Fischbees 00 e.V. |
| Ansprechpartner/ Turnierdirektor | Markus Nowc |
| Ort | Golfclub Gut Immenbeck e.V. |
| Turnierbetrieb | 24.09.2023 |
| Serien | Discgolf Serie Nord |
| PDGA Status | C-Tier |
| Turnier-Website | https://www.youtube.com/watch?v=yY2rAU1Ohuo |
| DFV-Mitgliedschaft notwendig | |
|---|---|
| PDGA-Mitgliedschaft notwendig |
| DFV-Mitgliedschaft notwendig | |
|---|---|
| PDGA-Mitgliedschaft notwendig | |
| Externer Spieler |
| Startplätze | 90 |
| Runden | 2 |
| Bahnen / Hauptkurs | 18 |
| Preisgeld | ca. 0,00€ |
| Spielformat | 2 x 18 Bahnen für alle |
| Player Pack? | Keines |
| Junioren 18 | 40,00€ |
| Open | 40,00€ |
| Damen | 40,00€ |
| Master 40 | 40,00€ |
| Master 50 | 40,00€ |
| Master 60 | 40,00€ |
| Master 70 | 40,00€ |
| Wildcards | 0 |
| Dateiname | Größe |
|---|---|
| Caddybook Immenbeck Open - Extended presented by BirdieShop.pdf | 10,99 MB |
| Division | Spieler | Preisgeld €* | Sieger |
|---|---|---|---|
| Junioren 18 | 4 |
1. Vrana, David 2. Feldhoff, Janne Timm 3. Seßler, Luca |
|
| Open | 30 |
1. Hartmann, Timo 2. Schulze, Max 3. Friedrich, Justus |
|
| Damen | 7 |
1. Feldhoff, Finja 2. Reschke, Inga 3. Izzo, Jessica |
|
| Master 40 | 20 |
1. Jahn, Christoph 2. Bäss, Jan 2. Horenburg, Thomas |
|
| Master 50 | 25 |
1. Goldmann, Sascha 2. Haase, Dirk 3. Hammermeister, Lutz |
|
| Gesamt | 86 | ? |
1. Hartmann, Timo 2. Schulze, Max |