Starterliste 4. Windrad Open


Die Liste zeigt alle Spieler auf der Starterliste bzw. Warteliste für dieses Turnier. Sie können sich auf der Turnierausschreibung anmelden und ihre Anmeldung in Mein Konto bearbeiten.

Starterliste


Division Aufr.P Discgolf Serie Süd D-Rating Spieler Wildcards Land GT# PDGA# Angemeldet Status
Junioren 18 0 441 864 Löw, Elias (Wildcard) DE 2140 113602 23.08.2023 20:01:22 bezahlt
Junioren 18 0 480 900 Löw, Samuel (Wildcard) DE 2141 113601 23.08.2023 20:02:09 bezahlt
Junioren 18 0 449 754 Röber, Diego (Wildcard) DE 2454 195467 23.08.2023 20:06:59 bezahlt
Junioren 18 0 84 0 Handrek, Moritz (Wildcard) DE 3818 08.09.2023 17:02:21 bezahlt
Open 0 86 866 Hobisch, Markus (Wildcard) DE 3723 241134 23.08.2023 20:00:10 bezahlt
Open 0 154 907 Larsson, Patrik (Wildcard) DE 3561 217260 23.08.2023 20:00:12 bezahlt
Open 0 131 896 Lasotta, Sascha (Wildcard) DE 3787 251688 23.08.2023 20:00:14 bezahlt
Open 0 73 878 Scherer, Yannick (Wildcard) DE 3817 249490 23.08.2023 20:00:14 bezahlt
Open 0 303 933 Kessler, Stephan (Wildcard) DE 2609 5336 23.08.2023 20:00:38 bezahlt
Open 0 90 831 Mullins, Justin (Wildcard) DE 3886 281122 23.08.2023 20:01:01 bezahlt
Open 0 167 876 Prestel, Patrick (Wildcard) DE 3798 281848 23.08.2023 20:02:49 bezahlt
Open 0 106 859 Sauermann, Lukas (Wildcard) DE 2706 256112 23.08.2023 20:02:50 bezahlt
Open 0 183 933 Fischer, Carsten (Wildcard) DE 2606 256387 23.08.2023 20:02:56 bezahlt
Open 0 68 857 Mages, Conrad (Wildcard) DE 3423 23.08.2023 20:03:02 bezahlt
Open 0 73 0 Mayer, Quirin (Wildcard) DE 4005 299671 23.08.2023 20:03:41 bezahlt
Open 0 90 0 Ettlinger , Jakob (Wildcard) AT 2552 153813 23.08.2023 20:03:47 bezahlt
Open 0 247 903 Buchner, Alfred (Wildcard) DE 2931 187391 23.08.2023 20:07:15 bezahlt
Open 0 71 0 O'Brien, Conor (Wildcard) DE 4147 228577 23.08.2023 20:08:02 bezahlt
Open 0 323 897 Oeltze, Philipp (Wildcard) DE 3183 190817 23.08.2023 20:13:48 bezahlt
Open 0 301 930 Lorenz, Maximilian (Wildcard) DE 3299 187833 23.08.2023 20:19:41 bezahlt
Open 0 10 0 Lindwein, Eirik Andreas (Wildcard) DE 4149 295132 23.08.2023 20:21:22 bezahlt
Open 0 348 973 Schüler, Dennis (Wildcard) DE 2027 124247 23.08.2023 20:22:50 bezahlt
Open 0 39 863 Wittmaack, Nikolas (Wildcard) DE 2973 205982 23.08.2023 20:34:07 bezahlt
Open 0 159 884 Spiller, Lennart (Wildcard) DE 2804 259468 23.08.2023 20:34:11 bezahlt
Open 0 400 992 Rose, Carl (Wildcard) DE 1072 57352 23.08.2023 20:34:34 bezahlt
Open 0 64 876 Weber, Marius (Wildcard) DE 4003 257909 23.08.2023 20:37:57 bezahlt
Open 0 312 923 Pieniack, Christoph (Wildcard) DE 2263 144093 23.08.2023 20:56:09 bezahlt
Open 0 149 0 Perro, Lukas (Wildcard) AT 3815 210577 23.08.2023 21:00:05 bezahlt
Open 0 48 881 Ruisinger, Simon (Wildcard) DE 3836 23.08.2023 21:38:58 bezahlt
Open 0 98 866 Schrott, Benedikt (Wildcard) DE 2951 23.08.2023 21:49:29 bezahlt
Open 0 11 0 Hanzic, Ziga (Wildcard) DE 4154 271542 24.08.2023 17:19:15 bezahlt
Open 0 101 923 Mundt, Marvin (Wildcard) DE 3176 143640 24.08.2023 00:07:59 bezahlt
Open 0 58 856 Rudolph, Alexander (Wildcard) DE 3970 142392 23.08.2023 22:27:25 bezahlt
Open 0 264 0 Lingenhel, Florian (Wildcard) AT 1090 77589 29.08.2023 15:40:50 bezahlt
Open 0 111 0 Lohse, Sören (Wildcard) AT 2277 123636 05.09.2023 07:20:08 bezahlt
Open 0 298 924 Föhr, Timo (Wildcard) DE 3799 281849 23.08.2023 20:03:01 bezahlt
Open 0 38 864 Jagic, Marcel (Wildcard) DE 3448 236136 23.08.2023 20:25:24 bezahlt
Open 0 286 903 Hickisch, Alexander (Wildcard) DE 2924 180025 23.08.2023 22:07:43 bezahlt
Open 0 238 953 Stölzle, Stephan (Wildcard) DE 2262 23.08.2023 22:29:47 bezahlt
Open 0 35 763 Dittmar, Moritz (Wildcard) DE 4021 21.09.2023 23:20:51 bezahlt
Open 0 28 0 Friedrich, Tim (Wildcard) DE 4169 08.09.2023 08:00:43 bezahlt
Open 0 43 870 Speith, Jacob (Wildcard) DE 3837 141764 23.08.2023 22:07:30 bezahlt
Open 0 20 847 Siebierski, Noriel (Wildcard) DE 3866 185654 23.08.2023 23:37:50 bezahlt
Open 0 160 882 Gebhard, Michael (Wildcard) DE 2926 183455 20.09.2023 17:15:18 bezahlt
Open 0 79 956 Maier, Julius (Wildcard) DE 3109 198787 28.09.2023 07:15:47
Damen 0 171 783 Ellmaier, Katrin (Wildcard) DE 3824 241132 23.08.2023 20:00:11 bezahlt
Damen 0 345 777 Ilg, Gabriele (Wildcard) DE 3885 281121 23.08.2023 20:00:15 bezahlt
Damen 0 231 728 Reinhart, Sonja (Wildcard) DE 706 52192 23.08.2023 20:00:27 bezahlt
Damen 0 100 869 Rossteuscher, Sophie (Wildcard) DE 2607 227967 23.08.2023 20:03:08 bezahlt
Damen 0 278 644 Neumann, Bianca (Wildcard) DE 1859 115528 23.08.2023 20:05:31 bezahlt
Damen 0 158 769 Gehrer, Simone (Wildcard) DE 2831 164189 24.08.2023 11:23:50 bezahlt
Damen 0 414 760 Ackstaller, Tanja (Wildcard) DE 3800 281850 23.08.2023 20:03:25 bezahlt
Master 40 0 296 817 Löw, Johannes (Wildcard) DE 2139 113600 23.08.2023 20:00:18 bezahlt
Master 40 0 366 871 Riessenberger, Andreas (Wildcard) DE 3380 165320 23.08.2023 20:00:29 bezahlt
Master 40 0 158 903 Fischer, Bastian (Wildcard) DE 1651 76769 23.08.2023 20:00:51 bezahlt
Master 40 0 369 876 Röber, Philip (Wildcard) DE 2084 118902 23.08.2023 20:03:30 bezahlt
Master 40 0 336 936 Schneider, Lorenz (Wildcard) DE 1725 87244 23.08.2023 20:34:05 bezahlt
Master 40 0 470 958 Müller, Alexander (Wildcard) DE 1535 117773 23.08.2023 20:56:04 bezahlt
Master 40 0 470 952 von Bandemer, Henning (Wildcard) DE 3292 282589 23.08.2023 21:18:14 bezahlt
Master 40 0 500 957 Kölbl, Andreas (Wildcard) DE 1638 91617 28.08.2023 00:38:05 bezahlt
Master 40 0 66 0 Handrek, Sven (Wildcard) DE 3816 270273 08.09.2023 17:03:03 bezahlt
Master 50 0 490 905 Jeschek, Markus (Wildcard) DE 2089 226904 23.08.2023 20:00:21 bezahlt
Master 50 0 174 923 Wimmer, Jürgen (Wildcard) DE 3938 282384 23.08.2023 20:00:26 bezahlt
Master 50 0 309 884 Reinhart, Guido (Wildcard) DE 692 52191 23.08.2023 20:01:09 bezahlt
Master 50 0 416 886 Neumann, Thomi (Wildcard) DE 1829 85220 23.08.2023 20:07:23 bezahlt
Master 50 0 73 0 Ettlinger, Markus (Wildcard) AT 4148 256152 23.08.2023 20:13:05 bezahlt
Master 50 0 71 0 Hadrava, Stephan (Wildcard) DE 3919 23.08.2023 20:38:54 bezahlt
Master 50 0 150 852 Deppermann, Frank (Wildcard) DE 1828 23.08.2023 21:54:14 bezahlt
Master 60 0 500 887 Haag, Rudolf (Wildcard) DE 650 62179 23.08.2023 20:01:34 bezahlt
Master 60 0 454 836 Pelger, Ortwin (Wildcard) DE 382 24.08.2023 07:12:04 bezahlt
Master 60 0 167 848 Kucera, Harald (Wildcard) DE 156 103326 04.09.2023 19:17:04 bezahlt
Wildcard

(71 von 72 Startplätze vergeben.)

Warteliste


Division Aufr.P Discgolf Serie Süd D-Rating Spieler Land GT# PDGA# Angemeldet Status
Open 0 221 935 Klados, Stefanos DE 4030 214740 24.08.2023 09:01:14
Open 0 162 911 Klados, Michael DE 4031 214741 24.08.2023 09:01:31
Open 0 167 894 Fürstenhöfer, Philip DE 2933 287673 24.08.2023 11:56:18
Open 0 131 937 Lang, Moritz DE 142 35083 28.08.2023 08:07:40
Open 0 390 902 Friedrich, Alexander DE 3569 228094 28.08.2023 12:36:19
Open 0 139 968 Spiller, Nicolas DE 2805 269737 07.10.2023 13:32:17
Master 60 0 406 808 Rock, Simon DE 3867 246292 07.10.2023 05:03:20

Einträge, innerhalb der Division erst nach Rating, dann nach Anmeldezeitpunkt sortiert. Eventuell vorhandene Aufrückregeln werden in der Liste nicht berücksichtigt. Die Sortierung der Liste erlaubt deshalb aktuell keinen Rückschluss auf einen potentiellen Startplatz.