9. Rizzi Open

Die offizielle Ergebnisliste des Turniers. Zur offiziellen Turnierausschreibung
Zeitpunkt der Ergebnismeldung: 02.06.2024 13:13
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Gesamt Kommentar
MJ18 1 Rozynek, Szymon (O) 3269 -12 50 0 51 0 55 0 156
MJ18 2 Winkler, Michel (O) 3547 -3 61 841 48 993 56 899 165
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Gesamt Kommentar
O 1 Belt, Phillip-Tyler 3705 -28 44 1040 48 993 48 993 140
O 2 Kreutzer, Lukas 2408 -22 48 993 52 946 46 1016 146
O 3 Korner, Tobias 2280 -19 49 981 53 934 47 1004 149
O 4 Wilke, André 2673 -15 50 969 51 958 52 946 153
O 5 Hausknecht, Lars 1008 -11 57 888 47 1004 53 934 157
O 6 Müller, Martin 2289 -10 51 958 54 923 53 934 158
O 6 Wild, Jakob 2286 -10 53 934 54 923 51 958 158
O 8 Volz, Lukas 2694 -9 53 934 52 946 54 923 159
O 9 Placzek, Jannis 4412 -8 56 899 50 969 54 923 160
O 10 Krieger, Maximilian 3834 -7 54 923 55 911 52 946 161
O 11 Lang, Moritz 142 -4 51 958 55 911 58 876 164
O 12 Weber, Marc 3227 -3 60 852 54 923 51 958 165
O 13 Maas, Jonathan 389 -1 59 864 52 946 56 899 167
O 13 Maier, Fabian 2695 -1 57 888 55 911 55 911 167
O 15 Mahler, Jari 4124 +3 54 923 60 852 57 888 171
O 16 Böhr, Lars 4144 +4 56 899 60 852 56 899 172
O 17 Friedle, Joscha 3149 +5 54 923 57 888 62 829 173
O 18 Winckel, Thilo 2825 +12 61 841 57 888 62 829 180
O 19 Holzmann, Joshua 3763 +13 61 841 59 864 61 841 181
O 20 Bartsch, Dominik 2392 +18 58 876 66 782 62 829 186
O 21 Riewer, Dennis 2676 +20 63 817 64 806 61 841 188
O 22 Drechsler, Andreas 3319 +25 68 759 61 841 64 806 193
O 23 Hinkelmann, Giselbert 1386 +28 70 736 64 806 62 829 196
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Gesamt Kommentar
W 1 Palencia Martin, Nathali 1464 +12 61 841 59 864 60 852 180
W 2 Braun, Monika 2068 +21 64 806 61 841 64 806 189
W 3 Winkler, Marijana 1986 +39 70 736 70 736 67 771 207
W 4 Neumann, Bianca 1859 +53 72 712 76 665 73 701 221
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Gesamt Kommentar
M40 1 Possen, Dennis 691 -25 48 993 45 1028 50 969 143
M40 2 Froese, Alexander 1573 -17 52 946 50 969 49 981 151
M40 3 Fröhlich, Jens 1687 -15 51 958 51 958 51 958 153
M40 4 Scheel, Thorsten 1896 -13 50 969 53 934 52 946 155
M40 5 Hybl, Markus 2151 -11 51 958 54 923 52 946 157
M40 5 Stachel, Dominik 2836 -11 54 923 52 946 51 958 157
M40 7 Myllylä, Arto 2719 -10 55 0 49 0 54 0 158
M40 8 Brand, Ingo 2067 -7 53 934 56 899 52 946 161
M40 8 Nixdorf, Christian 1789 -7 52 946 59 864 50 969 161
M40 10 Dury, Gildo 779 -6 59 864 52 946 51 958 162
M40 10 Kadelbach, Stefan 3827 -6 51 958 52 946 59 864 162
M40 12 Lambur, Matthias 1791 -2 57 888 59 864 50 969 166
M40 13 Fuchs, Tobias 1418 +2 56 899 57 888 57 888 170
M40 14 Günther, Immanuel 2827 +12 61 841 56 899 63 817 180
M40 15 Langner, Ingo 3168 +16 57 888 67 771 60 852 184
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Gesamt Kommentar
M50 1 Seipenbusch, Lucca 1616 -19 51 958 50 969 48 993 149
M50 2 Jeschek, Markus 2089 -7 52 946 51 958 58 876 161
M50 3 Schlotterbeck, Ralf 1474 -4 57 888 56 899 51 958 164
M50 4 Hemmer, Stephan 1425 -3 54 923 55 911 56 899 165
M50 5 Traub, Manfred 1819 -1 60 852 54 923 53 934 167
M50 6 Grünauer, Jürgen 2503 +2 57 888 58 876 55 911 170
M50 7 Winkler, Marcus 1983 +3 56 899 57 888 58 876 171
M50 8 Neumann, Thomi 1829 +4 54 923 57 888 61 841 172
M50 9 Taube, Jürgen 120 +12 59 864 64 806 57 888 180
M50 10 Wünsche, Andreas 3263 +14 59 864 62 829 61 841 182
M50 DNF Bouvy, Claude 2693 - 61 0 999 0 999 0 DNF
M50 DNF Kettner, Thomas 3363 - 57 888 57 888 999 0 DNF
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Gesamt Kommentar
M60 1 Haag, Rudolf 650 -2 58 876 52 946 56 899 166
M60 2 Terbeck, Willi 2450 +9 60 852 58 876 59 864 177
M60 3 Teuchert, Peter 1958 +12 63 817 59 864 58 876 180
M60 4 Lambur, Michael 2402 +17 62 829 59 864 64 806 185
M60 5 Pelger, Ortwin 382 +18 64 806 60 852 62 829 186
M60 6 Bulla, Richard 420 +39 73 701 61 841 73 701 207