Die Liste zeigt alle Spieler auf der Starterliste bzw. Warteliste für dieses Turnier. Sie können sich auf der Turnierausschreibung anmelden und ihre Anmeldung in Mein Konto bearbeiten.
| Division | Aufr.P | D-Rating | Spieler | Verein | Wildcards | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open | 0 | 882 | Algner, Andreas | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 2343 | 125273 | 30.07.2023 18:22:29 | |
| Open | 0 | 833 | Ketz, Manfred | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. | (Wildcard) | DE | 567 | 8327 | 30.07.2023 08:57:43 | |
| Open | 0 | 863 | Renner, Benjamin | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 3597 | 07.08.2023 12:37:14 | ||
| Open | 0 | 908 | Graf, Nils | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 2198 | 08.08.2023 21:37:27 | ||
| Open | 0 | 858 | Walther, Benjamin | Discgolf und Frisbeeclub Nürtingen e.V. | (Wildcard) | DE | 3291 | 204253 | 30.07.2023 15:04:49 | |
| Open | 0 | 908 | Schmid, Kai | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 3690 | 01.08.2023 15:09:35 | ||
| Open | 0 | 942 | Bück, Fabian | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 3691 | 26.08.2023 16:24:00 | ||
| Damen | 0 | 649 | Scheel, Kerstin | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 1898 | 30.07.2023 07:38:38 | ||
| Damen | 0 | 0 | Kraze, Andrea | (Wildcard) | DE | 4112 | 09.08.2023 09:07:44 | |||
| Damen | 0 | 0 | Mertens, Johanna | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 4162 | 09.08.2023 20:14:07 | ||
| Master 40 | 0 | 889 | Buck, Christian | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 3482 | 122228 | 29.07.2023 15:58:51 | |
| Master 40 | 0 | 913 | Scheel, Thorsten | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 1896 | 100154 | 30.07.2023 07:37:44 | |
| Master 40 | 0 | 864 | Marschner, Maik | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 2364 | 30.07.2023 13:11:03 | ||
| Master 40 | 0 | 0 | Koppetsch, Ulf | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 4113 | 09.08.2023 20:14:00 | ||
| Master 40 | 0 | 858 | Heitmann, Peter | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 1384 | 124935 | 10.08.2023 13:02:08 | |
| Master 40 | 0 | 866 | Sener, Sedat | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 2382 | 23.08.2023 12:35:09 | ||
| Master 40 | 0 | 812 | Troyer, Mathias | Disc Golf Guerilla e.V. | (Wildcard) | DE | 1647 | 03.08.2023 20:20:05 | ||
| Master 40 | 0 | 896 | Deubel, Frank | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 601 | 78405 | 26.08.2023 14:36:27 | |
| Master 50 | 0 | 848 | Ernsperger, Stefan | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 3658 | 270038 | 30.07.2023 20:04:58 | |
| Master 50 | 0 | 0 | Schmidt, Bernd | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 5041 | 05.08.2023 14:16:28 | ||
| Master 50 | 0 | 0 | Köhnlein, Dietmar | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 5040 | 05.08.2023 14:16:44 | ||
| Master 50 | 0 | 905 | Elze, Dirk | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 112 | 18.08.2023 20:40:29 | ||
| Master 50 | 0 | 827 | Meinel, Jochen | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 2243 | 22.08.2023 17:39:13 | ||
| Master 60 | 0 | 842 | Pelger, Ortwin | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 382 | 30.07.2023 17:05:41 | ||
| Master 60 | 0 | 811 | Salmen, Dieter | Sportclub Albuch e.V. – WSCA | (Wildcard) | DE | 2384 | 07.08.2023 14:07:04 | ||
| Master 60 | 0 | 808 | Rock, Simon | HyzerCrew Disc Golf Franken e.V. | (Wildcard) | DE | 3867 | 246292 | 13.08.2023 07:17:58 | |
| Junioren 18 | ||||||||||
| Junioren 18 | ||||||||||
| Junioren 18 | ||||||||||
| Junioren 18 | ||||||||||
| Open | ||||||||||
| Open | ||||||||||
| Open | ||||||||||
| Open | ||||||||||
| Open | ||||||||||
| Open | ||||||||||
| Open | ||||||||||
| Open | ||||||||||
| Open | ||||||||||
| Open | ||||||||||
| Open | ||||||||||
| Open | ||||||||||
| Open | ||||||||||
| Open | ||||||||||
| Open | ||||||||||
| Open | ||||||||||
| Open | ||||||||||
| Damen | ||||||||||
| Master 50 | ||||||||||
| Master 60 |
(26 von 48 Startplätze vergeben.)
| Division | Aufr.P | D-Rating | Spieler | Verein | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|
Einträge, innerhalb der Division erst nach Rating, dann nach Anmeldezeitpunkt sortiert. Eventuell vorhandene Aufrückregeln werden in der Liste nicht berücksichtigt. Die Sortierung der Liste erlaubt deshalb aktuell keinen Rückschluss auf einen potentiellen Startplatz.