Die Liste zeigt alle Spieler auf der Starterliste bzw. Warteliste für dieses Turnier. Sie können sich auf der Turnierausschreibung anmelden und ihre Anmeldung in Mein Konto bearbeiten.
| Division | Aufr.P | PDGA-Rating | D-Rating | Spieler | Wildcards | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mixed Amateur 1 | 0 | 920 | 917 | Möllers, Andreas | (Wildcard) | DE | 2229 | 153638 | 13.08.2023 20:07:49 | bezahlt |
| Mixed Amateur 1 | 0 | 920 | 921 | Albrecht, Patrick | (Wildcard) | DE | 2489 | 124050 | 13.08.2023 20:08:23 | bezahlt |
| Mixed Amateur 1 | 0 | 934 | 938 | Röckrath, Maximilian | (Wildcard) | DE | 3315 | 235383 | 13.08.2023 20:03:39 | bezahlt |
| Mixed Amateur 1 | 0 | 938 | 938 | Meurers, Tobias | (Wildcard) | DE | 2029 | 103636 | 13.08.2023 20:20:48 | bezahlt |
| Mixed Amateur 1 | 0 | 950 | 952 | Grobecker, Tom | (Wildcard) | DE | 3155 | 136699 | 22.08.2023 01:14:41 | bezahlt |
| Mixed Amateur 1 | 0 | 0 | 922 | Hövel, Severin | (Wildcard) | DE | 3353 | 280403 | 13.08.2023 20:05:15 | bezahlt |
| Mixed Amateur 1 | 0 | 918 | 917 | Klein, Daniel | (Wildcard) | DE | 1445 | 200989 | 13.08.2023 20:05:38 | bezahlt |
| Mixed Amateur 1 | 0 | 954 | 0 | Laermanns, Peter | (Wildcard) | TH | 4192 | 196549 | 16.09.2023 13:38:07 | bezahlt |
| Mixed Amateur 2 | 0 | 0 | 898 | Pröschold, Bernd | (Wildcard) | DE | 1863 | 13.08.2023 20:06:21 | bezahlt | |
| Mixed Amateur 2 | 0 | 0 | 898 | Eberle, Thomas | (Wildcard) | DE | 3838 | 141174 | 14.08.2023 01:22:37 | bezahlt |
| Mixed Amateur 2 | 0 | 0 | 0 | Schönewolff, Paul | (Wildcard) | 4975 | 16.08.2023 10:00:16 | bezahlt | ||
| Mixed Amateur 2 | 0 | 0 | 0 | Esser, Tobias Vincent | (Wildcard) | DE | 4128 | 16.08.2023 15:23:43 | bezahlt | |
| Mixed Amateur 2 | 0 | 0 | 0 | Pesch, Robert | (Wildcard) | DE | 4058 | 25.08.2023 16:32:15 | bezahlt | |
| Mixed Amateur 2 | 0 | 0 | 894 | Funke, Frank | (Wildcard) | DE | 2658 | 269934 | 13.08.2023 20:03:55 | bezahlt |
| Mixed Amateur 2 | 0 | 882 | 884 | Rudloff, Frederic | (Wildcard) | DE | 3197 | 164574 | 13.08.2023 20:04:15 | bezahlt |
| Mixed Amateur 2 | 0 | 914 | 917 | Münch, Moritz | (Wildcard) | DE | 2170 | 116777 | 13.08.2023 21:42:32 | bezahlt |
| Mixed Amateur 2 | 0 | 0 | 871 | Wagner, Victor | (Wildcard) | DE | 482 | 75183 | 14.08.2023 09:42:16 | bezahlt |
| Mixed Amateur 2 | 0 | 905 | 917 | Marmulla, Philipp | (Wildcard) | DE | 3138 | 190479 | 13.08.2023 21:22:02 | bezahlt |
| Mixed Amateur 3 | 0 | 860 | 0 | Kandziora, Jan | (Wildcard) | SG | 3044 | 126160 | 13.08.2023 20:10:52 | bezahlt |
| Mixed Amateur 3 | 0 | 0 | 0 | Reschke, Mirko | (Wildcard) | DE | 4206 | 13.08.2023 20:50:43 | bezahlt | |
| Mixed Amateur 3 | 0 | 0 | 0 | Ritter, Kilian | (Wildcard) | DE | 4241 | 269287 | 13.08.2023 21:06:55 | bezahlt |
| Mixed Amateur 3 | 0 | 0 | 0 | Sendig, Jan | (Wildcard) | DE | 4270 | 24.08.2023 21:19:40 | bezahlt | |
| Mixed Amateur 3 | 0 | 847 | 845 | Zimmermann, Marc | (Wildcard) | DE | 1720 | 95410 | 13.08.2023 20:04:46 | bezahlt |
| Mixed Amateur 3 | 0 | 0 | 867 | Werchau, Dennis | (Wildcard) | DE | 2099 | 187082 | 13.08.2023 20:05:24 | bezahlt |
| Mixed Amateur 3 | 0 | 838 | 838 | Albrecht, Guido | (Wildcard) | DE | 2662 | 239798 | 13.08.2023 20:06:35 | bezahlt |
| Mixed Amateur 3 | 0 | 858 | 842 | Ryborz, Marian | (Wildcard) | DE | 2661 | 219092 | 13.08.2023 20:09:32 | bezahlt |
| Mixed Amateur 3 | 0 | 892 | 892 | Sauthof, Jan | (Wildcard) | DE | 3286 | 214927 | 13.08.2023 20:22:25 | bezahlt |
| Mixed Amateur 3 | 0 | 893 | 910 | Bentlage, Jan | (Wildcard) | DE | 3531 | 239761 | 13.08.2023 20:24:50 | bezahlt |
| Mixed Amateur 3 | 0 | 0 | 879 | Greive, Max | (Wildcard) | DE | 2791 | 269738 | 13.08.2023 20:55:18 | bezahlt |
| Mixed Amateur 3 | 0 | 864 | 870 | Roth, Christian | (Wildcard) | DE | 663 | 56334 | 14.08.2023 09:51:55 | bezahlt |
| Mixed Amateur 3 | 0 | 864 | 872 | Berg, Ulrich | (Wildcard) | DE | 1769 | 77646 | 14.08.2023 10:01:21 | bezahlt |
| Mixed Amateur 3 | 0 | 0 | 0 | Kleinjohann, Alexander | (Wildcard) | DE | 4127 | 243837 | 15.08.2023 02:39:55 | bezahlt |
| Mixed Amateur 3 | 0 | 0 | 0 | Kingate, George | (Wildcard) | DE | 4121 | 13.08.2023 20:05:06 | bezahlt | |
| Mixed Amateur 3 | 0 | 0 | 0 | Schröder, Felix | (Wildcard) | DE | 4122 | 13.08.2023 20:11:27 | bezahlt | |
| Mixed Amateur 3 | 0 | 0 | 859 | Sauerbrey, Marc | (Wildcard) | DE | 3437 | 13.08.2023 20:14:41 | bezahlt | |
| Mixed Amateur 3 | 0 | 0 | 0 | Ritter, Tilman | (Wildcard) | DE | 4496 | 30.08.2023 19:30:51 | bezahlt | |
| Mixed Amateur 3 | 0 | 0 | 0 | Hessel, Tobias | (Wildcard) | DE | 4158 | 31.08.2023 15:14:42 | bezahlt | |
| Mixed Amateur 3 | 0 | 0 | 0 | Wassermann, Christian | (Wildcard) | DE | 4215 | 02.09.2023 01:37:45 | bezahlt | |
| Mixed Amateur 3 | 0 | 894 | 0 | Handke, Alessandro | (Wildcard) | DE | 4256 | 244829 | 10.09.2023 12:21:52 | bezahlt |
| Mixed Amateur 3 | 0 | 0 | 868 | Eimers, Gerrit | (Wildcard) | DE | 2487 | 11.09.2023 10:49:46 | bezahlt | |
| Mixed Amateur 3 | 0 | 0 | 923 | Lenz, Christian | (Wildcard) | DE | 2394 | 12.09.2023 13:32:29 | bezahlt | |
| Mixed Amateur 4 | 0 | 0 | 627 | Erkenrath, Claus | (Wildcard) | DE | 2672 | 269458 | 13.08.2023 20:05:35 | bezahlt |
| Mixed Amateur 4 | 0 | 813 | 822 | Heisterbach, Marco | (Wildcard) | DE | 3420 | 242204 | 13.08.2023 20:05:38 | bezahlt |
| Mixed Amateur 4 | 0 | 0 | 0 | Pöpsel, Benedikt | (Wildcard) | DE | 4191 | 278405 | 13.08.2023 20:06:21 | bezahlt |
| Mixed Amateur 4 | 0 | 0 | 0 | Pisano, Marco | (Wildcard) | DE | 4381 | 13.08.2023 20:11:19 | bezahlt | |
| Mixed Amateur 4 | 0 | 676 | 0 | Köhler, Steffen | (Wildcard) | LU | 3774 | 193149 | 14.08.2023 11:44:52 | bezahlt |
| Mixed Amateur 4 | 0 | 0 | 0 | Müller, Yannik | (Wildcard) | DE | 4319 | 303321 | 14.08.2023 16:36:47 | bezahlt |
| Mixed Amateur 4 | 0 | 0 | 0 | Stapper, Volker | (Wildcard) | DE | 4214 | 25.08.2023 20:31:41 | bezahlt | |
| Mixed Amateur 4 | 0 | 0 | 818 | Koop, Robert | (Wildcard) | DE | 2688 | 13.08.2023 20:04:30 | bezahlt | |
| Mixed Amateur 4 | 0 | 833 | 829 | Esterle, Raphael | (Wildcard) | DE | 3929 | 240096 | 13.08.2023 20:22:06 | bezahlt |
| Mixed Amateur 4 | 0 | 0 | 0 | Blöcher, Moritz | (Wildcard) | DE | 4018 | 283181 | 13.08.2023 20:28:36 | bezahlt |
| Mixed Amateur 4 | 0 | 811 | 819 | Lamertz, Frank | (Wildcard) | DE | 1770 | 116424 | 13.08.2023 20:49:40 | bezahlt |
| Mixed Amateur 4 | 0 | 791 | 810 | Böttcher, Philipp | (Wildcard) | DE | 3699 | 250835 | 13.08.2023 21:59:33 | bezahlt |
| Mixed Amateur 4 | 0 | 0 | 819 | Frommeyer, Christoph | (Wildcard) | DE | 2474 | 13.08.2023 22:17:37 | bezahlt | |
| Mixed Amateur 4 | 0 | 0 | 742 | Bachinger, Andreas | (Wildcard) | DE | 3471 | 13.08.2023 22:39:23 | bezahlt | |
| Mixed Amateur 4 | 0 | 820 | 834 | Schlecht, Benjamin | (Wildcard) | DE | 3965 | 234801 | 15.08.2023 18:47:30 | bezahlt |
| Mixed Amateur 4 | 0 | 824 | 827 | Stanke, Lars | (Wildcard) | DE | 3897 | 250937 | 17.08.2023 19:29:43 | bezahlt |
| Mixed Amateur 4 | 0 | 0 | 710 | Leineweber, Stephan | (Wildcard) | DE | 3278 | 28.08.2023 21:16:55 | bezahlt | |
| Mixed Amateur 4 | 0 | 0 | 759 | Bültena, Jakob | (Wildcard) | DE | 4048 | 13.08.2023 20:50:25 | bezahlt | |
| Mixed Amateur 4 | 0 | 0 | 0 | Zhang, Linwei | (Wildcard) | DE | 01.09.2023 21:19:23 | bezahlt | ||
| Mixed Amateur 4 | 0 | 0 | 0 | Henkel, Manuel | (Wildcard) | DE | 4264 | 10.09.2023 11:51:45 | bezahlt | |
| Mixed Amateur 4 | 0 | 0 | 0 | Möhring, Simon | (Wildcard) | 12.09.2023 11:46:51 | bezahlt | |||
| Mixed Amateur 4 | 0 | 0 | 0 | Roskoss, Johannes | (Wildcard) | DE | 4220 | 270072 | 20.09.2023 14:04:13 | bezahlt |
| Women's Amateur 2 | 0 | 0 | 660 | Esterle, Kerstin | (Wildcard) | DE | 4010 | 268839 | 13.08.2023 20:22:40 | bezahlt |
| Women's Amateur 2 | 0 | 815 | 808 | Bentlage, Simone | (Wildcard) | DE | 3530 | 239411 | 13.08.2023 20:24:50 | bezahlt |
| Women's Amateur 2 | 0 | 0 | 573 | Bachinger, Ulrike | (Wildcard) | DE | 3323 | 13.08.2023 22:47:24 | bezahlt | |
| Women's Amateur 2 | 0 | 0 | 0 | Pesch, Kerstin | (Wildcard) | DE | 4059 | 25.08.2023 16:33:31 | bezahlt | |
| Women's Amateur 2 | 0 | 0 | 0 | Geibel, Elena | (Wildcard) | 16.09.2023 15:43:52 | bezahlt | |||
| Women's Amateur 2 | 0 | 0 | 789 | Schley, Jarmila | (Wildcard) | DE | 3864 | 253021 | 16.09.2023 17:48:20 | bezahlt |
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard | ||||||||||
| Wildcard |
(69 von 72 Startplätze vergeben.)
| Division | Aufr.P | PDGA-Rating | D-Rating | Spieler | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mixed Amateur 4 | 0 | 0 | 0 | Balicki, Marvin | DE | 4195 | 17.09.2023 16:29:40 | ||
| Mixed Amateur 4 | 0 | 0 | 0 | Balicki, Robin | DE | 4630 | 300490 | 17.09.2023 17:03:22 | |
| Mixed Amateur 4 | 0 | 0 | 0 | Balicki, Rahel | 25.09.2023 22:31:33 |
Einträge, innerhalb der Division erst nach Rating, dann nach Anmeldezeitpunkt sortiert. Eventuell vorhandene Aufrückregeln werden in der Liste nicht berücksichtigt. Die Sortierung der Liste erlaubt deshalb aktuell keinen Rückschluss auf einen potentiellen Startplatz.