| Veranstalter | Disc Golf Club Westmünsterland Hawks e.V. |
| Ansprechpartner/ Turnierdirektor | Torsten Schneider |
| Ort | Ahaus im AquAhaus |
| Turnierbetrieb | 09.03.2024 - 10.03.2024 |
| Serien | Discgolf Serie West |
| PDGA Status | C-Tier |
| Turnier-Website | https://discgolf-hawks.de/ |
| DFV-Mitgliedschaft notwendig | |
|---|---|
| PDGA-Mitgliedschaft notwendig |
| DFV-Mitgliedschaft notwendig | |
|---|---|
| PDGA-Mitgliedschaft notwendig | |
| Externer Spieler |
| Livescores | Anzeigen |
| Startplätze | 144 |
| Runden | 4 |
| Bahnen / Hauptkurs | 18 |
| Preisgeld | ca. 0,00€ |
| Spielformat | 2 Runden für alle. |
| Player Pack? | Keines |
| Junioren 18 | 10,00€ |
| Open | 20,00€ |
| Damen | 20,00€ |
| Master 40 | 20,00€ |
| Master 50 | 20,00€ |
| Master 60 | 20,00€ |
| Master 70 | 20,00€ |
| Damen Master 40 | 20,00€ |
| Wildcards | 0 |
| Dateiname | Größe |
|---|
| Division | Spieler | Preisgeld €* | Sieger |
|---|---|---|---|
| Open | 60 |
1. Krippendorf, Marcel 2. Konsorr, Kevin 3. Grobecker, Tom |
|
| Damen | 8 |
1. Sumowski, Martje 2. Krippendorf, Julia 3. Verberk, Fleur |
|
| Master 40 | 34 |
1. Hacker, Benjamin 1. Reckmann, Martin 3. Olbers, Sven |
|
| Master 50 | 23 |
1. Haase, Dirk 2. Kroll, Marian 3. Syré, Oliver |
|
| Master 60 | 9 |
1. Altenberg, Peter 2. Finke, Uli 3. Meier, Arnold |
|
| Damen Master 40 | 5 |
1. Host, Daniela 1. Wenner, Jutta 3. Haese, Gudrun |
|
| Gesamt | 139 | ? |
1. Krippendorf, Marcel 2. Konsorr, Kevin |