Veranstalter | Black Ace Discgolf Niederlausitz e.V. |
Ansprechpartner/ Turnierdirektor | Christoph Zickert |
Ort | Sallgast |
Turnierbetrieb | 18.05.2024 - 20.05.2024 |
Serien | German Disc Golf Tour North |
PDGA Status | C-Tier |
Turnier-Website | https://black-ace-discgolf.de |
DFV-Mitgliedschaft notwendig | |
---|---|
PDGA-Mitgliedschaft notwendig |
DFV-Mitgliedschaft notwendig | |
---|---|
PDGA-Mitgliedschaft notwendig | |
Externer Spieler |
Regel | Rating / Gesamtwertung | Min | Max |
---|---|---|---|
Junioren 18 : D-Rating >= 800 | D-Rating | 800 | |
Master 60 : D-Rating >= 840 | D-Rating | 840 | |
Open : D-Rating >= 940 | D-Rating | 940 | |
Damen : D-Rating >= 820 | D-Rating | 820 | |
Master 40 : D-Rating >= 920 | D-Rating | 920 | |
Master 50 : D-Rating >= 900 | D-Rating | 900 |
DFV-Mitgliedschaft notwendig | |
---|---|
PDGA-Mitgliedschaft notwendig |
DFV-Mitgliedschaft notwendig | |
---|---|
PDGA-Mitgliedschaft notwendig | |
Externer Spieler |
Regel | Rating / Gesamtwertung | Min | Max |
---|---|---|---|
Junioren 18 : D-Rating >= 750 | D-Rating | 750 | |
Open : D-Rating >= 900 | D-Rating | 900 | |
Damen : D-Rating >= 770 | D-Rating | 770 | |
Master 40 : D-Rating >= 870 | D-Rating | 870 | |
Master 50 : D-Rating >= 850 | D-Rating | 850 | |
Master 60 : D-Rating >= 800 | D-Rating | 800 |
DFV-Mitgliedschaft notwendig | |
---|---|
PDGA-Mitgliedschaft notwendig |
DFV-Mitgliedschaft notwendig | |
---|---|
PDGA-Mitgliedschaft notwendig | |
Externer Spieler |
Livescores | Anzeigen |
Startplätze | 144 |
Runden | 3 |
Bahnen / Hauptkurs | 18 |
Preisgeld | ca. 2.000,00€ |
Spielformat | 3 Runden für alle Teilnehmer im Golfstart |
Player Pack? | Ja | |
Junioren 18 | 1,00€ (10) | |
Open | 60,00€ (48) | |
Damen | 60,00€ (14) | |
Master 40 | 60,00€ (24) | |
Master 50 | 60,00€ (24) | |
Master 60 | 60,00€ (10) | |
Master 70 | 60,00€ | |
Wildcards | 14 | |
(Startplätze in Klammern) |
Dateiname | Größe |
---|---|
3 SSO Course Map.pdf | 0.3 MB |
Regelwerk German Disc GolfTour North.pdf | 0.36 MB |
Division | Spieler | Preisgeld €* | Sieger |
---|---|---|---|
Junioren 18 | 7 |
1. Bilke, Jonas 2. Strampe, Bela 3. Seßler, Luca |
|
Open | 72 |
1. Schulze, Max 2. Wessels, Boike 2. Mikelsons, Karlis |
|
Damen | 17 |
1. Jahn, Wiebke 2. Sumowski, Martje 3. Weidner, Carina |
|
Master 40 | 24 |
1. Eberts, Jörg 2. Forster, Pascal 3. Reckmann, Martin |
|
Master 50 | 17 |
1. Seipenbusch, Lucca 2. Müller, Alexander 3. Härtel, Stephan |
|
Master 60 | 6 |
1. Kraus, Wolfgang 2. Küpper, Axel 3. Kucera, Harald |
|
Gesamt | 143 | ? |
1. Seipenbusch, Lucca 2. Schulze, Max |