Die Liste zeigt alle Spieler auf der Starterliste bzw. Warteliste für dieses Turnier. Sie können sich auf der Turnierausschreibung anmelden und ihre Anmeldung in Mein Konto bearbeiten.
Division | Aufr.P | PDGA-Rating | D-Rating | Spieler | Wildcards | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mixed Amateur 1 | 0 | 0 | 936 | Rüther, Marco | (Wildcard) | DE | 1508 | 14.06.2023 12:45:39 | ||
Mixed Amateur 2 | 0 | 910 | 908 | Schwingeler, Jürgen | (Wildcard) | DE | 1847 | 125551 | 05.06.2023 20:03:46 | |
Mixed Amateur 2 | 0 | 910 | 917 | Habernoll, Chris | (Wildcard) | DE | 2824 | 194664 | 05.06.2023 21:52:15 | |
Mixed Amateur 2 | 0 | 895 | 893 | Smeyers, Kim Tobias | (Wildcard) | DE | 3839 | 230112 | 06.06.2023 14:00:53 | |
Mixed Amateur 2 | 0 | 0 | 894 | Brunert, Manuel | (Wildcard) | DE | 3304 | 278384 | 14.06.2023 13:45:49 | |
Mixed Amateur 3 | 0 | 0 | 871 | Büdenbender, Fynn | (Wildcard) | DE | 3760 | 05.06.2023 20:00:28 | ||
Mixed Amateur 3 | 0 | 882 | 887 | Ulkan, Sebastian | (Wildcard) | DE | 2585 | 138860 | 05.06.2023 20:02:19 | |
Mixed Amateur 3 | 0 | 0 | 867 | Hennecke, Thomas | (Wildcard) | DE | 3382 | 279582 | 07.06.2023 12:57:33 | |
Mixed Amateur 3 | 0 | 892 | 893 | Sauthof, Jan | (Wildcard) | DE | 3286 | 214927 | 05.06.2023 20:00:10 | |
Mixed Amateur 4 | 0 | 865 | 0 | Sczimarowski, Sam David | (Wildcard) | DE | 3533 | 261166 | 09.06.2023 19:52:04 | |
Mixed Amateur 4 | 0 | 806 | 823 | Esterle, Raphael | (Wildcard) | DE | 3929 | 240096 | 05.06.2023 22:24:52 | |
Mixed Amateur 4 | 0 | 0 | 808 | Eziner, Waldemar | (Wildcard) | DE | 3396 | 05.06.2023 20:00:21 | ||
Mixed Amateur 4 | 0 | 0 | 702 | Strott, Helge | (Wildcard) | DE | 3164 | 05.06.2023 20:01:01 | ||
Mixed Amateur 4 | 0 | 820 | 808 | Klose, Christoph | (Wildcard) | DE | 3579 | 193644 | 05.06.2023 20:14:54 | |
Mixed Amateur 4 | 0 | 0 | 799 | Wolf, Marion | (Wildcard) | DE | 3853 | 05.06.2023 20:46:26 | ||
Mixed Amateur 4 | 0 | 0 | 0 | Klinge, Christian | (Wildcard) | DE | 3911 | 05.06.2023 22:36:37 | ||
Mixed Amateur 4 | 0 | 0 | 0 | Moehlmann, Bastian | (Wildcard) | DE | 3851 | 06.06.2023 00:01:19 | ||
Mixed Amateur 4 | 0 | 775 | 788 | Klosa, Dirk | (Wildcard) | DE | 3604 | 228352 | 06.06.2023 13:16:28 | |
Mixed Amateur 4 | 0 | 816 | 812 | Ladage, Kevin | (Wildcard) | DE | 4439 | 207993 | 07.06.2023 12:53:34 | |
Mixed Amateur 4 | 0 | 824 | 827 | Schepers, Philipp | (Wildcard) | DE | 3586 | 245654 | 11.06.2023 16:25:46 | |
Mixed Amateur 4 | 0 | 0 | 825 | Skuraß, Jörn | (Wildcard) | DE | 1443 | 08.06.2023 13:06:37 | ||
Mixed Amateur 4 | 0 | 0 | 824 | Skuraß, Nico | (Wildcard) | DE | 2475 | 08.06.2023 13:07:45 | ||
Mixed Amateur 4 | 0 | 831 | 0 | Tetzlaff Calamonte, Samuel | (Wildcard) | DE | 4453 | 197172 | 14.06.2023 20:27:48 | |
Women's Amateur 1 | 0 | 0 | 0 | Esterle, Kerstin | (Wildcard) | DE | 4010 | 268839 | 05.06.2023 22:26:08 | |
Mixed Amateur 1 | ||||||||||
Mixed Amateur 1 | ||||||||||
Mixed Amateur 1 | ||||||||||
Mixed Amateur 1 | ||||||||||
Mixed Amateur 1 | ||||||||||
Mixed Amateur 1 | ||||||||||
Mixed Amateur 1 | ||||||||||
Mixed Amateur 2 | ||||||||||
Mixed Amateur 2 | ||||||||||
Mixed Amateur 2 | ||||||||||
Mixed Amateur 2 | ||||||||||
Mixed Amateur 2 | ||||||||||
Mixed Amateur 2 | ||||||||||
Mixed Amateur 2 | ||||||||||
Mixed Amateur 2 | ||||||||||
Mixed Amateur 3 | ||||||||||
Mixed Amateur 3 | ||||||||||
Mixed Amateur 3 | ||||||||||
Mixed Amateur 3 | ||||||||||
Mixed Amateur 3 | ||||||||||
Mixed Amateur 3 | ||||||||||
Mixed Amateur 3 | ||||||||||
Mixed Amateur 3 | ||||||||||
Mixed Amateur 3 | ||||||||||
Mixed Amateur 3 | ||||||||||
Mixed Amateur 3 | ||||||||||
Mixed Amateur 3 | ||||||||||
Mixed Amateur 4 | ||||||||||
Mixed Amateur 4 | ||||||||||
Mixed Amateur 4 | ||||||||||
Mixed Amateur 4 | ||||||||||
Mixed Amateur 4 | ||||||||||
Mixed Amateur 4 | ||||||||||
Mixed Amateur 4 | ||||||||||
Women's Amateur 1 | ||||||||||
Women's Amateur 1 | ||||||||||
Women's Amateur 1 | ||||||||||
Women's Amateur 1 | ||||||||||
Women's Amateur 1 | ||||||||||
Women's Amateur 1 | ||||||||||
Women's Amateur 1 |
(24 von 65 Startplätze vergeben.)
Division | Aufr.P | PDGA-Rating | D-Rating | Spieler | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mixed Amateur 4 | 0 | 0 | 0 | Horká , Libuše Anna | DE | 4046 | 16.06.2023 12:35:37 | ||
Mixed Amateur 4 | 0 | 0 | 0 | Zober, Florian | DE | 4050 | 16.06.2023 20:41:46 |
Einträge, innerhalb der Division erst nach Rating, dann nach Anmeldezeitpunkt sortiert. Eventuell vorhandene Aufrückregeln werden in der Liste nicht berücksichtigt. Die Sortierung der Liste erlaubt deshalb aktuell keinen Rückschluss auf einen potentiellen Startplatz.