| Veranstalter | TSV Ingolstadt Nord e.V. |
| Ansprechpartner/ Turnierdirektor | Peter Böhm |
| Ort | Ingolstadt, Bayern |
| Turnierbetrieb | 07.05.2023 |
| Serien | Südstaatentour |
| PDGA Status |
| Startplätze | 56 |
| Runden | 3 |
| Bahnen / Hauptkurs | 14 |
| Preisgeld | ca. 0,00€ |
| Spielformat | 1. Runde Einzel, 2. Runde Doubles, 3. Runde Einzel |
| Player Pack? | Keines |
| Junioren 18 | 10,00€ |
| Damen | 15,00€ |
| Rating 900+ | 15,00€ |
| Rating <900 (Red) | 15,00€ |
| Rating <850 (Green) | 15,00€ |
| Neueinsteiger | 15,00€ |
| Wildcards | 0 |
| Dateiname | Größe |
|---|---|
| caddybook_sst_2023.pdf | 26,8 MB |
| Parkenundweg.png | 1,88 MB |
| Division | Spieler | Preisgeld €* | Sieger |
|---|---|---|---|
| Junioren 18 | 8 |
1. Reitemann, Valentin 2. Voicu , David 3. Röber, Diego |
|
| Damen | 6 |
1. Snyder, Jane 2. Kölbl, Katja 3. Bregulla, Anna-Loan |
|
| Rating 900+ | 7 |
1. Pieniack, Christoph 2. Klein, Martin 3. Kobella, Michael |
|
| Rating <900 (Red) | 13 |
1. Brandl, Florian 2. Müller, Philipp 3. Birkner, Lars |
|
| Rating <850 (Green) | 13 |
1. Scherzer, Leo 2. Renn, Moritz 3. Verboomen, Jody |
|
| Neueinsteiger | 8 |
1. Pächert , Marcel 2. Dittmar, Moritz 3. Stäblein, Tobias |
|
| Gesamt | 55 | ? |
1. Pieniack, Christoph 1. Brandl, Florian |