| Veranstalter | DRIVE Disc Golf (David Strott) |
| Ansprechpartner/ Turnierdirektor | DRIVE Disc Golf (David Strott) |
| Ort | Dortmund |
| Turnierbetrieb | 05.03.2023 |
| Serien | Einzelturnier |
| PDGA Status | C-Tier |
| Turnier-Website | https://discgolfmetrix.com/2441981&view=info |
| Startplätze | 72 |
| Runden | 2 |
| Bahnen / Hauptkurs | 18 |
| Preisgeld | ca. 0,00€ |
| Spielformat | 2x 18 Bahnen für alle |
| Player Pack? | Ja |
| Open (PDGA) | 20,00€ |
| Open Women (PDGA) | 20,00€ |
| Mixed Amateur 1 | 20,00€ |
| Mixed Amateur 2 | 20,00€ |
| Mixed Amateur 3 | 20,00€ |
| Mixed Amateur 4 | 20,00€ |
| Women's Amateur 1 | 20,00€ |
| Women's Amateur 2 | 20,00€ |
| Junior <=18 | 10,00€ |
| Girls' Junior <=18 | 10,00€ |
| Wildcards | 0 |
| Division | Spieler | Preisgeld €* | Sieger |
|---|---|---|---|
| Open (PDGA) | 2 |
1. Friedrich, Justus 2. Sörenson Sánchez, Federico José |
|
| Mixed Amateur 1 | 6 |
1. Krippendorf, Marcel 2. Weidler, Nils 3. Grobecker, Tom |
|
| Mixed Amateur 2 | 13 |
1. Habernoll, Chris 2. Kollen, Ronnie 3. Burstyn, Dennis |
|
| Mixed Amateur 3 | 15 |
1. Piper, Jörg 2. Sauthof, Jan 3. Bentlage, Jan |
|
| Mixed Amateur 4 | 22 |
1. Handke, Alessandro 2. Stelte, Michael 2. Geesmann, Jan |
|
| Women's Amateur 1 | 5 |
1. Feldhoff, Finja 2. Bentlage, Simone 3. Podschwatke, Angela |
|
| Junior <=18 | 5 |
1. Staszyk, Lennard 2. Mussmann, Connor 3. Kienel, Luca |
|
| Gesamt | 68 | ? |
1. Friedrich, Justus 2. Krippendorf, Marcel |