| Veranstalter | DRIVE Disc Golf (David Strott) |
| Ansprechpartner/ Turnierdirektor | DRIVE Disc Golf (David Strott) |
| Ort | Dortmund |
| Turnierbetrieb | 18.03.2023 - 19.03.2023 |
| Serien | Landesmeisterschaft |
| PDGA Status | C-Tier |
| Turnier-Website | https://discgolfmetrix.com/2435878&view=info |
| Startplätze | 72 |
| Runden | 3 |
| Bahnen / Hauptkurs | 18 |
| Preisgeld | ca. 0,00€ |
| Spielformat | Runde 1 & 2: Shotgun, Runde 3: Tee-Times |
| Player Pack? | Ja |
| Open (PDGA) | 45,00€ |
| Open Women (PDGA) | 45,00€ |
| Pro Master 40+ | 45,00€ |
| Pro Master 50+ | 45,00€ |
| Pro Master 60+ | 45,00€ |
| Pro Master 70+ | 45,00€ |
| Pro Master Women 40+ | 45,00€ |
| Junior <=18 | 25,00€ |
| Junior <=15 | 25,00€ |
| Girls' Junior <=18 | 25,00€ |
| Wildcards | 0 |
| Division | Spieler | Preisgeld €* | Sieger |
|---|---|---|---|
| Open (PDGA) | 26 |
1. Friedrich, Justus 2. Krippendorf, Marcel 3. Horstmann, Philipp |
|
| Open Women (PDGA) | 7 |
1. Altenberg, Disolina 2. Feldhoff, Finja 3. Krippendorf, Julia |
|
| Pro Master 40+ | 9 |
1. Hacker, Benjamin 2. Rohrmann, Carsten 3. Klein, Daniel |
|
| Pro Master 50+ | 13 |
1. Kattwinkel, Klaus 2. Heine, Stefan 3. Staszyk, Markus |
|
| Pro Master 60+ | 5 |
1. Altenberg, Peter 2. Hennecke, Peter 3. Lang, Roland |
|
| Junior <=18 | 5 |
1. Staszyk, Lennard 2. Kienel, Luca 3. Feldhoff, Janne Timm |
|
| Gesamt | 65 | ? |
1. Friedrich, Justus 2. Staszyk, Lennard |