Veranstalter | Discgolf Calden Birdieproduction Nordhessen e.V. |
Ansprechpartner/ Turnierdirektor | Fabian Philippi |
Ort | Calden |
Turnierbetrieb | 08.07.2023 - 09.07.2023 |
Serien | Landesmeisterschaft |
PDGA Status | C-Tier |
Turnier-Website | https://www.pdga.com/tour/event/69866 |
Startplätze | 72 |
Runden | 3 |
Bahnen / Hauptkurs | 18 |
Preisgeld | ca. 0,00€ |
Spielformat | 3 Runden für alle |
Player Pack? | Ja |
Open (PDGA) | 30,00€ |
Open Women (PDGA) | 30,00€ |
Pro Master 40+ | 30,00€ |
Pro Master 50+ | 30,00€ |
Pro Master 60+ | 30,00€ |
Pro Master 70+ | 30,00€ |
Pro Master Women 40+ | 30,00€ |
Junior <=18 | 15,00€ |
Wildcards | 0 |
Dateiname | Größe |
---|
Division | Spieler | Preisgeld €* | Sieger |
---|---|---|---|
Open (PDGA) | 42 |
1. Scholl, Vince 2. Serafin, Timo 3. Scherer, Hennes Karl |
|
Open Women (PDGA) | 5 |
1. Alter, Lena 2. Cowley, Jessica 3. Schreiber, Lara |
|
Pro Master 40+ | 8 |
1. Krug, Sascha 1. Feutlinske, Markus 3. Kuntscher, Florian |
|
Pro Master 50+ | 8 |
1. Lehn, Matthias 2. Haase, Dirk 3. Rühl, Marco |
|
Pro Master 60+ | 3 |
1. Racke, Ulrich 2. Meier, Arnold 3. Kucera, Harald |
|
Gesamt | 66 | ? |
1. Scholl, Vince 2. Serafin, Timo |