| Veranstalter | Disc Golf Club Westmünsterland Hawks e.V. |
| Ansprechpartner/ Turnierdirektor | Torsten Schneider |
| Ort | Ludgeri Sportpark Reken |
| Turnierbetrieb | 21.10.2023 - 22.10.2023 |
| Serien | Discgolf Serie Nord |
| PDGA Status | C-Tier |
| Turnier-Website | www.discgolf-hawks.de |
| DFV-Mitgliedschaft notwendig | |
|---|---|
| PDGA-Mitgliedschaft notwendig |
| DFV-Mitgliedschaft notwendig | |
|---|---|
| PDGA-Mitgliedschaft notwendig | |
| Externer Spieler |
| Startplätze | 104 |
| Runden | 3 |
| Bahnen / Hauptkurs | 13 |
| Preisgeld | ca. 0,00€ |
| Spielformat | 3 x 13 für alle |
| Player Pack? | Keines |
| Junioren 18 | 5,00€ |
| Open | 15,00€ |
| Damen | 15,00€ |
| Master 40 | 15,00€ |
| Master 50 | 15,00€ |
| Master 60 | 15,00€ |
| Master 70 | 5,00€ |
| Wildcards | 0 |
| Dateiname | Größe |
|---|
| Division | Spieler | Preisgeld €* | Sieger |
|---|---|---|---|
| Open | 38 |
1. Krippendorf, Marcel 2. Friedrich, Justus 3. Caßebaum, Christian |
|
| Damen | 10 |
1. Sumowski, Martje 2. Krippendorf, Julia 3. Host, Daniela |
|
| Master 40 | 23 |
1. Reckmann, Martin 2. Hacker, Benjamin 3. Schneider, Torsten |
|
| Master 50 | 15 |
1. Haase, Dirk 2. Heine, Stefan 3. Sumowski, Klaus |
|
| Master 60 | 8 |
1. Hennecke, Ulrich 2. Piechnik, Ralf 3. Hennecke, Peter |
|
| Gesamt | 94 | ? |
1. Krippendorf, Marcel 2. Friedrich, Justus |