| Veranstalter | Disc Golf Club Westmünsterland Hawks e.V. |
| Ansprechpartner/ Turnierdirektor | Torsten Schneider |
| Ort | Freibad Ahaus |
| Turnierbetrieb | 11.03.2023 - 12.03.2023 |
| Serien | Discgolf Serie Nord |
| PDGA Status | C-Tier |
| DFV-Mitgliedschaft notwendig | |
|---|---|
| PDGA-Mitgliedschaft notwendig |
| DFV-Mitgliedschaft notwendig | |
|---|---|
| PDGA-Mitgliedschaft notwendig | |
| Externer Spieler |
| Startplätze | 104 |
| Runden | 3 |
| Bahnen / Hauptkurs | 13 |
| Preisgeld | ca. 0,00€ |
| Spielformat | 3 x 13 für Alle |
| Player Pack? | Keines |
| Junioren 18 | 7,00€ |
| Open | 17,00€ |
| Damen | 17,00€ |
| Master 40 | 17,00€ |
| Master 50 | 17,00€ |
| Master 60 | 17,00€ |
| Master 70 | 7,00€ |
| Wildcards | 0 |
| Dateiname | Größe |
|---|
| Division | Spieler | Preisgeld €* | Sieger |
|---|---|---|---|
| Junioren 18 | 5 |
1. Kienel, Luca 2. Staszyk, Lennard 3. Mussmann, Connor |
|
| Open | 38 |
1. Voigt, Michel 2. Krippendorf, Marcel 3. Suhrheinrich, Jan |
|
| Damen | 6 |
1. Sumowski, Martje 2. Feldhoff, Finja 3. Krippendorf, Julia |
|
| Master 40 | 24 |
1. Ostendarp, Sven 1. Reckmann, Martin 3. Klein, Daniel |
|
| Master 50 | 21 |
1. Haase, Dirk 2. Schwingeler, Jürgen 2. Sumowski, Klaus |
|
| Master 60 | 4 |
1. Winkelmann, Ralf 2. Poehlke, Dirk 3. Oertel, Bernd (M70) |
|
| Gesamt | 98 | ? |
1. Voigt, Michel 2. Krippendorf, Marcel |