Gögerl Open

Die offizielle Ergebnisliste des Turniers. Zur offiziellen Turnierausschreibung
Zeitpunkt der Ergebnismeldung: 27.09.2023 12:18
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating R4 D-Rating Gesamt Kommentar
MJ18 1 Röber, Diego (O) 2454 +97 82 684 75 755 90 604 70 805 317
MJ18 2 Kölbl, Joe-Ann (O) 2453 +121 79 714 88 624 84 664 90 604 341
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating R4 D-Rating Gesamt Kommentar
O 1 Schüler, Dennis 2027 -17 56 945 47 1035 48 1025 52 985 203
O 2 Rose, Carl 1072 -15 55 955 53 975 49 1015 48 1025 205
O 3 Oswald, Christian 3330 -12 53 975 51 995 53 975 51 995 208
O 4 Erdmann, Peter 1893 -8 56 945 48 1025 53 975 55 955 212
O 5 Stölzle, Stephan 2262 -6 57 0 53 0 54 0 50 0 214
O 6 Kessler, Stephan 2609 +3 66 845 53 975 51 995 53 975 223
O 7 Lohse, Sören 2277 +5 59 0 53 0 56 0 57 0 225
O 7 Becka, Tom 2653 +5 60 905 53 975 58 925 54 965 225
O 9 Prey, Sven 2212 +6 59 915 53 975 57 935 57 935 226
O 10 Klein, Martin 3434 +8 55 955 55 955 61 895 57 935 228
O 11 Lorenz, Maximilian 3299 +9 53 975 57 935 58 925 61 895 229
O 12 Zimmermann, Johannes 2533 +11 58 925 54 965 56 945 63 875 231
O 13 Beck, Jonas 3821 +13 63 875 56 945 55 955 59 915 233
O 14 Bartoschek, Malte 2882 +15 56 945 59 915 61 895 59 915 235
O 15 Larsson, Patrik 3561 +17 65 855 54 965 53 975 65 855 237
O 16 Ferchl, Johannes 2925 +19 56 945 60 905 59 915 64 865 239
O 17 Föhr, Timo 3799 +20 60 905 60 905 57 935 63 875 240
O 17 Lutz, Martin 3983 +20 59 915 60 905 57 935 64 865 240
O 19 Braun, Florian 3449 +21 61 895 61 895 60 905 59 915 241
O 20 Rudolph, Alexander 3970 +23 68 825 56 945 58 925 61 895 243
O 20 Storde, Michael 3498 +23 61 895 57 935 60 905 65 855 243
O 22 Gebhard, Michael 2926 +26 61 895 59 915 62 885 64 865 246
O 22 Schrott, Benedikt 2951 +26 68 825 62 885 60 905 56 945 246
O 24 Perro, Lukas 3815 +27 62 0 61 0 59 0 65 0 247
O 25 Buchner, Alfred 2931 +28 58 925 63 875 69 815 58 925 248
O 25 Prestel, Patrick 3798 +28 64 865 63 875 61 895 60 905 248
O 25 Hobisch, Markus 3723 +28 66 845 63 875 59 915 60 905 248
O 28 Weber, Marius 4003 +31 57 935 61 895 68 825 65 855 251
O 29 Remy, Michael 3300 +35 64 865 64 865 61 895 66 845 255
O 29 de Stefano, Marco 3346 +35 69 815 63 875 59 915 64 865 255
O 29 Schneider, Christopher +35 64 0 65 0 61 0 65 0 255
O 32 Nabeck, Marcel 3632 +36 61 895 71 795 62 885 62 885 256
O 33 Döngel, Yekta 3717 +37 66 845 62 885 64 865 65 855 257
O 34 Schüler, Jannik 2944 +38 65 855 65 855 62 885 66 845 258
O 35 Mullins, Justin 3886 +44 67 835 65 855 62 885 70 805 264
O 36 Schröder, Florian 3718 +48 69 815 61 895 67 835 71 795 268
O 37 Maier, Julius 3109 +70 69 815 73 775 77 734 71 795 290
O 38 Maier, Daniel 2730 +7 60 0 57 0 999 0 999 0 117
O 39 Göcer, Ömer 3634 +17 63 875 64 865 999 0 999 0 127
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating R4 D-Rating Gesamt Kommentar
W 1 Lingenhel, Birgit 755 +48 66 0 66 0 70 0 66 0 268
W 2 Ellmaier, Katrin 3824 +53 71 795 68 825 67 835 67 835 273
W 3 Ilg, Gabriele 3885 +77 77 734 75 755 74 765 71 795 297
W 4 Kölbl, Katja 1731 +81 77 734 77 734 73 775 74 765 301
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating R4 D-Rating Gesamt Kommentar
M40 1 von Bandemer, Henning 3292 -5 53 975 53 975 59 915 50 1005 215
M40 2 Froese, Alexander 1573 +2 59 915 49 1015 59 915 55 955 222
M40 3 Schlötter, Christoph 2397 +14 58 925 59 915 59 915 58 925 234
M40 4 Mangold, Florian 3356 +19 64 865 59 915 55 955 61 895 239
M40 5 Riessenberger, Andreas 3380 +21 62 885 56 945 62 885 61 895 241
M40 6 Röber, Philip 2084 +25 65 855 58 925 61 895 61 895 245
M40 7 Scheel, Thorsten 1896 +34 63 875 59 915 67 835 65 855 254
M40 8 Rau, Andreas 2221 +60 63 875 78 724 70 805 69 815 280
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating R4 D-Rating Gesamt Kommentar
M50 1 Kattwinkel, Klaus 105 +1 56 945 53 975 53 975 59 915 221
M50 2 Lingenhel, Arno 748 +9 55 0 56 0 57 0 61 0 229
M50 3 Kraus, Wolfgang 702 +19 59 915 61 895 58 925 61 895 239
M50 3 Schlotterbeck, Ralf 1474 +19 61 895 60 905 60 905 58 925 239
M50 3 Tanner, Günter 107 +19 61 895 56 945 60 905 62 885 239
M50 6 Grünauer, Jürgen 2503 +22 65 855 58 925 60 905 59 915 242
M50 7 Neumann, Thomi 1829 +28 69 815 57 935 59 915 63 875 248
M50 8 Kempe, Ralf 606 +30 60 905 63 875 67 835 60 905 250
M50 9 Schmid, Thomas 2088 +38 61 895 62 885 67 835 68 825 258
M50 10 Terbeck, Willi 2450 +40 70 805 64 865 64 865 62 885 260
M50 11 Ernsperger, Stefan 3658 +41 70 805 64 865 57 935 70 805 261
M50 12 George, Helmut 3731 +65 73 775 72 785 70 805 70 805 285
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating R4 D-Rating Gesamt Kommentar
M60 1 Haag, Rudolf 650 +18 64 865 60 905 56 945 58 925 238
M60 2 Kucera, Harald 156 +31 67 835 64 865 58 925 62 885 251
M60 3 Pelger, Ortwin 382 +44 70 805 66 845 63 875 65 855 264
M60 4 Pérez, Tomás 2401 +46 64 865 66 845 71 795 65 855 266
M60 5 Teuchert, Peter 1958 +54 70 805 66 845 73 775 65 855 274
M60 6 Mayrhofer, Klaus 1831 +71 71 795 74 765 75 755 71 795 291