| Veranstalter | Tee-Timers Disc-Golf Wolfenbüttel e.V. |
| Ansprechpartner/ Turnierdirektor | Willem Weber |
| Ort | Isenbüttel |
| Turnierbetrieb | 19.03.2023 |
| Serien | Discgolf Serie Nord |
| PDGA Status | C-Tier |
| DFV-Mitgliedschaft notwendig | |
|---|---|
| PDGA-Mitgliedschaft notwendig |
| DFV-Mitgliedschaft notwendig | |
|---|---|
| PDGA-Mitgliedschaft notwendig | |
| Externer Spieler |
| Startplätze | 72 |
| Runden | 2 |
| Bahnen / Hauptkurs | 18 |
| Preisgeld | ca. 0,00€ |
| Spielformat | 2 Vorrunden für alle |
| Player Pack? | Keines |
| Junioren 18 | 10,00€ |
| Open | 17,00€ |
| Damen | 17,00€ |
| Master 40 | 17,00€ |
| Master 50 | 17,00€ |
| Master 60 | 17,00€ |
| Master 70 | 17,00€ |
| Wildcards | 0 |
| Dateiname | Größe |
|---|---|
| tankumsee_2023.png | 4,07 MB |
| Division | Spieler | Preisgeld €* | Sieger |
|---|---|---|---|
| Open | 15 |
1. Bürmann, Marius 2. Plaue, Christian 3. Skibba, Ben |
|
| Damen | 6 |
1. Faber, Antonia 2. Dunker, Martina 3. Scheipers, Sylvia |
|
| Master 40 | 17 |
1. Jahn, Christoph 2. Blisginn, Sven Ole 3. Faber, Michael |
|
| Master 50 | 23 |
1. Klein, Sascha 2. Schwingeler, Jürgen 3. Moß, Detlef |
|
| Master 60 | 9 |
1. Funk, Andreas 2. Schnug, Gerhard 3. Rolfes, Uwe |
|
| Gesamt | 70 | ? |
1. Bürmann, Marius 2. Plaue, Christian |