Veranstalter | Disc Golf Niederrhein e.V. |
Ansprechpartner/ Turnierdirektor | Stefan Heine |
Ort | RennbahnPark, Neuss |
Turnierbetrieb | 25.03.2023 - 26.03.2023 |
Serien | German Disc Golf Tour |
PDGA Status | C-Tier |
DFV-Mitgliedschaft notwendig | |
---|---|
PDGA-Mitgliedschaft notwendig |
DFV-Mitgliedschaft notwendig | |
---|---|
PDGA-Mitgliedschaft notwendig | |
Externer Spieler |
Regel | Rating / Gesamtwertung | Min | Max |
---|---|---|---|
Junioren 18 : D-Rating >= 800 | D-Rating | 800 | |
Master 60 : D-Rating >= 840 | D-Rating | 840 | |
Open : D-Rating >= 940 | D-Rating | 940 | |
Damen : D-Rating >= 820 | D-Rating | 820 | |
Master 40 : D-Rating >= 920 | D-Rating | 920 | |
Master 50 : D-Rating >= 900 | D-Rating | 900 |
DFV-Mitgliedschaft notwendig | |
---|---|
PDGA-Mitgliedschaft notwendig |
DFV-Mitgliedschaft notwendig | |
---|---|
PDGA-Mitgliedschaft notwendig | |
Externer Spieler |
Regel | Rating / Gesamtwertung | Min | Max |
---|---|---|---|
Junioren 18 : D-Rating >= 750 | D-Rating | 750 | |
Open : D-Rating >= 900 | D-Rating | 900 | |
Damen : D-Rating >= 770 | D-Rating | 770 | |
Master 40 : D-Rating >= 870 | D-Rating | 870 | |
Master 50 : D-Rating >= 850 | D-Rating | 850 | |
Master 60 : D-Rating >= 800 | D-Rating | 800 |
DFV-Mitgliedschaft notwendig | |
---|---|
PDGA-Mitgliedschaft notwendig |
DFV-Mitgliedschaft notwendig | |
---|---|
PDGA-Mitgliedschaft notwendig | |
Externer Spieler |
Startplätze | 72 |
Runden | 4 |
Bahnen / Hauptkurs | 18 |
Preisgeld | ca. 0,00€ |
Spielformat | 4 à 18 |
Player Pack? | Keines | |
Junioren 18 | 20,00€ (4) | |
Open | 35,00€ (25) | |
Damen | 35,00€ (7) | |
Master 40 | 35,00€ (13) | |
Master 50 | 35,00€ (12) | |
Master 60 | 35,00€ (4) | |
Master 70 | 35,00€ | |
Wildcards | 7 | |
(Startplätze in Klammern) |
Dateiname | Größe |
---|
Division | Spieler | Preisgeld €* | Sieger |
---|---|---|---|
Open | 37 |
1. Hartmann, Timo 2. Hüpper, Ralf 3. Braun, Jerome |
|
Damen | 8 |
1. Sumowski, Martje 2. Hellstern, Christine 3. Weidner, Carina |
|
Master 40 | 13 |
1. Hacker, Benjamin 2. Klein, Daniel 3. Schneider, Torsten |
|
Master 50 | 10 |
1. Kraus, Wolfgang 2. Langer, Andreas 3. Hellstern, Frank |
|
Master 60 | 4 |
1. Francz, Paul 2. Altenberg, Peter 3. Hennecke, Ulrich |
|
Gesamt | 72 | ? |
1. Hartmann, Timo 2. Hüpper, Ralf |