Veranstalter | Discgolf Calden Birdieproduction Nordhessen e.V. |
Ansprechpartner/ Turnierdirektor | Fabian Philippi |
Ort | Calden |
Turnierbetrieb | 25.03.2023 |
Serien | Discgolf Serie Süd |
PDGA Status | C-Tier |
DFV-Mitgliedschaft notwendig | |
---|---|
PDGA-Mitgliedschaft notwendig |
DFV-Mitgliedschaft notwendig | |
---|---|
PDGA-Mitgliedschaft notwendig | |
Externer Spieler |
Startplätze | 72 |
Runden | 2 |
Bahnen / Hauptkurs | 18 |
Preisgeld | ca. 0,00€ |
Spielformat | 2 Runden für alle |
Player Pack? | Keines |
Junioren 18 | 5,00€ |
Open | 15,00€ |
Damen | 15,00€ |
Master 40 | 15,00€ |
Master 50 | 15,00€ |
Master 60 | 15,00€ |
Master 70 | 15,00€ |
Wildcards | 0 |
Dateiname | Größe |
---|---|
Caddybook_Calden.pdf | 1.89 MB |
Calden_Übersicht_UDisc.PNG | 0.9 MB |
Division | Spieler | Preisgeld €* | Sieger |
---|---|---|---|
Open | 47 |
1. Plaue, Christian 2. Bernhard, Louis 2. Heise, Timon |
|
Damen | 5 |
1. Cowley, Jessica 2. Palencia Martin, Nathali 3. Host, Daniela |
|
Master 40 | 8 |
1. Vetevool, Sören 2. Kuntscher, Florian 3. Krug, Sascha |
|
Master 50 | 10 |
1. Lehn, Matthias 2. Schwingeler, Jürgen 3. Kunz, Martin |
|
Gesamt | 70 | ? |
1. Plaue, Christian 2. Vetevool, Sören |