| Veranstalter | Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. |
| Ansprechpartner/ Turnierdirektor | Timothy Lizotte |
| Ort | Bremen |
| Turnierbetrieb | 17.09.2023 |
| Serien | Discgolf Serie Nord |
| PDGA Status | C-Tier |
| DFV-Mitgliedschaft notwendig | |
|---|---|
| PDGA-Mitgliedschaft notwendig |
| DFV-Mitgliedschaft notwendig | |
|---|---|
| PDGA-Mitgliedschaft notwendig | |
| Externer Spieler |
| Startplätze | 72 |
| Runden | 2 |
| Bahnen / Hauptkurs | 18 |
| Preisgeld | ca. 0,00€ |
| Spielformat | 2 Runden für alle |
| Player Pack? | Keines |
| Junioren 18 | 15,00€ |
| Open | 22,00€ |
| Damen | 22,00€ |
| Master 40 | 22,00€ |
| Master 50 | 22,00€ |
| Master 60 | 22,00€ |
| Master 70 | 22,00€ |
| Wildcards | 0 |
| Dateiname | Größe |
|---|---|
| Caddybook WUP Championship 23.pdf | 7,92 MB |
| Division | Spieler | Preisgeld €* | Sieger |
|---|---|---|---|
| Junioren 18 | 4 |
1. Hajek, Floyd 2. Koring, Pascal 3. Müller, Fjon |
|
| Open | 31 |
1. Kringel, William 2. Schulze, Max 3. Voß, Tobias |
|
| Damen | 9 |
1. Sumowski, Martje 2. Reschke, Inga 3. Haese, Gudrun |
|
| Master 40 | 16 |
1. Bäss, Jan 2. Erdmann, Jens 3. Hermenau, Michael |
|
| Master 50 | 8 |
1. Goldmann, Sascha 2. Hammermeister, Lutz 3. Kroll, Marian |
|
| Gesamt | 68 | ? |
1. Bäss, Jan 2. Kringel, William |