| Veranstalter | Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. |
| Ansprechpartner/ Turnierdirektor | Timothy Lizotte |
| Ort | Bremen |
| Turnierbetrieb | 14.05.2023 |
| Serien | German Master Tour C |
| PDGA Status | C-Tier |
| DFV-Mitgliedschaft notwendig | |
|---|---|
| PDGA-Mitgliedschaft notwendig |
| DFV-Mitgliedschaft notwendig | |
|---|---|
| PDGA-Mitgliedschaft notwendig | |
| Externer Spieler |
| Startplätze | 72 |
| Runden | 2 |
| Bahnen / Hauptkurs | 18 |
| Preisgeld | ca. 0,00€ |
| Spielformat | 2 Runden für alle |
| Player Pack? | Keines |
| Master 40 | 15,00€ |
| Master 50 | 15,00€ |
| Master 60 | 15,00€ |
| Master 70 | 15,00€ |
| Damen Master 40 | 15,00€ |
| Wildcards | 0 |
| Dateiname | Größe |
|---|---|
| WUP Classics Parcoursplan 2023.pdf | 9,99 MB |
| Division | Spieler | Preisgeld €* | Sieger |
|---|---|---|---|
| Master 40 | 19 |
1. Bäss, Jan 2. Jahn, Thomas 3. Deichsel, Markus |
|
| Master 50 | 19 |
1. Haase, Dirk 2. Goldmann, Sascha 3. Buchholz, Frank |
|
| Master 60 | 5 |
1. Metter, Siegfried (M70) 2. Dörmann, Klaus 3. Weper, Willie (M70) |
|
| Damen Master 40 | 8 |
1. Dunker, Martina 2. Scheipers, Sylvia 2. Haese, Gudrun |
|
| Gesamt | 51 | ? |
1. Bäss, Jan 2. Jahn, Thomas |