| Veranstalter | Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. |
| Ansprechpartner/ Turnierdirektor | Timothy Lizotte |
| Ort | Bremen |
| Turnierbetrieb | 13.05.2023 |
| Serien | Discgolf Serie Nord |
| PDGA Status | C-Tier |
| DFV-Mitgliedschaft notwendig | |
|---|---|
| PDGA-Mitgliedschaft notwendig |
| DFV-Mitgliedschaft notwendig | |
|---|---|
| PDGA-Mitgliedschaft notwendig | |
| Externer Spieler |
| Startplätze | 72 |
| Runden | 2 |
| Bahnen / Hauptkurs | 18 |
| Preisgeld | ca. 0,00€ |
| Spielformat | 2 Runden für alle |
| Player Pack? | Keines |
| Junioren 18 | 10,00€ |
| Open | 15,00€ |
| Damen | 15,00€ |
| Wildcards | 0 |
| Dateiname | Größe |
|---|---|
| WUP Classics Parcoursplan 2023.pdf | 9,99 MB |
| Division | Spieler | Preisgeld €* | Sieger |
|---|---|---|---|
| Open | 59 |
1. Schulze, Max 2. Cohrs, Malte 3. Kurzeknabe, Luca |
|
| Damen | 8 |
1. Lizotte, Maike 2. Riegger, Anja 3. Reschke, Inga |
|
| Gesamt | 67 | ? |
1. Schulze, Max 2. Cohrs, Malte |