Veranstalter | Sportclub Albuch e.V. – WSCA |
Ansprechpartner/ Turnierdirektor | Peter Erdmann |
Ort | Neu-Ulm |
Turnierbetrieb | 15.04.2023 - 16.04.2023 |
Serien | German Disc Golf Tour |
PDGA Status | C-Tier |
DFV-Mitgliedschaft notwendig | |
---|---|
PDGA-Mitgliedschaft notwendig |
DFV-Mitgliedschaft notwendig | |
---|---|
PDGA-Mitgliedschaft notwendig | |
Externer Spieler |
Regel | Rating / Gesamtwertung | Min | Max |
---|---|---|---|
Junioren 18 : D-Rating >= 800 | D-Rating | 800 | |
Master 60 : D-Rating >= 840 | D-Rating | 840 | |
Open : D-Rating >= 940 | D-Rating | 940 | |
Damen : D-Rating >= 820 | D-Rating | 820 | |
Master 40 : D-Rating >= 920 | D-Rating | 920 | |
Master 50 : D-Rating >= 900 | D-Rating | 900 |
DFV-Mitgliedschaft notwendig | |
---|---|
PDGA-Mitgliedschaft notwendig |
DFV-Mitgliedschaft notwendig | |
---|---|
PDGA-Mitgliedschaft notwendig | |
Externer Spieler |
Regel | Rating / Gesamtwertung | Min | Max |
---|---|---|---|
Junioren 18 : D-Rating >= 750 | D-Rating | 750 | |
Open : D-Rating >= 900 | D-Rating | 900 | |
Damen : D-Rating >= 770 | D-Rating | 770 | |
Master 40 : D-Rating >= 870 | D-Rating | 870 | |
Master 50 : D-Rating >= 850 | D-Rating | 850 | |
Master 60 : D-Rating >= 800 | D-Rating | 800 |
DFV-Mitgliedschaft notwendig | |
---|---|
PDGA-Mitgliedschaft notwendig |
DFV-Mitgliedschaft notwendig | |
---|---|
PDGA-Mitgliedschaft notwendig | |
Externer Spieler |
Startplätze | 72 |
Runden | 4 |
Bahnen / Hauptkurs | 18 |
Preisgeld | ca. 1.000,00€ |
Spielformat | 3 Vorrunden, Finale mit den ca. 50% der besten Spieler je Division (wird abgerundet bei Bedarf) |
Player Pack? | Ja | |
Junioren 18 | 20,00€ (4) | |
Open | 40,00€ (25) | |
Damen | 40,00€ (7) | |
Master 40 | 40,00€ (13) | |
Master 50 | 40,00€ (12) | |
Master 60 | 40,00€ (4) | |
Master 70 | 40,00€ | |
Wildcards | 7 | |
(Startplätze in Klammern) |
Division | Spieler | Preisgeld €* | Sieger |
---|---|---|---|
Open | 32 |
1. Stelzer, Michael 2. Wendt, Tom 3. Erdmann, Peter |
|
Damen | 5 |
1. Hellstern, Christine 2. Winkler, Marijana 3. Burkhardt, Julia |
|
Master 40 | 15 |
1. Müller, Stephan 2. Fröhlich, Jens 3. Froese, Alexander |
|
Master 50 | 13 |
1. Müller, Alexander 2. Schlotterbeck, Ralf 2. Fohlert, Martin |
|
Master 60 | 6 |
1. Haag, Rudolf 2. Kendall, Mark 3. Warnke, Karl-Heinz |
|
Gesamt | 71 | ? |
1. Müller, Stephan 2. Stelzer, Michael |