SST Nürnberg

Die offizielle Ergebnisliste des Turniers. Zur offiziellen Turnierausschreibung
Zeitpunkt der Ergebnismeldung: 29.06.2023 21:00
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
MJ18 1 Rozynek, Szymon () 3269 -9 60 53 113
MJ18 2 Röber, Diego () 2454 +6 71 57 128
MJ18 3 Kölbl, Joe-Ann () 2453 +17 80 59 139
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
W 1 Müller, Alena 2957 +1 65 58 123
W 2 Ackstaller, Tanja 3800 +3 70 55 125
W 3 Mai, Mandy 2802 +4 74 52 126
W 3 Krismansky, Pia 3281 +4 72 54 126
W 5 Reinhart, Sonja 706 +6 72 56 128
W 6 Kölbl, Katja 1731 +11 83 50 133
W 7 Neumann, Bianca 1859 +12 84 50 134
W 8 Kosonen, Ida +14 83 53 136
W 9 Schmid, Simone 3488 +17 81 58 139
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
RAE 1 Neumann, Thomi 1829 -15 57 50 107
RAE 2 Werner-Cramer, Joachim 2878 -10 59 53 112
RAE 2 Friedrich, Alexander 3569 -10 64 48 112
RAE 4 Fürstenhöfer, Philip 2933 -8 56 58 114
RAE 5 Böhm, Peter 2398 -7 60 55 115
RAE 5 Sener, Sedat 2382 -7 58 57 115
RAE 5 Fröchtenicht, Nils 2448 -7 62 53 115
RAE 5 Gastner, Max 2861 -7 58 57 115
RAE 5 Herrmann, Hannes 3154 -7 63 52 115
RAE 10 Birkner, Lars 2901 -6 57 59 116
RAE 11 Odenkirchen, Marc 2542 -5 68 49 117
RAE 11 Reinhart, Guido 692 -5 62 55 117
RAE 11 Deppermann, Frank 1828 -5 70 47 117
RAE 11 Buchner, Alfred 2931 -5 62 55 117
RAE 15 Warnke, Karl-Heinz 265 -4 63 55 118
RAE 15 Prestel, Patrick 3798 -4 67 51 118
RAE 15 Kugler, Leopold 3855 -4 62 56 118
RAE 18 Terbeck, Willi 2450 -3 60 59 119
RAE 18 Klein, Dominik 2809 -3 64 55 119
RAE 20 Küster, Matthias 3430 -1 62 59 121
RAE 20 Riessenberger, Andreas 3380 -1 63 58 121
RAE 22 Röber, Philip 2084 0 69 53 122
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
RAF 1 Wulf, Steffen 3648 -5 61 56 117
RAF 2 Lösel, David 3745 -5 65 52 117
RAF 3 Vogl, Maximilian 3663 -3 66 53 119
RAF 4 Verboomen, Jody 3258 -2 62 58 120
RAF 5 Teuchert, Peter 1958 0 66 56 122
RAF 5 Meischner, Andreas 3103 0 64 58 122
RAF 5 Assig, Bastian 3972 0 67 55 122
RAF 8 Bärnreuther, Tobias 2872 +1 67 56 123
RAF 8 Brachmann, Nico 3564 +1 70 53 123
RAF 8 Dittmar, Moritz 4021 +1 70 53 123
RAF 11 Kalberlah, Felix 2346 +2 69 55 124
RAF 12 Fuchs, Andreas 3960 +3 66 59 125
RAF 13 Gehrer, Henning 2898 +4 76 50 126
RAF 14 Renn, Moritz 3736 +5 68 59 127
RAF 14 Rock, Simon 3867 +5 68 59 127
RAF 16 Schmid, Alexander 3914 +6 76 52 128
RAF 17 Beck, Konrad 2879 +9 74 57 131
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
OR 1 Mayer, Quirin 4005 -10 58 54 112
OR 2 Knauf, Johannes 4032 +21 87 56 143
OR 3 Klehr, Tobias 4097 +25 91 56 147
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
R900 1 Minkwitz, Stefan 2618 -19 53 50 103
R900 2 Ritter, Joshua 3100 -18 54 50 104
R900 3 Ahne, Thomas 2801 -16 50 56 106
R900 3 Melcher, Thomas 3019 -16 59 47 106
R900 5 Mielke, Nicola 1217 -14 55 53 108
R900 6 Föhr, Timo 3799 -13 53 56 109
R900 6 von Bandemer, Henning 3292 -13 57 52 109
R900 8 Unruh, Björn 1856 -12 61 49 110
R900 8 Brandl, Florian 3969 -12 58 52 110
R900 10 Wohlschläger, Luis 3829 -10 61 51 112
R900 10 Müller, Lothar 2113 -10 59 53 112
R900 12 Jeschek, Markus 2089 -8 58 56 114
R900 13 Hickisch, Alexander 2924 -7 60 55 115
R900 14 Philipp, Fabian 3214 -2 61 59 120
R900 15 Buck, Christian 3482 -1 66 55 121