| Veranstalter | N8fiwa Discgonauts e.V. |
| Ansprechpartner/ Turnierdirektor | Darius Schulz |
| Ort | Finsterwalde |
| Turnierbetrieb | 15.04.2023 |
| Serien | Discgolf Serie Nord |
| PDGA Status | C-Tier |
| Turnier-Website | https://discgonauts.de/saengerstadt-spring-challenge/ |
| DFV-Mitgliedschaft notwendig | |
|---|---|
| PDGA-Mitgliedschaft notwendig |
| DFV-Mitgliedschaft notwendig | |
|---|---|
| PDGA-Mitgliedschaft notwendig | |
| Externer Spieler |
| Startplätze | 72 |
| Runden | 2 |
| Bahnen / Hauptkurs | 18 |
| Preisgeld | ca. 0,00€ |
| Spielformat | 2 Runden für alle Teilnehmer:innen |
| Player Pack? | Keines |
| Junioren 18 | 5,00€ |
| Open | 20,00€ |
| Damen | 20,00€ |
| Master 40 | 20,00€ |
| Master 50 | 20,00€ |
| Master 60 | 20,00€ |
| Master 70 | 20,00€ |
| Wildcards | 0 |
| Dateiname | Größe |
|---|---|
| SSC23 Poster.pdf | 0,02 MB |
| SSC23 Caddybook.pdf | 8,64 MB |
| Division | Spieler | Preisgeld €* | Sieger |
|---|---|---|---|
| Open | 43 |
1. Scherer, Hennes Karl 2. Braun, Victor 3. Bilke, Jonas (MJ18) |
|
| Damen | 5 |
1. Fischer, Susann 2. Schwarz, Alessa 3. Günther, Christiane |
|
| Master 40 | 13 |
1. Erdmann, Jens 2. Mielke, Nicola 3. Horenburg, Thomas |
|
| Master 50 | 8 |
1. Möllemann, Oliver 2. Goldmann, Sascha 3. Küpper, Axel |
|
| Gesamt | 69 | ? |
1. Scherer, Hennes Karl 2. Braun, Victor |