Veranstalter | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. |
Ansprechpartner/ Turnierdirektor | Ingo Brand |
Ort | Ostpark, Rüsselsheim |
Turnierbetrieb | 15.07.2023 - 16.07.2023 |
Serien | German Disc Golf Tour |
PDGA Status | C-Tier |
Turnier-Website | http://www.scheibensucher.de/wp/turniere/ostpark-open/ |
DFV-Mitgliedschaft notwendig | |
---|---|
PDGA-Mitgliedschaft notwendig |
DFV-Mitgliedschaft notwendig | |
---|---|
PDGA-Mitgliedschaft notwendig | |
Externer Spieler |
Regel | Rating / Gesamtwertung | Min | Max |
---|---|---|---|
Junioren 18 : D-Rating >= 800 | D-Rating | 800 | |
Master 60 : D-Rating >= 840 | D-Rating | 840 | |
Open : D-Rating >= 940 | D-Rating | 940 | |
Damen : D-Rating >= 820 | D-Rating | 820 | |
Master 40 : D-Rating >= 920 | D-Rating | 920 | |
Master 50 : D-Rating >= 900 | D-Rating | 900 |
DFV-Mitgliedschaft notwendig | |
---|---|
PDGA-Mitgliedschaft notwendig |
DFV-Mitgliedschaft notwendig | |
---|---|
PDGA-Mitgliedschaft notwendig | |
Externer Spieler |
Regel | Rating / Gesamtwertung | Min | Max |
---|---|---|---|
Junioren 18 : D-Rating >= 750 | D-Rating | 750 | |
Open : D-Rating >= 900 | D-Rating | 900 | |
Damen : D-Rating >= 770 | D-Rating | 770 | |
Master 40 : D-Rating >= 870 | D-Rating | 870 | |
Master 50 : D-Rating >= 850 | D-Rating | 850 | |
Master 60 : D-Rating >= 800 | D-Rating | 800 |
DFV-Mitgliedschaft notwendig | |
---|---|
PDGA-Mitgliedschaft notwendig |
DFV-Mitgliedschaft notwendig | |
---|---|
PDGA-Mitgliedschaft notwendig | |
Externer Spieler |
Livescores | Anzeigen |
Startplätze | 72 |
Runden | 3 |
Bahnen / Hauptkurs | 18 |
Preisgeld | ca. 0,00€ |
Spielformat | 3 Runden für alle, jeweils Shotgun-Start |
Player Pack? | Keines | |
Junioren 18 | 1,00€ (4) | |
Open | 40,00€ (25) | |
Damen | 40,00€ (7) | |
Master 40 | 40,00€ (13) | |
Master 50 | 40,00€ (12) | |
Master 60 | 40,00€ (4) | |
Master 70 | 40,00€ | |
Wildcards | 7 | |
(Startplätze in Klammern) |
Dateiname | Größe |
---|---|
Caddybook Ostpark Open 23_v2.pdf | 20.44 MB |
Division | Spieler | Preisgeld €* | Sieger |
---|---|---|---|
Junioren 18 | 4 |
1. Feldhoff, Janne Timm 2. Löw, Samuel 3. Rozynek, Szymon |
|
Open | 29 |
1. Stampfer, Dominik 2. Hartmann, Timo 3. Belt, Phillip-Tyler |
|
Damen | 8 |
1. Sumowski, Martje 2. Moßig, Maren 2. Palencia Martin, Nathali |
|
Master 40 | 11 |
1. Hacker, Benjamin 2. Fröhlich, Jens 3. Nixdorf, Christian |
|
Master 50 | 15 |
1. Kraus, Wolfgang 2. Müller, Alexander 3. Rühl, Marco |
|
Master 60 | 5 |
1. Racke, Ulrich 2. Haag, Rudolf 3. Meier, Arnold |
|
Gesamt | 72 | ? |
1. Stampfer, Dominik 2. Hartmann, Timo |