| Veranstalter | SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V. |
| Ansprechpartner/ Turnierdirektor | Ingo Brand |
| Ort | Waldschwimmbad, Rüsselsheim |
| Turnierbetrieb | 30.04.2023 |
| Serien | Discgolf Serie Süd |
| PDGA Status | C-Tier |
| Turnier-Website | http://www.scheibensucher.de/wp/turniere/waldschwimmbad/ |
| DFV-Mitgliedschaft notwendig | |
|---|---|
| PDGA-Mitgliedschaft notwendig |
| DFV-Mitgliedschaft notwendig | |
|---|---|
| PDGA-Mitgliedschaft notwendig | |
| Externer Spieler |
| Livescores | Anzeigen |
| Startplätze | 56 |
| Runden | 3 |
| Bahnen / Hauptkurs | 14 |
| Preisgeld | ca. 0,00€ |
| Spielformat | 3 Runden für alle, jeweils Shotgun-Start |
| Player Pack? | Keines |
| Junioren 18 | 1,00€ |
| Open | 15,00€ |
| Damen | 15,00€ |
| Master 40 | 15,00€ |
| Master 50 | 15,00€ |
| Master 60 | 15,00€ |
| Master 70 | 15,00€ |
| Wildcards | 0 |
| Dateiname | Größe |
|---|---|
| Infoboard_WSBOpen2022.pdf | 1,34 MB |
| Waldschwimmbad_2023_Übersicht.pdf | 1,39 MB |
| Waldschwimmbad_Bahnen_WSBO_2023_1.pdf | 7,65 MB |
| Division | Spieler | Preisgeld €* | Sieger |
|---|---|---|---|
| Open | 39 |
1. Zimmermann, Johannes 2. Zopf, Julian 3. Williamson, Alexander |
|
| Master 40 | 6 |
1. Palme, Jürgen 2. Feutlinske, Markus 3. Catana, Dominik |
|
| Master 50 | 11 |
1. Prinzler, Alexander 2. Kraus, Wolfgang 3. Lehn, Matthias |
|
| Gesamt | 56 | ? |
1. Zimmermann, Johannes 2. Zopf, Julian |