| Veranstalter | Disc Golf München e.V. |
| Ansprechpartner/ Turnierdirektor | Thomi Neumann |
| Ort | Gunzesried |
| Turnierbetrieb | 08.10.2022 |
| Serien | Südstaatentour |
| PDGA Status |
| Startplätze | 48 |
| Runden | 3 |
| Bahnen / Hauptkurs | 12 |
| Preisgeld | ca. 0,00€ |
| Spielformat | - 1. Runde: Singles - 2. Runde: Doubles - 3. Runde: Singles |
| Player Pack? | Keines |
| Junioren 18 | 6,00€ |
| Damen | 12,00€ |
| Rating 900+ | 12,00€ |
| Rating <900 (Red) | 12,00€ |
| Rating <850 (Green) | 12,00€ |
| Neueinsteiger | 12,00€ |
| Wildcards | 0 |
| Division | Spieler | Preisgeld €* | Sieger |
|---|---|---|---|
| Open | 1 |
1. Kölbl, Katja (W) |
|
| Rating 900+ | 1 |
1. Leimgruber, Moritz |
|
| Rating <900 (Red) | 3 |
1. Schelhas, Viktor 2. Neumann, Thomi 3. Prescher, Christian |
|
| Rating <850 (Green) | 4 |
1. Kutter, Daniel 2. Abrell, Anton 3. Kugler, Leopold |
|
| Neueinsteiger | 4 |
1. Kern, Andreas 2. Reitemann, Michael 3. Bulenda, Frank |
|
| Gesamt | 13 | ? |
1. Schelhas, Viktor 2. Kutter, Daniel |