TiB Open

Die offizielle Ergebnisliste des Turniers. Zur offiziellen Turnierausschreibung
Zeitpunkt der Ergebnismeldung: 02.11.2022 19:13
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Gesamt Kommentar
MJ18 1 Strampe, Bela (O) 2855 -11 39 906 36 954 34 986 109
MJ18 2 Nokel-Steckmann, Joshua (O) 3673 +2 39 906 43 842 40 890 122
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Gesamt Kommentar
O 1 Cronacher, Martin 1468 -16 35 970 34 986 35 970 104
O 2 Kochems, Niklas 2644 -13 33 1003 39 906 35 970 107
O 3 Ortiz, Chente 3060 -11 36 954 32 1019 41 874 109
O 4 Ritter, Joshua 3100 -9 34 986 39 906 38 922 111
O 4 Lehmann, Moritz 3147 -9 43 842 36 954 32 1019 111
O 6 Zickert, Christoph 2753 -8 38 922 39 906 35 970 112
O 7 Sudhaus, Tom 3086 -7 35 970 40 890 38 922 113
O 8 Theune, Joseph 4655 -5 39 0 39 0 37 0 115
O 9 Drefers, Rainer 669 -4 39 906 37 938 40 890 116
O 10 Wehden, Lars-Ole 2712 -3 39 906 40 890 38 922 117
O 11 Herrington-Green, Ingo 3325 0 42 858 41 874 37 938 120
O 12 Ilin, Ivan 2255 +1 38 922 41 874 42 858 121
O 12 Lindner, Benjamin 3416 +1 47 778 37 938 37 938 121
O 14 Wöhrle, Nils 3327 +3 40 890 48 762 35 970 123
O 14 Hopmann, Anton 3146 +3 40 890 38 922 45 810 123
O 14 Quaas, Robert Willi 3749 +3 43 842 41 874 39 906 123
O 17 Dilkaute, Marius 3676 +4 41 874 39 906 44 826 124
O 17 Knoll, Max 3668 +4 40 890 42 858 42 858 124
O 19 Bachmann, Sebastian 2656 +6 43 842 41 874 42 858 126
O 20 Gottworth, Andrew 3759 +8 41 874 43 842 44 826 128
O 21 Steimer, Paul 3480 +10 41 874 48 762 41 874 130
O 22 Schmidt, Phillipp 3402 +11 42 858 47 778 42 858 131
O 23 Selle, Johannes 3659 +12 50 730 46 794 36 954 132
O 24 Wobschall, Björn 3576 +16 47 778 44 826 45 810 136
O 25 Gillich, Oliver 3758 +23 46 794 49 746 48 762 143
O 26 Kropf, Johannes 3608 +25 50 730 50 730 45 810 145
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Gesamt Kommentar
W 1 Fischer, Susann (O) 279 +8 47 778 38 922 43 842 128
W 2 Jagoda, Maya (O) 3132 +15 52 698 44 826 39 906 135
W 3 Scutaru, Ana Maria (O) 3499 +26 46 794 47 778 53 682 146
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Gesamt Kommentar
M40 1 Horenburg, Thomas 962 -14 35 970 36 954 35 970 106
M40 2 Hetzner, Claus-Peter 509 -10 36 954 35 970 39 906 110
M40 3 Lembrecht, Christian 1750 -9 36 954 36 954 39 906 111
M40 4 Pestotnik, Marc 1565 -3 40 890 38 922 39 906 117
M40 5 Dobrigkeit, Philipp 2808 -2 39 906 37 938 42 858 118
M40 6 Dornig, Kai-Guido 2677 +1 38 922 43 842 40 890 121
M40 7 Neubauer, Stefan 2732 +2 42 858 39 906 41 874 122
M40 8 Dietrich, Dennis 3671 +3 43 842 39 906 41 874 123
M40 9 Frey, Boris 3519 +4 42 858 36 954 46 794 124
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Gesamt Kommentar
M50 1 Möllemann, Oliver 268 -20 32 1019 35 970 33 1003 100
M50 2 Härtel, Stephan 2812 -15 33 1003 37 938 35 970 105
M50 3 Küpper, Axel 2854 +2 39 906 40 890 43 842 122
M50 4 Karutz, Sven 2228 +7 41 874 38 922 48 762 127
M50 5 Liebers, Joachim 3765 +18 48 762 46 794 44 826 138
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Gesamt Kommentar
M60 1 Defty, Stephen (M50) 266 +2 41 874 39 906 42 858 122
M60 2 Rüterbusch, Dirk (M50) 3741 +36 53 682 48 762 55 649 156
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Gesamt Kommentar
M70 1 Weper, Willie (M50) 1799 +29 48 762 53 682 48 762 149