Veranstalter | Disc Golf Friends Dortmund e.V. |
Ansprechpartner/ Turnierdirektor | David Strott |
Ort | Dortmund |
Turnierbetrieb | 12.05.2023 - 14.05.2023 |
Serien | German Disc Golf Tour |
PDGA Status | B-Tier |
Turnier-Website | https://discgolffriends.de/turniere/tremonia-open/ |
DFV-Mitgliedschaft notwendig | |
---|---|
PDGA-Mitgliedschaft notwendig |
DFV-Mitgliedschaft notwendig | |
---|---|
PDGA-Mitgliedschaft notwendig | |
Externer Spieler |
Regel | Rating / Gesamtwertung | Min | Max |
---|---|---|---|
Junioren 18 : D-Rating >= 800 | D-Rating | 800 | |
Master 60 : D-Rating >= 840 | D-Rating | 840 | |
Open : D-Rating >= 940 | D-Rating | 940 | |
Damen : D-Rating >= 820 | D-Rating | 820 | |
Master 40 : D-Rating >= 920 | D-Rating | 920 | |
Master 50 : D-Rating >= 900 | D-Rating | 900 |
DFV-Mitgliedschaft notwendig | |
---|---|
PDGA-Mitgliedschaft notwendig |
DFV-Mitgliedschaft notwendig | |
---|---|
PDGA-Mitgliedschaft notwendig | |
Externer Spieler |
Regel | Rating / Gesamtwertung | Min | Max |
---|---|---|---|
Junioren 18 : D-Rating >= 750 | D-Rating | 750 | |
Open : D-Rating >= 900 | D-Rating | 900 | |
Damen : D-Rating >= 770 | D-Rating | 770 | |
Master 40 : D-Rating >= 870 | D-Rating | 870 | |
Master 50 : D-Rating >= 850 | D-Rating | 850 | |
Master 60 : D-Rating >= 800 | D-Rating | 800 |
DFV-Mitgliedschaft notwendig | |
---|---|
PDGA-Mitgliedschaft notwendig |
DFV-Mitgliedschaft notwendig | |
---|---|
PDGA-Mitgliedschaft notwendig | |
Externer Spieler |
Startplätze | 144 |
Runden | 3 |
Bahnen / Hauptkurs | 18 |
Preisgeld | ca. 4.000,00€ |
Spielformat | 3 Runden für alle |
Player Pack? | Ja | |
Junioren 18 | 30,00€ (9) | |
Open | 60,00€ (50) | |
Damen | 60,00€ (14) | |
Master 40 | 60,00€ (26) | |
Master 50 | 60,00€ (23) | |
Master 60 | 60,00€ (9) | |
Master 70 | 60,00€ | |
Wildcards | 13 | |
(Startplätze in Klammern) |
Division | Spieler | Preisgeld €* | Sieger |
---|---|---|---|
Junioren 18 | 8 |
1. Kienel, Luca 2. Seßler, Luca 3. Staszyk, Lennard |
|
Open | 68 |
1. Friedrich, Justus 2. Hartmann, Timo 3. Eberts, Jörg |
|
Damen | 15 |
1. Burkhardt, Julia 2. Holloköi, Natalie 3. Sumowski, Martje |
|
Master 40 | 25 |
1. Müller, Stephan 2. Erdmann, Jens 3. Hacker, Benjamin |
|
Master 50 | 18 |
1. BOUKARABILA, Mehdi 2. Kraus, Wolfgang 3. Agterberg , Rens |
|
Master 60 | 9 |
1. Francz, Paul 2. Hüsler, Peter 3. van Linden, Marion |
|
Gesamt | 143 | ? |
1. Friedrich, Justus 1. BOUKARABILA, Mehdi |