Die Liste zeigt alle Spieler auf der Starterliste bzw. Warteliste für dieses Turnier. Sie können sich auf der Turnierausschreibung anmelden und ihre Anmeldung in Mein Konto bearbeiten.
Division | Aufr.P | D-Rating | PDGA-Rating | Spieler | Wildcards | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rating 970+ (Gold) | 0 | 1041 | 1036 | Tetzel, Marvin | (Wildcard) | DE | 594 | 53117 | 05.04.2022 07:26:03 | bezahlt |
Rating 970+ (Gold) | 0 | 997 | 981 | Kaune, Fabian | (Wildcard) | DE | 1682 | 102806 | 05.04.2022 10:45:09 | bezahlt |
Rating <970 (Blue) | 0 | 935 | 0 | Zenker, Micha | (Wildcard) | DE | 4484 | 292463 | 04.04.2022 21:47:09 | bezahlt |
Rating <970 (Blue) | 0 | 952 | 942 | Jahn, Christoph | (Wildcard) | DE | 1192 | 70596 | 04.04.2022 22:47:29 | |
Rating <970 (Blue) | 0 | 938 | 0 | Cieslik, Hendrik | (Wildcard) | DE | 1219 | 04.04.2022 23:16:02 | bezahlt | |
Rating <970 (Blue) | 0 | 0 | 0 | Hater, Jannes | (Wildcard) | DE | 3308 | 208954 | 05.04.2022 21:08:59 | bezahlt |
Rating <970 (Blue) | 0 | 954 | 954 | Blisginn, Sven Ole | (Wildcard) | DE | 1528 | 81438 | 06.04.2022 20:04:48 | bezahlt |
Rating <970 (Blue) | 0 | 950 | 957 | Brügmann, Frank | (Wildcard) | DE | 113 | 8318 | 10.04.2022 14:49:49 | bezahlt |
Rating <935 (White) | 0 | 932 | 936 | Dunker, Lars | (Wildcard) | DE | 2000 | 115226 | 04.04.2022 21:45:31 | bezahlt |
Rating <935 (White) | 0 | 923 | 0 | Schiek, Frederik | (Wildcard) | DE | 3272 | 206878 | 04.04.2022 22:23:49 | bezahlt |
Rating <935 (White) | 0 | 910 | 909 | Behrens, Christian | (Wildcard) | DE | 2955 | 71344 | 05.04.2022 12:54:02 | bezahlt |
Rating <935 (White) | 0 | 888 | 888 | Raeder, Dennis | (Wildcard) | DE | 2465 | 156022 | 05.04.2022 13:56:22 | bezahlt |
Rating <935 (White) | 0 | 905 | 911 | Martin, Andreas | (Wildcard) | DE | 1627 | 77143 | 04.04.2022 22:34:46 | bezahlt |
Rating <935 (White) | 0 | 933 | 940 | Dützmann, Klaus-Peter | (Wildcard) | DE | 1314 | 71108 | 05.04.2022 01:05:14 | bezahlt |
Rating <935 (White) | 0 | 900 | 0 | Eckebrecht, Folker | (Wildcard) | DE | 1330 | 76595 | 07.04.2022 20:23:07 | bezahlt |
Rating <900 (Red) | 0 | 863 | 854 | Schüttkowski, Dustin | (Wildcard) | DE | 2682 | 188975 | 04.04.2022 21:45:14 | bezahlt |
Rating <900 (Red) | 0 | 877 | 0 | Gaus, Florian | (Wildcard) | DE | 2505 | 04.04.2022 23:13:32 | bezahlt | |
Rating <900 (Red) | 0 | 0 | 0 | Wilke, Björn | (Wildcard) | DE | 1526 | 04.04.2022 23:14:15 | bezahlt | |
Rating <900 (Red) | 0 | 897 | 914 | Zschiesche, Joshua | (Wildcard) | DE | 3205 | 194774 | 05.04.2022 11:36:00 | bezahlt |
Rating <900 (Red) | 0 | 893 | 0 | Hubing, Garrett | (Wildcard) | DE | 3340 | 193245 | 05.04.2022 21:17:47 | bezahlt |
Rating <900 (Red) | 0 | 892 | 900 | Thom, Sven-Oliver | (Wildcard) | DE | 2079 | 101255 | 05.04.2022 11:33:49 | bezahlt |
Rating <900 (Red) | 0 | 866 | 0 | Siebrecht, Sven | (Wildcard) | DE | 2881 | 05.04.2022 15:50:57 | bezahlt | |
Rating <900 (Red) | 0 | 876 | 0 | Hornbostel, Adrian | (Wildcard) | DE | 2297 | 124650 | 05.04.2022 15:51:43 | bezahlt |
Rating <900 (Red) | 0 | 894 | 897 | Meyer, Thomas | (Wildcard) | DE | 2071 | 110405 | 08.04.2022 18:39:14 | bezahlt |
Rating <900 (Red) | 0 | 847 | 852 | Titze, Jan | (Wildcard) | DE | 2368 | 133033 | 10.04.2022 22:06:23 | bezahlt |
Rating <850 (Green) | 0 | 818 | 813 | Mesel, Stephan | (Wildcard) | DE | 1199 | 62524 | 04.04.2022 21:45:36 | bezahlt |
Rating <850 (Green) | 0 | 808 | 0 | Brunke, Michael | (Wildcard) | DE | 1717 | 04.04.2022 21:45:49 | bezahlt | |
Rating <850 (Green) | 0 | 814 | 824 | Dunker, Martina | (Wildcard) | DE | 2165 | 115227 | 04.04.2022 21:46:10 | bezahlt |
Rating <850 (Green) | 0 | 834 | 0 | Minge, Marcus | (Wildcard) | DE | 2683 | 05.04.2022 04:56:28 | bezahlt | |
Rating <850 (Green) | 0 | 891 | 897 | Lange, Niklas | (Wildcard) | DE | 2404 | 133348 | 05.04.2022 11:24:56 | bezahlt |
Rating <850 (Green) | 0 | 847 | 848 | Nottbohm, Dennis | (Wildcard) | DE | 2638 | 151426 | 05.04.2022 20:30:15 | bezahlt |
Rating <850 (Green) | 0 | 841 | 0 | Borgmann, Marc M. | (Wildcard) | DE | 2860 | 05.04.2022 14:05:31 | bezahlt | |
Rating <850 (Green) | 0 | 823 | 0 | Krüger, Jürgen | (Wildcard) | DE | 1196 | 10.04.2022 16:16:27 | bezahlt | |
Rating <850 (Green) | 0 | 848 | 0 | Schulze, Phillip | (Wildcard) | DE | 3217 | 05.04.2022 17:50:56 | bezahlt | |
Rating <850 (Green) | 0 | 849 | 0 | Frankenfeld, Markus | (Wildcard) | DE | 3239 | 12.04.2022 15:23:54 | bezahlt | |
Rating <800 (Purple) | 0 | 728 | 0 | Koch, Stefanie | (Wildcard) | DE | 2971 | 208309 | 04.04.2022 21:45:11 | bezahlt |
Rating <800 (Purple) | 0 | 0 | 0 | Sucker, Andrea | (Wildcard) | DE | 3306 | 05.04.2022 11:43:41 | bezahlt | |
Rating <800 (Purple) | 0 | 710 | 0 | Wagner, Peter | (Wildcard) | DE | 3305 | 05.04.2022 11:43:44 | bezahlt | |
Rating <800 (Purple) | 0 | 745 | 0 | Meier, Hans Holger | (Wildcard) | DE | 1521 | 05.04.2022 12:35:14 | bezahlt | |
Rating <800 (Purple) | 0 | 772 | 0 | Ritter, Wolfgang | (Wildcard) | DE | 1678 | 124637 | 06.04.2022 10:51:20 | bezahlt |
Rating <800 (Purple) | 0 | 800 | 0 | Meier, Tobias | (Wildcard) | DE | 1886 | 08.04.2022 12:12:39 | bezahlt | |
Rating <800 (Purple) | 0 | 0 | 0 | Pasemann, Tim | (Wildcard) | DE | 746 | 124975 | 12.04.2022 20:37:39 | bezahlt |
Wildcard | ||||||||||
Wildcard | ||||||||||
Wildcard |
(42 von 45 Startplätze vergeben.)
Division | Aufr.P | D-Rating | PDGA-Rating | Spieler | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rating <900 (Red) | 0 | 879 | 0 | Heuer, Luca | DE | 2723 | 263959 | 05.04.2022 12:25:01 |
Einträge, innerhalb der Division erst nach Rating, dann nach Anmeldezeitpunkt sortiert. Eventuell vorhandene Aufrückregeln werden in der Liste nicht berücksichtigt. Die Sortierung der Liste erlaubt deshalb aktuell keinen Rückschluss auf einen potentiellen Startplatz.