Starterliste DRIVE Season Opening


Die Liste zeigt alle Spieler auf der Starterliste bzw. Warteliste für dieses Turnier. Sie können sich auf der Turnierausschreibung anmelden und ihre Anmeldung in Mein Konto bearbeiten.

Starterliste


Division Aufr.P PDGA-Rating D-Rating Spieler Verein Wildcards Land GT# PDGA# Angemeldet Status
Open Women (PDGA) 0 897 892 Semert, Ann-Katrin LFC Laer 1906 e.V. (Wildcard) DE 1872 89846 15.02.2022 20:23:45 bezahlt
Mixed Amateur 1 0 954 956 Krippendorf, Marcel Disc Golf Friends Dortmund e.V. (Wildcard) DE 2119 110666 16.02.2022 07:15:34 bezahlt
Mixed Amateur 1 0 956 936 Sörenson Sánchez, Federico José Disc Golf Friends Dortmund e.V. (Wildcard) DE 2106 109371 15.02.2022 20:00:46 bezahlt
Mixed Amateur 1 0 0 950 Kozlowski, Marian Disc Golf Friends Dortmund e.V. (Wildcard) DE 2110 112270 15.02.2022 20:00:14 bezahlt
Mixed Amateur 1 0 956 964 Friedrich, Justus Disc Golf Friends Dortmund e.V. (Wildcard) DE 2118 111413 15.02.2022 20:00:15 bezahlt
Mixed Amateur 1 0 935 925 Meurers, Tobias Disc Golf Niederrhein e.V. (Wildcard) DE 2029 103636 15.02.2022 20:41:53 bezahlt
Mixed Amateur 2 0 892 886 Paolini, Markus Disc Golf Friends Dortmund e.V. (Wildcard) DE 1841 94728 15.02.2022 20:00:03 bezahlt
Mixed Amateur 2 0 906 0 Kollen, Ronnie Disc Golf Friends Dortmund e.V. (Wildcard) NL 3266 101231 15.02.2022 20:00:09 bezahlt
Mixed Amateur 2 0 897 891 Lange, Niklas Funatics Hannover e.V. (Wildcard) DE 2404 133348 15.02.2022 20:35:48 bezahlt
Mixed Amateur 2 0 911 908 Krause, Christian Disc Golf Niederrhein e.V. (Wildcard) DE 2630 149981 15.02.2022 20:00:01 bezahlt
Mixed Amateur 2 0 913 878 Grobecker, Tom Disc Golf Lakers Lünen e.V. (Wildcard) DE 3155 136699 15.02.2022 20:00:03 bezahlt
Mixed Amateur 2 0 0 912 Bruns, Hans-Peter Discgolf Detmold e.V. (Wildcard) DE 2974 197777 15.02.2022 20:00:09 bezahlt
Mixed Amateur 2 0 900 908 Rohrmann, Carsten Discgolf Lüdinghausen e.V. (Wildcard) DE 2037 100774 15.02.2022 20:00:07 bezahlt
Mixed Amateur 2 0 908 907 Heiken, Sven TV Fredeburg 1889 e.V. (Wildcard) DE 1505 87253 15.02.2022 20:33:40 bezahlt
Mixed Amateur 2 0 868 866 Sinne, Michael Discgolf Lüdinghausen e.V. (Wildcard) DE 2107 104131 15.02.2022 20:23:58 bezahlt
Mixed Amateur 2 0 0 859 Altvater, Fabian Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. (Wildcard) DE 2762 238538 15.02.2022 21:08:35 bezahlt
Mixed Amateur 3 0 872 883 García García, Manuel Disc Golf Union Iserlohn e.V. (Wildcard) DE 1922 111828 15.02.2022 20:00:04 bezahlt
Mixed Amateur 3 0 873 854 Müller, Matthias Disc Golf Friends Dortmund e.V. (Wildcard) DE 2488 147730 15.02.2022 20:30:33 bezahlt
Mixed Amateur 3 0 0 826 Sebrantke, Armin Disc Golf Friends Dortmund e.V. (Wildcard) DE 2127 147160 15.02.2022 20:00:04 bezahlt
Mixed Amateur 3 0 845 859 Knop, Robin Hamburger Sport-Verein e.V. (Wildcard) DE 2903 159815 15.02.2022 20:00:04 bezahlt
Mixed Amateur 3 0 0 0 Röckrath, Maximilian Disc Golf Niederrhein e.V. (Wildcard) DE 3315 235383 15.02.2022 20:24:42 bezahlt
Mixed Amateur 3 0 0 865 Lenz, Christian Bonnsai-Frisbeesport Bonn e.V. (Wildcard) DE 2394 15.02.2022 20:00:01 bezahlt
Mixed Amateur 3 0 864 853 Koners, Andre Discgolf Lüdinghausen e.V. (Wildcard) DE 2569 193708 15.02.2022 20:00:03 bezahlt
Mixed Amateur 3 0 0 0 Mussmann, Stefan Discgolf Lüdinghausen e.V. (Wildcard) DE 3463 207984 15.02.2022 20:48:04 bezahlt
Mixed Amateur 3 0 872 864 Poehlke, Dirk TV Fredeburg 1889 e.V. (Wildcard) DE 822 74819 15.02.2022 21:37:49 bezahlt
Mixed Amateur 3 0 0 822 Sumowski, Klaus SC Münster 08 e.V. (Wildcard) DE 2782 15.02.2022 20:00:15 bezahlt
Mixed Amateur 3 0 0 0 Ladage, Kevin TV Fredeburg 1889 e.V. (Wildcard) DE 4439 207993 15.02.2022 20:06:00 bezahlt
Mixed Amateur 3 0 0 0 Sendig, Jan Disc Golf Friends Dortmund e.V. (Wildcard) DE 4270 15.02.2022 20:06:50 bezahlt
Mixed Amateur 3 0 854 849 Schüttkowski, Dustin Helmstedter Tennisverein e.V. (Wildcard) DE 2682 188975 15.02.2022 20:00:03 bezahlt
Mixed Amateur 3 0 805 803 Rudloff, Frederic Disc Golf Niederrhein e.V. (Wildcard) DE 3197 164574 15.02.2022 20:00:07 bezahlt
Mixed Amateur 3 0 0 0 Geesmann, Jan Discgolf Lippstadt e.V. (Wildcard) DE 3379 16.02.2022 18:16:06 bezahlt
Mixed Amateur 3 0 0 0 Büttgenbach, Dennis Disc Golf Niederrhein e.V. (Wildcard) DE 3316 236134 15.02.2022 20:38:09 bezahlt
Mixed Amateur 3 0 0 0 Brunert, Manuel TV Fredeburg 1889 e.V. (Wildcard) DE 3304 278384 15.02.2022 20:00:07 bezahlt
Mixed Amateur 3 0 872 868 Ahlvers, Volker Discgolf Detmold e.V. (Wildcard) DE 2077 123508 15.02.2022 22:28:07 bezahlt
Mixed Amateur 3 0 880 877 Friedrich, Mario Disc Golf Friends Dortmund e.V. (Wildcard) DE 2121 115250 15.02.2022 20:01:14 bezahlt
Mixed Amateur 3 0 0 821 Ruda, Frank ETG Recklinghausen 12/32 e.V. (Wildcard) DE 3296 207353 15.02.2022 21:19:33 bezahlt
Mixed Amateur 3 0 857 849 Balduhn, Dirk Disc Golf Niederrhein e.V. (Wildcard) DE 825 65674 15.02.2022 20:52:49 bezahlt
Mixed Amateur 3 0 873 869 Münch, Moritz Disc Golf Niederrhein e.V. (Wildcard) DE 2170 116777 15.02.2022 21:43:40 bezahlt
Mixed Amateur 4 0 0 0 Strott, Helge Disc Golf Friends Dortmund e.V. (Wildcard) DE 3164 15.02.2022 20:00:37 bezahlt
Mixed Amateur 4 0 761 0 Hille, Marc Discgolf Detmold e.V. (Wildcard) DE 2958 190511 15.02.2022 20:00:20 bezahlt
Mixed Amateur 4 0 0 827 Baum, Andreas Disc Golf Niederrhein e.V. (Wildcard) DE 3018 15.02.2022 20:43:25 bezahlt
Mixed Amateur 4 0 0 0 Sauthof, Jan Discgolf Calden Birdieproduction Nordhessen e.V. (Wildcard) DE 3286 214927 15.02.2022 20:00:00 bezahlt
Mixed Amateur 4 0 0 0 Rosengren, Nils Bonnsai-Frisbeesport Bonn e.V. (Wildcard) DE 3481 207562 15.02.2022 20:00:03 bezahlt
Mixed Amateur 4 0 0 784 Kausche, Philip Bonnsai-Frisbeesport Bonn e.V. (Wildcard) DE 2395 15.02.2022 20:00:07 bezahlt
Mixed Amateur 4 0 0 757 Nowak, Marco Bonnsai-Frisbeesport Bonn e.V. (Wildcard) DE 2648 15.02.2022 20:00:07 bezahlt
Mixed Amateur 4 0 0 652 Petersen, Nico Discgolf Detmold e.V. (Wildcard) DE 3075 207876 15.02.2022 20:00:14 bezahlt
Mixed Amateur 4 0 0 0 Heinig, Andreas Bonnsai-Frisbeesport Bonn e.V. (Wildcard) DE 3370 15.02.2022 20:00:38 bezahlt
Mixed Amateur 4 0 0 759 Knieper, Marcel LFC Laer 1906 e.V. (Wildcard) DE 2966 15.02.2022 20:02:56 bezahlt
Mixed Amateur 4 0 0 0 Schulte-Ladage, Thomas Disc Golf Lakers Lünen e.V. (Wildcard) DE 4588 207853 15.02.2022 20:05:21 bezahlt
Mixed Amateur 4 0 716 726 Pipjorke, Sven Disc Golf Lakers Lünen e.V. (Wildcard) DE 2835 177160 15.02.2022 20:09:12 bezahlt
Mixed Amateur 4 0 0 793 Runge, Björn LFC Laer 1906 e.V. (Wildcard) DE 2610 15.02.2022 20:40:44 bezahlt
Mixed Amateur 4 0 0 0 Wanetzky, Stefan (Wildcard) DE 3378 15.02.2022 20:02:54 bezahlt
Mixed Amateur 4 0 842 842 Werchau, Dennis Disc Golf Niederrhein e.V. (Wildcard) DE 2099 187082 15.02.2022 20:29:30 bezahlt
Mixed Amateur 4 0 0 832 Suhrheinrich, Jan SC Münster 08 e.V. (Wildcard) DE 3845 16.02.2022 14:46:37 bezahlt
Mixed Amateur 4 0 0 0 Staszyk, Markus Ostsee Discgolf Kellenhusen e.V. (Wildcard) DE 3277 275086 15.02.2022 21:31:33 bezahlt
Mixed Amateur 4 0 0 0 Bruns, Christian Discgolf Detmold e.V. (Wildcard) DE 3369 16.02.2022 13:33:33 bezahlt
Mixed Amateur 4 0 0 0 Klinge, Christian Disc Golf Friends Dortmund e.V. (Wildcard) DE 3911 15.02.2022 22:46:59 bezahlt
Mixed Amateur 4 0 0 0 Strasen, Robin (Wildcard) 16.02.2022 19:20:29 bezahlt
Mixed Amateur 4 0 0 0 Bruns, Heinz-Heinrich Discgolf Detmold e.V. (Wildcard) DE 3375 16.02.2022 21:30:05 bezahlt
Women's Amateur 1 0 0 727 Koch, Stefanie Helmstedter Tennisverein e.V. (Wildcard) DE 2971 208309 15.02.2022 20:00:01 bezahlt
Women's Amateur 1 0 0 0 Ahlvers, Svenja Discgolf Detmold e.V. (Wildcard) DE 3374 15.02.2022 22:38:12 bezahlt
Women's Amateur 1 0 0 752 Grahn, Elena Norderstedter SV (Wildcard) DE 2875 211890 15.02.2022 20:00:02 bezahlt
Women's Amateur 1 0 0 0 Woo, Fiona Endzonis Ultimate Frisbee e.V. (Wildcard) DE 3456 15.02.2022 20:13:44 bezahlt
Women's Amateur 1 0 0 782 Podschwatke, Angela Disc Golf Friends Dortmund e.V. (Wildcard) DE 2129 147164 15.02.2022 20:00:04 bezahlt
Women's Amateur 1 0 0 0 Sendig, Sarah (Wildcard) DE 3372 15.02.2022 20:31:38 bezahlt
Women's Amateur 1 0 803 774 Altvater, Gudrun Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. (Wildcard) DE 2744 190613 15.02.2022 20:26:12 bezahlt
Women's Amateur 1 0 0 852 Sumowski, Martje SC Münster 08 e.V. (Wildcard) DE 2783 222973 15.02.2022 20:00:07 bezahlt
Junior <=18 0 919 904 Kienel, Luca Discgolf Lippstadt e.V. (Wildcard) DE 181514 15.02.2022 20:06:09
Junior <=18 0 914 915 Mussmann, Connor Discgolf Lüdinghausen e.V. (Wildcard) DE 2713 184564 15.02.2022 20:07:40
Junior <=18 0 934 932 Staszyk, Lennard Ostsee Discgolf Kellenhusen e.V. (Wildcard) DE 3162 203094 16.02.2022 00:05:26
Junior <=18 0 0 703 Meschede, Yannick Discgolf Lüdinghausen e.V. (Wildcard) DE 2478 306886 19.02.2022 20:31:08 bezahlt
Women's Amateur 1
Women's Amateur 1
Junior <=18
Junior <=18

(71 von 72 Startplätze vergeben.)

Warteliste


Division Aufr.P PDGA-Rating D-Rating Spieler Verein Land GT# PDGA# Angemeldet Status
Mixed Amateur 1 0 912 911 Olbers, Sven Disc Golf Club Westmünsterland Hawks e.V. DE 1823 91340 15.02.2022 20:01:03
Mixed Amateur 1 0 931 925 Voigt, Michel Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. DE 1439 69172 15.02.2022 20:01:13
Mixed Amateur 1 0 917 919 Dziuba, Marcus Disc Golf Club Westmünsterland Hawks e.V. DE 1253 63513 15.02.2022 20:01:41
Mixed Amateur 1 0 950 944 Acktun, Christoph Norderstedter SV DE 1395 175654 15.02.2022 20:14:26
Mixed Amateur 1 0 0 804 Butz, Frank Krefelder Discgolf Club e. V. DE 2491 207352 15.02.2022 20:29:43
Mixed Amateur 1 0 0 927 Kurzeknabe, Luca Norderstedter SV DE 2429 166424 15.02.2022 21:31:13
Mixed Amateur 2 0 0 862 Albrecht, Guido Disc Golf Syndikat e.V. DE 2662 239798 15.02.2022 20:00:05
Mixed Amateur 2 0 930 929 Ostendarp, Sven Disc Golf Club Westmünsterland Hawks e.V. DE 1865 114336 15.02.2022 20:00:06
Mixed Amateur 2 0 0 0 Wenkel, Daniel Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. DE 3182 273013 15.02.2022 20:00:14 bezahlt
Mixed Amateur 2 0 0 831 Ryborz, Marian Disc Golf Niederrhein e.V. DE 2661 219092 15.02.2022 20:00:20
Mixed Amateur 2 0 0 843 Brekau, Tanapat Disc Golf Friends Dortmund e.V. DE 2726 15.02.2022 20:21:09
Mixed Amateur 2 0 0 927 Weidler, Nils Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. DE 2862 221443 15.02.2022 20:30:09
Mixed Amateur 2 0 0 902 Funke, Frank Disc Golf Niederrhein e.V. DE 2658 269934 15.02.2022 20:55:05
Mixed Amateur 2 0 0 0 Damberg, Manuel Disc Golf Club Westmünsterland Hawks e.V. DE 3373 207680 15.02.2022 20:59:42
Mixed Amateur 2 0 0 891 Everding, Johannes Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. DE 2304 15.02.2022 21:02:11 bezahlt
Mixed Amateur 2 0 0 917 Neiß, Sebastian Disc Golf Lakers Lünen e.V. DE 1838 15.02.2022 22:03:01 bezahlt
Mixed Amateur 2 0 0 925 Kaivers, Andreas Disc Golf Niederrhein e.V. DE 1906 16.02.2022 10:39:29
Mixed Amateur 2 0 0 913 Buchner, Benedict Disc Golf Niederrhein e.V. DE 3040 16.02.2022 10:48:56
Mixed Amateur 2 0 0 896 Kranzusch, Kristoffer SV 1860 Minden e.V. DE 1623 80026 16.02.2022 23:28:16
Mixed Amateur 2 0 0 879 Heuer, Luca Discgolf Club Göttingen e.V. DE 2723 263959 17.02.2022 13:14:39
Mixed Amateur 2 0 926 913 Krug, Sascha Discgolf Calden Birdieproduction Nordhessen e.V. DE 2181 120029 18.02.2022 11:59:26
Mixed Amateur 3 0 836 829 Aretz, Tim Bonnsai-Frisbeesport Bonn e.V. DE 2294 70006 15.02.2022 20:00:04
Mixed Amateur 3 0 856 0 Kandziora, Jan SG 3044 126160 15.02.2022 20:00:04
Mixed Amateur 3 0 0 825 Blödtner, Tim Bonnsai-Frisbeesport Bonn e.V. DE 3115 15.02.2022 20:00:09
Mixed Amateur 3 0 0 896 Albrecht, Patrick Disc Golf Niederrhein e.V. DE 2489 124050 15.02.2022 20:00:18 bezahlt
Mixed Amateur 3 0 0 857 Ferdenhert, Niklas SC Münster 08 e.V. DE 2845 210893 15.02.2022 20:00:47
Mixed Amateur 3 0 840 847 Ulkan, Sebastian Grashüpfer Olpkebach von 1988 e.V. DE 2585 138860 15.02.2022 20:01:32
Mixed Amateur 3 0 850 838 Kurzeknabe, Michel 1. Frisbeesport Club Hamburg Fischbees 00 e.V. DE 2725 166467 15.02.2022 20:02:01
Mixed Amateur 3 0 862 840 Krogmeier, Heiko TV Beckum e.V. DE 2490 147612 15.02.2022 20:20:47
Mixed Amateur 3 0 0 0 Gerling, Thomas TV Beckum e.V. DE 3367 15.02.2022 20:23:57
Mixed Amateur 3 0 0 862 Kroll, Marian LFC Laer 1906 e.V. DE 2393 15.02.2022 20:32:02 bezahlt
Mixed Amateur 3 0 846 810 Lamertz, Frank Disc Golf Niederrhein e.V. DE 1770 116424 15.02.2022 20:39:12
Mixed Amateur 3 0 852 842 Benden, Markus Drehmoment Discgolf-Verein Bremen e.V. DE 1697 195868 15.02.2022 21:33:22 bezahlt
Mixed Amateur 3 0 0 863 Syré, Oliver Disc Golf Niederrhein e.V. DE 2032 103464 15.02.2022 22:24:13
Mixed Amateur 4 0 0 694 Thiel, Joachim Disc Golf Deutschland e.V. DE 1098 63514 15.02.2022 20:02:20
Mixed Amateur 4 0 0 0 Heisterbach, Marco Disc Golf Niederrhein e.V. DE 3420 242204 20.02.2022 12:02:27 bezahlt

Einträge, innerhalb der Division erst nach Rating, dann nach Anmeldezeitpunkt sortiert. Eventuell vorhandene Aufrückregeln werden in der Liste nicht berücksichtigt. Die Sortierung der Liste erlaubt deshalb aktuell keinen Rückschluss auf einen potentiellen Startplatz.