| Veranstalter | Disc Golf München e.V. |
| Ansprechpartner/ Turnierdirektor | Werner Riebesel |
| Ort | München, Fröttmaning, Nähe Allianz-Arena |
| Turnierbetrieb | 02.04.2022 |
| Serien | Südstaatentour |
| PDGA Status |
| Startplätze | 72 |
| Runden | 2 |
| Bahnen / Hauptkurs | 18 |
| Preisgeld | ca. 0,00€ |
| Spielformat | 2 Runden für alle, eine davon als best-shot-doubles |
| Player Pack? | Keines |
| Junioren 18 | 10,00€ |
| Damen | 10,00€ |
| Rating 900+ | 10,00€ |
| Rating <900 (Red) | 10,00€ |
| Rating <850 (Green) | 10,00€ |
| Neueinsteiger | 10,00€ |
| Wildcards | 0 |
| Dateiname | Größe |
|---|
| Division | Spieler | Preisgeld €* | Sieger |
|---|---|---|---|
| Open | 3 |
1. Kölbl, Joe-Ann (MJ18) 2. Reitemann, Valentin (MJ18) 3. Röber, Diego (MJ18) |
|
| Damen | 8 |
1. Lingenhel, Birgit 2. Rossteuscher, Sophie 3. Neumann, Bianca |
|
| Rating 900+ | 19 |
1. Lingenhel, Florian 2. Schüler, Dennis 3. Scheel, Thorsten |
|
| Rating <900 (Red) | 15 |
1. Hybl, Markus 2. Neumann, Thomi 3. Sauermann, Lukas |
|
| Rating <850 (Green) | 8 |
1. Wittmaack, Nikolas 2. Schmid, Thomas 3. Stabauer, Raimund |
|
| Neueinsteiger | 17 |
1. Hjalmarsson, Albin 2. Gruber, Florian 3. Prantl, Christian |
|
| Gesamt | 70 | ? |
1. Lingenhel, Florian 2. Schüler, Dennis |