Sängerstadt Spring Challenge

Die offizielle Ergebnisliste des Turniers. Zur offiziellen Turnierausschreibung
Zeitpunkt der Ergebnismeldung: 30.04.2022 18:52
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating Gesamt Kommentar
MJ18 1 Seßler, Luca 2833 -10 53 972 51 993 104
MJ18 2 Strampe, Bela 2855 +2 57 930 59 909 116
MJ18 3 Bilke, Jonas 2774 +15 64 857 65 847 129
MJ18 4 Faber, Fiona 2501 +23 67 826 70 795 137
MJ18 5 Seßler, Joshua 3088 +29 68 816 75 743 143
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating Gesamt Kommentar
O 1 Heise, Timon 3139 -11 48 1024 55 951 103
O 2 Braun, Victor 144 -9 55 951 50 1003 105
O 3 Kringel, William 2813 -7 52 982 55 951 107
O 4 Rose, Carl 1072 -6 51 993 57 930 108
O 4 Winckler, Julius 3348 -6 53 972 55 951 108
O 6 Cronacher, Martin 1468 -5 54 961 55 951 109
O 7 Scholder, Felix 2457 -4 55 951 55 951 110
O 7 Ilin, Ivan 2255 -4 57 930 53 972 110
O 9 Bartling, Felix 1923 -3 57 930 54 961 111
O 9 Drefers, Rainer 669 -3 57 930 54 961 111
O 9 Kannler, Christoph 3290 -3 55 951 56 941 111
O 12 Thomas, Alexander 2785 -2 53 0 59 0 112
O 12 Manych, Václav 3410 -2 54 0 58 0 112
O 14 Zickert, Christoph 2753 -1 55 951 58 920 113
O 15 Scherer, Hennes Karl 3452 0 56 941 58 920 114
O 16 Skibba, Ben 2807 +1 59 909 56 941 115
O 17 Schlatt, Ferdinand 2622 +2 60 899 56 941 116
O 18 Lehmann, Moritz 3147 +3 62 878 55 951 117
O 19 Kochems, Niklas 2644 +4 60 899 58 920 118
O 19 Dieckmann, Jakob 2736 +4 62 878 56 941 118
O 19 Dellwing, Fabian 2811 +4 61 889 57 930 118
O 22 Friedrich, Lutz 2991 +5 56 941 63 868 119
O 23 Engel, Gregor 3294 +6 61 889 59 909 120
O 23 Pape, Lucca 3383 +6 62 878 58 920 120
O 25 Weinert, Marek 2559 +7 60 899 61 889 121
O 26 Lange, Niklas 2404 +10 63 868 61 889 124
O 27 Schüttkowski, Dustin 2682 +11 66 837 59 909 125
O 28 Wöhrle, Nils 3327 +12 65 847 61 889 126
O 29 Knop, Robin 2903 +13 59 909 68 816 127
O 29 Studt, Jan Pieter 3412 +13 64 857 63 868 127
O 31 Marshall, Hauke 3400 +14 64 857 64 857 128
O 31 Willrich, Paul 3455 +14 67 826 61 889 128
O 33 Hayduk, Carsten 2416 +16 65 847 65 847 130
O 34 Rohrmann, Alexander 2810 +19 68 816 65 847 133
O 34 Buchheim, Janek 2259 +19 64 0 69 0 133
O 36 Grün, Tim-Patrick 2703 +21 67 826 68 816 135
O DNF Schiek, Frederik 3272 - 62 878 999 0 DNF
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating Gesamt Kommentar
W 1 Faber, Antonia 1435 -1 57 930 56 941 113
W 2 Schwarz, Alessa 255 +12 59 909 67 826 126
W 3 Stuhr, Ann-Cathrin 3087 +18 63 868 69 805 132
W 4 Tomášů, Marcela 3411 +22 70 0 66 0 136
W 5 Seßler, Anke 3035 +23 70 795 67 826 137
W 6 Meisel, Mara Anna 2780 +24 68 816 70 795 138
W 7 Held, Alicia 3426 +29 68 816 75 743 143
W 8 Koch, Stefanie 2971 +43 81 680 76 732 157
W 9 Rohrmann, Andrea 3051 +49 85 639 78 712 163
W DNF Richter, Steffi 3470 - 999 0 999 0 DNF
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating Gesamt Kommentar
M40 1 Erdmann, Jens 580 -10 53 972 51 993 104
M40 2 Jillich, Christian 2612 -9 55 951 50 1003 105
M40 3 Dörken, Martin 589 -6 52 982 56 941 108
M40 4 Horenburg, Thomas 962 -1 54 961 59 909 113
M40 5 Faber, Michael 1274 +2 59 909 57 930 116
M40 6 Pösel, Marcel 708 +4 59 909 59 909 118
M40 6 Dragoun, Ladislav 3408 +4 60 0 58 0 118
M40 8 Pestotnik, Marc 1565 +6 58 920 62 878 120
M40 9 Mielke, Nicola 1217 +8 59 909 63 868 122
M40 10 Dobrigkeit, Philipp 2808 +9 60 899 63 868 123
M40 11 Konzack, Sven 3458 +11 65 847 60 899 125
M40 11 Markau, Sebastian 3036 +11 62 878 63 868 125
M40 13 Dornig, Kai-Guido 2677 +13 67 826 60 899 127
M40 14 Möller, Ronny 3466 +14 67 826 61 889 128
M40 15 Unterberg, Felix 3422 +19 63 868 70 795 133
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating Gesamt Kommentar
M50 1 Möllemann, Oliver 268 -4 58 920 52 982 110
M50 2 Karutz, Sven 2228 +11 63 868 62 878 125
M50 3 Küpper, Axel 2854 +14 64 857 64 857 128
M50 4 Büttner, Kay 1110 +18 69 805 63 868 132
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating Gesamt Kommentar
M60 1 Defty, Stephen (M50) 266 +12 62 878 64 857 126