Veranstalter | Sportclub Albuch e.V. – WSCA |
Ansprechpartner/ Turnierdirektor | Dominik Stampfer |
Ort | Söhnstetten |
Turnierbetrieb | 03.09.2022 - 04.09.2022 |
Serien | German Disc Golf Tour |
PDGA Status | C-Tier |
Turnier-Website | https://www.wsca.de/albuchclassic |
DFV-Mitgliedschaft notwendig | |
---|---|
PDGA-Mitgliedschaft notwendig |
DFV-Mitgliedschaft notwendig | |
---|---|
PDGA-Mitgliedschaft notwendig | |
Externer Spieler |
Regel | Rating / Gesamtwertung | Min | Max |
---|---|---|---|
Junioren 18 : D-Rating >= 800 | D-Rating | 800 | |
Master 60 : D-Rating >= 840 | D-Rating | 840 | |
Open : D-Rating >= 940 | D-Rating | 940 | |
Damen : D-Rating >= 820 | D-Rating | 820 | |
Master 40 : D-Rating >= 920 | D-Rating | 920 | |
Master 50 : D-Rating >= 900 | D-Rating | 900 |
DFV-Mitgliedschaft notwendig | |
---|---|
PDGA-Mitgliedschaft notwendig |
DFV-Mitgliedschaft notwendig | |
---|---|
PDGA-Mitgliedschaft notwendig | |
Externer Spieler |
Regel | Rating / Gesamtwertung | Min | Max |
---|---|---|---|
Junioren 18 : D-Rating >= 750 | D-Rating | 750 | |
Open : D-Rating >= 900 | D-Rating | 900 | |
Damen : D-Rating >= 770 | D-Rating | 770 | |
Master 40 : D-Rating >= 870 | D-Rating | 870 | |
Master 50 : D-Rating >= 850 | D-Rating | 850 | |
Master 60 : D-Rating >= 800 | D-Rating | 800 |
DFV-Mitgliedschaft notwendig | |
---|---|
PDGA-Mitgliedschaft notwendig |
DFV-Mitgliedschaft notwendig | |
---|---|
PDGA-Mitgliedschaft notwendig | |
Externer Spieler |
Startplätze | 72 |
Runden | 3 |
Bahnen / Hauptkurs | 18 |
Preisgeld | ca. 500,00€ |
Spielformat | Runde 1 und 2 im Kanonenstart am Samstag, Runde 3 im Golfstart am Sonntag |
Player Pack? | Keines | |
Junioren 18 | 20,00€ (4) | |
Open | 45,00€ (25) | |
Damen | 45,00€ (7) | |
Master 40 | 45,00€ (13) | |
Master 50 | 45,00€ (12) | |
Master 60 | 45,00€ (4) | |
Master 70 | 45,00€ | |
Wildcards | 7 | |
(Startplätze in Klammern) |
Dateiname | Größe |
---|---|
CaddyBook Final | 2.83 MB |
Division | Spieler | Preisgeld €* | Sieger |
---|---|---|---|
Junioren 18 | 4 |
1. Zettl, Julius 2. Rozynek, Szymon 3. Winkler, Michel |
|
Open | 26 |
1. Stelzer, Michael 2. Schmidt, Christian 3. Erdmann, Peter |
|
Damen | 13 |
1. Schwarz, Alessa 2. Wrobel, Nora 2. Cowley, Jessica |
|
Master 40 | 14 |
1. Müller, Stephan 2. Fröhlich, Jens 3. Froese, Alexander |
|
Master 50 | 8 |
1. von Bandemer, Henning 2. Müller, Alexander 3. Kraus, Wolfgang |
|
Master 60 | 4 |
1. Francz, Paul 2. Warnke, Karl-Heinz 3. Pelger, Ortwin |
|
Gesamt | 69 | ? |
1. Stelzer, Michael 2. Schmidt, Christian |