SST Weilheim

Die offizielle Ergebnisliste des Turniers. Zur offiziellen Turnierausschreibung
Zeitpunkt der Ergebnismeldung: 11.04.2022 19:51
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 R3 Gesamt Kommentar
MJ18 1 Röber, Diego () 2454 -9 80 52 132
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 R3 Gesamt Kommentar
W 1 Lingenhel, Birgit 755 -17 66 58 124
W 2 Krieg, Sara 2134 -16 69 56 125
W 3 Ackstaller, Tanja 3800 -13 76 55 131
W 4 Gehrer, Simone 2831 -10 74 57 131
W 5 Ellmaier, Katrin 3824 -7 80 54 134
W 6 Kölbl, Katja 1731 +3 88 56 144
W 7 Hausberger, Klara +6 90 57 147
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 R3 Gesamt Kommentar
RAE 1 Elze, Dirk 112 -26 61 54 115
RAE 2 Prescher, Christian 1956 -24 63 54 117
RAE 2 Tanner, Günter 107 -24 60 57 117
RAE 4 Schlötter, Christoph 2397 -22 64 55 119
RAE 4 Fürstenhöfer, Philip 2933 -22 65 57 122
RAE 6 Röber, Philip 2084 -21 63 57 120
RAE 6 Ferchl, Johannes 2925 -21 64 56 120
RAE 8 Kranz, Christopher 533 -20 67 54 121
RAE 9 Buchner, Alfred 2931 -18 68 55 123
RAE 10 Bauerochse, Ralf 1449 -17 69 55 124
RAE 11 Neumann, Thomi 1829 -16 61 64 125
RAE 11 Kosonen, Jussi 3347 -16 66 59 125
RAE 13 Gehrer, Henning 2898 -13 71 57 128
RAE 14 Heuer, Luca 2723 +111 126 126 252
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 R3 Gesamt Kommentar
RAF 1 Kessler, Stephan 2609 -26 60 55 115
RAF 2 Kucera, Harald 156 -24 62 55 117
RAF 3 Werner-Cramer, Joachim 2878 -23 64 54 118
RAF 4 Terbeck, Willi 2450 -20 68 53 121
RAF 5 Schüler, Jannik 2944 -19 63 59 122
RAF 6 Herrmann, Hannes 3154 -17 69 55 124
RAF 7 Klein, Dominik 2809 -16 70 55 125
RAF 8 Wittmaack, Nikolas 2973 -15 72 54 126
RAF 9 Woletz, Markus 2591 -14 65 62 127
RAF 10 Pelger, Ortwin 382 -13 73 55 128
RAF 10 Schmid, Thomas 2088 -13 69 59 128
RAF 12 Rett, Markus +40 126 55 181
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 R3 Gesamt Kommentar
OR 1 Oswald, Christian 3330 -30 57 54 111
OR 2 Schönl, Richard 2936 -28 60 53 113
OR 3 Jagic, Marcel 3448 -23 63 55 118
OR 4 Föhr, Timo 3799 -21 65 58 123
OR 5 Obenauf, Andreas 3298 -20 67 57 124
OR 5 Kiehn, Peter -20 73 48 121
OR 7 Riessenberger, Andreas 3380 -19 67 58 125
OR 8 Scholz, Julian 3404 -18 69 54 123
OR 9 Mundt, Marvin 3176 -17 68 56 124
OR 9 Kern, Udo 3313 -17 66 58 124
OR 11 Klampfl, Fabian 3351 -16 76 49 125
OR 12 Speith, Jacob 3837 -15 69 57 126
OR 13 Klein, Martin 3434 -14 74 53 127
OR 14 Wetterich, Jannick 3186 -13 66 62 128
OR 15 Verboomen, Jody 3258 -7 81 53 134
OR 15 Schwinghammer, Michael -7 82 52 134
OR 17 Prestel, Patrick 3798 -6 79 56 135
OR 17 Ruisinger, Simon -6 74 61 135
OR 19 de Stefano, Marco 3346 -5 72 64 136
OR 20 Misljenovic, Dejan 3460 +2 87 56 143
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 R3 Gesamt Kommentar
R900 1 Ettlinger , Jakob 2552 -34 51 56 107
R900 2 Kroll, Emanuel 678 -34 55 52 107
R900 3 Fröhlich, Jens 1687 -33 59 49 108
R900 3 Stampfer, Dominik 143 -33 60 48 108
R900 3 Heise, Timon 3139 -33 56 52 108
R900 3 von Bandemer, Henning 3292 -33 51 57 108
R900 7 Lingenhel, Florian 1090 -32 53 56 109
R900 7 Heiß, Benedikt 887 -32 56 53 109
R900 9 Schüler, Kevin 2276 -27 59 55 114
R900 9 Rankine, Hamish 2921 -27 58 56 114
R900 9 Königbauer, Tobias 3014 -27 59 55 114
R900 12 Lohse, Sören 2277 -25 62 54 116
R900 12 Lorenz, Maximilian 3299 -25 61 55 116
R900 14 Lüders, Michael 924 -24 61 56 117
R900 14 Schüler, Dennis 2027 -24 64 53 117
R900 16 Stadler, Philipp 129 -23 61 57 118
R900 17 Lingenhel, Arno 748 -20 60 61 121
R900 18 Maas, Jonathan 389 -18 69 54 123