Veranstalter | Sportclub Albuch e.V. – WSCA |
Ansprechpartner/ Turnierdirektor | Peter Erdmann |
Ort | Neu-Ulm |
Turnierbetrieb | 23.04.2022 - 24.04.2022 |
Serien | German Disc Golf Tour |
PDGA Status | C-Tier |
DFV-Mitgliedschaft notwendig | |
---|---|
PDGA-Mitgliedschaft notwendig |
DFV-Mitgliedschaft notwendig | |
---|---|
PDGA-Mitgliedschaft notwendig | |
Externer Spieler |
Regel | Rating / Gesamtwertung | Min | Max |
---|---|---|---|
Junioren 18 : D-Rating >= 800 | D-Rating | 800 | |
Master 60 : D-Rating >= 840 | D-Rating | 840 | |
Open : D-Rating >= 940 | D-Rating | 940 | |
Damen : D-Rating >= 820 | D-Rating | 820 | |
Master 40 : D-Rating >= 920 | D-Rating | 920 | |
Master 50 : D-Rating >= 900 | D-Rating | 900 |
DFV-Mitgliedschaft notwendig | |
---|---|
PDGA-Mitgliedschaft notwendig |
DFV-Mitgliedschaft notwendig | |
---|---|
PDGA-Mitgliedschaft notwendig | |
Externer Spieler |
Regel | Rating / Gesamtwertung | Min | Max |
---|---|---|---|
Junioren 18 : D-Rating >= 750 | D-Rating | 750 | |
Open : D-Rating >= 900 | D-Rating | 900 | |
Damen : D-Rating >= 770 | D-Rating | 770 | |
Master 40 : D-Rating >= 870 | D-Rating | 870 | |
Master 50 : D-Rating >= 850 | D-Rating | 850 | |
Master 60 : D-Rating >= 800 | D-Rating | 800 |
DFV-Mitgliedschaft notwendig | |
---|---|
PDGA-Mitgliedschaft notwendig |
DFV-Mitgliedschaft notwendig | |
---|---|
PDGA-Mitgliedschaft notwendig | |
Externer Spieler |
Startplätze | 72 |
Runden | 3 |
Bahnen / Hauptkurs | 18 |
Preisgeld | ca. 1.000,00€ |
Spielformat | Samstag 2 Runden für jeden mit Kanonenstart, Sonntag 1 Runde für jeden mit Golfstart |
Player Pack? | Ja | |
Junioren 18 | 18,00€ (4) | |
Open | 36,00€ (25) | |
Damen | 36,00€ (7) | |
Master 40 | 36,00€ (13) | |
Master 50 | 36,00€ (12) | |
Master 60 | 36,00€ (4) | |
Master 70 | 36,00€ | |
Wildcards | 7 | |
(Startplätze in Klammern) |
Division | Spieler | Preisgeld €* | Sieger |
---|---|---|---|
Open | 30 |
1. Plesker, Christian 2. Weiß, Christoph 2. Königbauer, Tobias |
|
Damen | 8 |
1. Moßig, Maren 2. Hellstern, Christine 3. Milzetti, Jasmin |
|
Master 40 | 17 |
1. Müller, Stephan 2. Seipenbusch, Lucca 3. Fröhlich, Jens |
|
Master 50 | 11 |
1. Lüders, Karsten 2. Riebesel, Werner 3. Elze, Dirk |
|
Master 60 | 6 |
1. Haag, Rudolf 2. Kendall, Mark 3. Warnke, Karl-Heinz |
|
Gesamt | 72 | ? |
1. Müller, Stephan 2. Seipenbusch, Lucca |