4. Neu-Ulmer Open

Die offizielle Ergebnisliste des Turniers. Zur offiziellen Turnierausschreibung
Zeitpunkt der Ergebnismeldung: 24.04.2022 18:46
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Gesamt Kommentar
MJ18 1 Löw, Samuel (O) 2141 +39 74 827 65 910 74 827 213
MJ18 2 Löw, Elias (O) 2140 +74 83 745 76 809 89 690 248
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Gesamt Kommentar
O 1 Plesker, Christian 2223 -4 59 965 53 1020 58 974 170 Sieger durch Stechen
O 2 Weiß, Christoph 2261 -4 58 974 59 965 53 1020 170 Zweiter durch Stechen
O 2 Königbauer, Tobias 3014 -4 59 965 57 983 54 1010 170 Zweiter durch Stechen
O 4 Milzetti, Tobias 1228 -3 61 946 55 1001 55 1001 171
O 5 Stelzer, Michael 157 -1 61 946 54 1010 58 974 173
O 6 Serafin, Timo 2157 0 54 1010 58 974 62 937 174
O 6 Erdmann, Peter 1893 0 57 983 57 983 60 956 174
O 8 Nisi, Daniel 2148 +6 56 992 54 1010 70 864 180
O 9 Wild, Jakob 2286 +7 58 974 63 928 60 956 181
O 10 Stölzle, Stephan 2262 +8 61 0 61 0 60 0 182
O 10 Kreutzer, Sebastian 2504 +8 59 965 63 928 60 956 182
O 12 Kreutzer, Lukas 2408 +9 59 965 63 928 61 946 183
O 13 Streit, Henrik 1268 +12 61 946 65 910 60 956 186
O 13 Pieniack, Christoph 2263 +12 67 891 63 928 56 992 186
O 15 Egler, Thomas 2287 +13 63 928 65 910 59 965 187
O 15 Becka, Tom 2653 +13 61 946 59 965 67 891 187
O 17 Lehnert, Philipp 2566 +15 66 901 59 965 64 919 189
O 18 Schüler, Kevin 2276 +18 66 901 61 946 65 910 192
O 18 Winecker, Erik 1917 +18 59 965 74 827 59 965 192
O 20 Klingbeil, Lukas 782 +19 62 937 60 956 71 855 193
O 20 Eschner, Torsten 2240 +19 63 928 65 910 65 910 193
O 22 Lang, Moritz 142 +20 64 919 67 891 63 928 194
O 23 Rettich, Daniel 2570 +25 65 910 65 910 69 873 199
O 24 Maas, Jonathan 389 +27 66 901 70 864 65 910 201
O 25 Hofmann, Thorsten 531 +29 70 864 72 846 61 946 203
O 26 Algner, Andreas 2343 +37 68 882 74 827 69 873 211
O 27 Schwarz, Michael 2367 +40 70 864 73 836 71 855 214
O DNF Possen, Dennis 691 - 66 901 66 901 999 0 DNF
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Gesamt Kommentar
W 1 Moßig, Maren 1035 +22 66 901 70 864 60 956 196
W 2 Hellstern, Christine 136 +35 65 910 70 864 74 827 209
W 3 Milzetti, Jasmin 1937 +38 74 827 65 910 73 836 212
W 4 Blum, Ann-Kathrin 3219 +43 73 836 69 873 75 818 217
W 5 Palencia Martin, Nathali 1464 +45 76 809 73 836 70 864 219
W 6 Winkler, Marijana 1986 +61 80 772 78 791 77 800 235
W DNF Burkhardt, Julia 605 - 73 0 76 0 999 0 DNF
W DNF Lambur, Ellen 1820 - 80 772 93 653 999 0 DNF
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Gesamt Kommentar
M40 1 Müller, Stephan 976 -18 50 0 53 0 53 0 156
M40 2 Seipenbusch, Lucca 1616 -11 56 992 52 1029 55 1001 163
M40 3 Fröhlich, Jens 1687 +5 60 956 56 992 63 928 179
M40 4 Feutlinske, Markus 1801 +6 61 946 60 956 59 965 180
M40 5 Nixdorf, Christian 1789 +7 59 965 63 928 59 965 181
M40 6 Dorner, Benjamin 2282 +8 60 956 60 956 62 937 182
M40 6 Kölbl, Andreas 1638 +8 60 956 60 956 62 937 182
M40 8 Froese, Alexander 1573 +9 63 928 60 956 60 956 183
M40 9 Grimmig, Tilman 550 +11 60 956 61 946 64 919 185
M40 10 Scheel, Thorsten 1896 +15 63 928 59 965 67 891 189
M40 11 Lambur, Matthias 1791 +18 64 919 66 901 62 937 192
M40 12 Hybl, Markus 2151 +20 67 891 66 901 61 946 194
M40 13 Jeschek, Markus 2089 +23 63 928 67 891 67 891 197
M40 14 Deubel, Frank 601 +24 71 855 68 882 59 965 198
M40 15 Heitmann, Peter 1384 +34 72 846 69 873 67 891 208
M40 16 Rau, Andreas 2221 +39 71 855 70 864 72 846 213
M40 DNF Rühl, Marco 401 - 61 946 62 937 999 0 DNF
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Gesamt Kommentar
M50 1 Lüders, Karsten 1639 +7 62 937 57 983 62 937 181
M50 2 Riebesel, Werner 856 +10 62 937 61 946 61 946 184
M50 3 Elze, Dirk 112 +13 67 891 60 956 60 956 187
M50 4 Lüders, Michael 924 +16 62 937 68 882 60 956 190
M50 4 Fohlert, Martin 214 +16 65 910 64 919 61 946 190
M50 6 Lehn, Matthias 1225 +17 66 901 67 891 58 974 191
M50 6 Schlotterbeck, Ralf 1474 +17 65 910 63 928 63 928 191
M50 8 Traub, Manfred 1819 +21 68 882 66 901 61 946 195
M50 9 Hellstern, Frank 116 +38 73 836 74 827 65 910 212
M50 DNF Neumann, Thomi 1829 - 65 910 69 873 999 0 DNF
M50 DNF Müller, Alexander 1535 - 66 901 999 0 999 0 DNF
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Gesamt Kommentar
M60 1 Haag, Rudolf 650 +27 63 928 69 873 69 873 201
M60 2 Kendall, Mark 2380 +35 69 873 70 864 70 864 209
M60 3 Warnke, Karl-Heinz 265 +37 75 818 64 919 72 846 211
M60 4 Pelger, Ortwin 382 +38 71 855 67 891 74 827 212
M60 5 Ketz, Manfred 567 +43 72 846 75 818 70 864 217
M60 6 Lambur, Michael 2402 +50 72 846 82 754 70 864 224