Veranstalter | TV Beckum e.V. |
Ansprechpartner/ Turnierdirektor | Sebastian Ansahl |
Ort | Aktivpark Phoenix Beckum |
Turnierbetrieb | 09.04.2022 - 10.04.2022 |
Serien | German Disc Golf Tour |
PDGA Status | C-Tier |
Turnier-Website | http://phoenixbeckum.de/ |
DFV-Mitgliedschaft notwendig | |
---|---|
PDGA-Mitgliedschaft notwendig |
DFV-Mitgliedschaft notwendig | |
---|---|
PDGA-Mitgliedschaft notwendig | |
Externer Spieler |
Regel | Rating / Gesamtwertung | Min | Max |
---|---|---|---|
Junioren 18 : D-Rating >= 800 | D-Rating | 800 | |
Master 60 : D-Rating >= 840 | D-Rating | 840 | |
Open : D-Rating >= 940 | D-Rating | 940 | |
Damen : D-Rating >= 820 | D-Rating | 820 | |
Master 40 : D-Rating >= 920 | D-Rating | 920 | |
Master 50 : D-Rating >= 900 | D-Rating | 900 |
DFV-Mitgliedschaft notwendig | |
---|---|
PDGA-Mitgliedschaft notwendig |
DFV-Mitgliedschaft notwendig | |
---|---|
PDGA-Mitgliedschaft notwendig | |
Externer Spieler |
Regel | Rating / Gesamtwertung | Min | Max |
---|---|---|---|
Junioren 18 : D-Rating >= 750 | D-Rating | 750 | |
Open : D-Rating >= 900 | D-Rating | 900 | |
Damen : D-Rating >= 770 | D-Rating | 770 | |
Master 40 : D-Rating >= 870 | D-Rating | 870 | |
Master 50 : D-Rating >= 850 | D-Rating | 850 | |
Master 60 : D-Rating >= 800 | D-Rating | 800 |
DFV-Mitgliedschaft notwendig | |
---|---|
PDGA-Mitgliedschaft notwendig |
DFV-Mitgliedschaft notwendig | |
---|---|
PDGA-Mitgliedschaft notwendig | |
Externer Spieler |
Startplätze | 72 |
Runden | 3 |
Bahnen / Hauptkurs | 18 |
Preisgeld | ca. 0,00€ |
Spielformat | 3 Runden für alle |
Player Pack? | Keines | |
Junioren 18 | 15,00€ (4) | |
Open | 35,00€ (25) | |
Damen | 35,00€ (7) | |
Master 40 | 35,00€ (13) | |
Master 50 | 35,00€ (12) | |
Master 60 | 35,00€ (4) | |
Master 70 | 35,00€ | |
Wildcards | 7 | |
(Startplätze in Klammern) |
Division | Spieler | Preisgeld €* | Sieger |
---|---|---|---|
Junioren 18 | 5 |
1. Staszyk, Lennard 2. Mussmann, Connor 3. Kienel, Luca |
|
Open | 24 |
1. Wendt, Tom 2. Konsorr, Kevin 3. Serafin, Timo |
|
Damen | 8 |
1. Semert, Ann-Katrin 2. Host, Daniela 2. Sumowski, Martje |
|
Master 40 | 16 |
1. Blisginn, Sven Ole 2. Hacker, Benjamin 3. Konecny, Christoph |
|
Master 50 | 15 |
1. Goldmann, Sascha 2. Langer, Andreas 3. Lehn, Matthias |
|
Master 60 | 4 |
1. Francz, Paul 2. Hennecke, Peter 3. Hennecke, Ulrich |
|
Gesamt | 72 | ? |
1. Wendt, Tom 1. Konsorr, Kevin |