| Veranstalter | Helmstedter Tennisverein e.V. |
| Ansprechpartner/ Turnierdirektor | Stephan Mesel |
| Ort | 38530 Helmstedt |
| Turnierbetrieb | 16.07.2022 |
| Serien | Discgolf Serie Nord |
| PDGA Status | C-Tier |
| Turnier-Website | https://discgolfmetrix.com/2063129 |
| DFV-Mitgliedschaft notwendig | |
|---|---|
| PDGA-Mitgliedschaft notwendig |
| DFV-Mitgliedschaft notwendig | |
|---|---|
| PDGA-Mitgliedschaft notwendig | |
| Externer Spieler |
| Startplätze | 72 |
| Runden | 2 |
| Bahnen / Hauptkurs | 18 |
| Preisgeld | ca. 0,00€ |
| Spielformat | 2 Runden für alle Teilnehmer |
| Player Pack? | Keines |
| Junioren 18 | 8,00€ |
| Open | 15,00€ |
| Damen | 15,00€ |
| Master 40 | 15,00€ |
| Master 50 | 15,00€ |
| Master 60 | 15,00€ |
| Master 70 | 15,00€ |
| Wildcards | 0 |
| Division | Spieler | Preisgeld €* | Sieger |
|---|---|---|---|
| Open | 34 |
1. Hermenau, Michael 2. Seßler, Luca (MJ18) 3. Kochems, Niklas |
|
| Damen | 6 |
1. Henjes-Kunst, Marieke 2. Haese, Gudrun 3. Grahn, Elena |
|
| Master 40 | 10 |
1. Horenburg, Thomas 2. Meyer, Thomas 3. Sorgatz, Daniel Marten |
|
| Master 50 | 10 |
1. Haase, Dirk 2. Karutz, Sven 2. Dose, Marc |
|
| Master 60 | 7 |
1. Dierks, Uwe 2. Brunke, Michael 2. Pilger, Karl-Heinz |
|
| Gesamt | 67 | ? |
1. Hermenau, Michael 2. Seßler, Luca |