Veranstalter | SAV OG Eningen e.V. |
Ansprechpartner/ Turnierdirektor | Manfred Traub |
Ort | Golfplatz Sonnenbühl bei Reutlingen |
Turnierbetrieb | 07.05.2022 - 08.05.2022 |
Serien | German Disc Golf Tour |
PDGA Status | C-Tier |
DFV-Mitgliedschaft notwendig | |
---|---|
PDGA-Mitgliedschaft notwendig |
DFV-Mitgliedschaft notwendig | |
---|---|
PDGA-Mitgliedschaft notwendig | |
Externer Spieler |
Regel | Rating / Gesamtwertung | Min | Max |
---|---|---|---|
Junioren 18 : D-Rating >= 800 | D-Rating | 800 | |
Master 60 : D-Rating >= 840 | D-Rating | 840 | |
Open : D-Rating >= 940 | D-Rating | 940 | |
Damen : D-Rating >= 820 | D-Rating | 820 | |
Master 40 : D-Rating >= 920 | D-Rating | 920 | |
Master 50 : D-Rating >= 900 | D-Rating | 900 |
DFV-Mitgliedschaft notwendig | |
---|---|
PDGA-Mitgliedschaft notwendig |
DFV-Mitgliedschaft notwendig | |
---|---|
PDGA-Mitgliedschaft notwendig | |
Externer Spieler |
Regel | Rating / Gesamtwertung | Min | Max |
---|---|---|---|
Junioren 18 : D-Rating >= 750 | D-Rating | 750 | |
Open : D-Rating >= 900 | D-Rating | 900 | |
Damen : D-Rating >= 770 | D-Rating | 770 | |
Master 40 : D-Rating >= 870 | D-Rating | 870 | |
Master 50 : D-Rating >= 850 | D-Rating | 850 | |
Master 60 : D-Rating >= 800 | D-Rating | 800 |
DFV-Mitgliedschaft notwendig | |
---|---|
PDGA-Mitgliedschaft notwendig |
DFV-Mitgliedschaft notwendig | |
---|---|
PDGA-Mitgliedschaft notwendig | |
Externer Spieler |
Startplätze | 72 |
Runden | 3 |
Bahnen / Hauptkurs | 18 |
Preisgeld | ca. 0,00€ |
Spielformat | 3 Runden für alle Teilnehmer, die Finalrunde am Sonntag wird im Golfstart auf leicht verändertem Kurslayout gespielt |
Player Pack? | Ja | |
Junioren 18 | 20,00€ (4) | |
Open | 40,00€ (25) | |
Damen | 40,00€ (7) | |
Master 40 | 40,00€ (13) | |
Master 50 | 40,00€ (12) | |
Master 60 | 40,00€ (4) | |
Master 70 | 40,00€ | |
Wildcards | 7 | |
(Startplätze in Klammern) |
Division | Spieler | Preisgeld €* | Sieger |
---|---|---|---|
Open | 31 |
1. Weiß, Christoph 2. Stelzer, Michael 3. Serafin, Timo |
|
Damen | 6 |
1. Moßig, Maren 2. Blum, Ann-Kathrin 3. Eger, Nele |
|
Master 40 | 17 |
1. Seipenbusch, Lucca 2. Fröhlich, Jens 3. Kölbl, Andreas |
|
Master 50 | 13 |
1. Müller, Alexander 2. Schlotterbeck, Ralf 2. Lüders, Karsten |
|
Master 60 | 5 |
1. Haag, Rudolf 2. Pelger, Ortwin 3. Kucera, Harald |
|
Gesamt | 72 | ? |
1. Weiß, Christoph 2. Stelzer, Michael |