Die Liste zeigt alle Spieler auf der Starterliste bzw. Warteliste für dieses Turnier. Sie können sich auf der Turnierausschreibung anmelden und ihre Anmeldung in Mein Konto bearbeiten.
Division | Aufr.P | D-Rating | PDGA-Rating | Spieler | Wildcards | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Junioren 18 | 932 | 939 | 942 | Ahlvers, Jannick | DE | 2231 | 123509 | 03.04.2022 20:00:16 | bezahlt | |
Junioren 18 | 914 | 917 | 922 | Kienel, Luca | DE | 2467 | 181514 | 05.04.2022 19:18:45 | bezahlt | |
Junioren 18 | 913 | 913 | 914 | Mussmann, Connor | DE | 2713 | 184564 | 03.04.2022 20:23:40 | bezahlt | |
Junioren 18 | 888 | 0 | 888 | Bjaadal, Magnus | NO | 3473 | 121408 | 03.04.2022 20:11:48 | bezahlt | |
Open | 1028 | 1028 | 1017 | Hartmann, Timo | DE | 1494 | 84690 | 05.04.2022 09:38:07 | bezahlt | |
Open | 1009 | 1006 | 1013 | Konsorr, Kevin | DE | 427 | 47163 | 12.04.2022 20:24:55 | bezahlt | |
Open | 988 | 993 | 994 | Schmidt, Christian | DE | 141 | 35087 | 03.04.2022 20:00:14 | bezahlt | |
Open | 988 | 993 | 983 | Weiß, Christoph | DE | 2261 | 114954 | 03.04.2022 21:45:31 | bezahlt | |
Open | 988 | 990 | 985 | Wendt, Tom | (Wildcard) | DE | 2197 | 116731 | 04.04.2022 17:29:59 | bezahlt |
Open | 987 | 985 | 984 | Stelzer, Michael | DE | 157 | 8357 | 03.04.2022 20:29:55 | bezahlt | |
Open | 971 | 980 | 985 | Serafin, Timo | DE | 2157 | 125819 | 03.04.2022 20:00:31 | bezahlt | |
Open | 969 | 969 | 982 | Williamson, Alexander | DE | 1860 | 66478 | 04.04.2022 09:56:06 | bezahlt | |
Open | 968 | 967 | 966 | Friedrich, Justus | DE | 2118 | 111413 | 03.04.2022 20:11:26 | bezahlt | |
Open | 963 | 963 | 952 | Scholl, Vince | DE | 2332 | 125995 | 15.04.2022 22:36:39 | bezahlt | |
Open | 962 | 962 | 960 | Krippendorf, Marcel | DE | 2119 | 110666 | 03.04.2022 20:00:22 | bezahlt | |
Open | 962 | 971 | 970 | Korner, Tobias | DE | 2280 | 124813 | 03.04.2022 20:55:49 | bezahlt | |
Open | 962 | 955 | 955 | Heise, Timon | DE | 3139 | 191995 | 04.04.2022 07:16:21 | bezahlt | |
Open | 962 | 921 | 915 | Stachel, Dominik | DE | 2836 | 65499 | 20.04.2022 21:57:12 | bezahlt | |
Open | 958 | 958 | 957 | Zimmermann, Johannes | DE | 2533 | 128105 | 03.04.2022 20:00:29 | bezahlt | |
Open | 955 | 965 | 0 | Hausknecht, Lars | DE | 1008 | 06.04.2022 10:12:09 | bezahlt | ||
Open | 954 | 952 | 952 | Strott, David | DE | 1711 | 82985 | 03.04.2022 20:10:42 | bezahlt | |
Open | 951 | 956 | 950 | Nisi, Daniel | DE | 2148 | 119605 | 03.04.2022 20:06:39 | bezahlt | |
Open | 946 | 958 | 0 | Voß, Philipp | DE | 1139 | 57358 | 12.04.2022 20:44:36 | bezahlt | |
Open | 940 | 936 | 937 | Brosi, Clemens | DE | 2482 | 128274 | 03.04.2022 20:00:23 | bezahlt | |
Open | 940 | 951 | 954 | Sörenson Sánchez, Federico José | DE | 2106 | 109371 | 04.04.2022 09:44:38 | bezahlt | |
Open | 936 | 931 | 927 | Klingbeil, Lukas | (Wildcard) | DE | 782 | 63515 | 05.04.2022 14:49:21 | bezahlt |
Open | 922 | 922 | 931 | Lehnert, Philipp | (Wildcard) | DE | 2566 | 187982 | 09.04.2022 23:18:30 | |
Open | 911 | 924 | 929 | Becka, Tom | (Wildcard) | DE | 2653 | 189326 | 03.04.2022 20:23:59 | bezahlt |
Damen | 918 | 918 | 924 | Jahn, Wiebke | DE | 905 | 70414 | 03.04.2022 20:31:56 | bezahlt | |
Damen | 880 | 882 | 0 | Sumowski, Martje | DE | 2783 | 222973 | 08.04.2022 15:10:07 | bezahlt | |
Damen | 879 | 890 | 886 | Moßig, Maren | DE | 1035 | 71081 | 03.04.2022 20:05:43 | bezahlt | |
Damen | 842 | 834 | 0 | Voß, Karena | DE | 1158 | 57359 | 12.04.2022 20:49:38 | bezahlt | |
Damen | 836 | 852 | 855 | Weidner, Carina | DE | 2224 | 109579 | 03.04.2022 20:00:18 | bezahlt | |
Damen | 827 | 835 | 840 | Host, Daniela | DE | 1811 | 128398 | 03.04.2022 20:00:19 | bezahlt | |
Damen | 820 | 821 | 822 | Krippendorf, Julia | (Wildcard) | DE | 2237 | 144087 | 03.04.2022 20:00:22 | bezahlt |
Damen | 752 | 763 | 775 | Braun, Monika | (Wildcard) | DE | 2068 | 102779 | 03.04.2022 21:28:56 | bezahlt |
Master 40 | 985 | 982 | 983 | Seipenbusch, Lucca | DE | 1616 | 85026 | 05.04.2022 14:42:42 | bezahlt | |
Master 40 | 976 | 974 | 971 | Fröhlich, Jens | DE | 1687 | 78948 | 03.04.2022 20:08:33 | bezahlt | |
Master 40 | 972 | 970 | 971 | Hacker, Benjamin | DE | 1736 | 139376 | 15.04.2022 13:40:37 | bezahlt | |
Master 40 | 959 | 953 | 954 | Froese, Alexander | DE | 1573 | 119098 | 05.04.2022 22:06:57 | bezahlt | |
Master 40 | 952 | 946 | 944 | Jahn, Christoph | DE | 1192 | 70596 | 03.04.2022 20:35:50 | bezahlt | |
Master 40 | 950 | 950 | 952 | Dreihahn, Mark | DE | 817 | 55443 | 03.04.2022 20:01:22 | bezahlt | |
Master 40 | 944 | 944 | 0 | Kolbe, Wolfram | DE | 2528 | 03.04.2022 20:01:28 | bezahlt | ||
Master 40 | 943 | 944 | 943 | Nixdorf, Christian | DE | 1789 | 80357 | 03.04.2022 20:26:26 | bezahlt | |
Master 40 | 939 | 946 | 0 | Palme, Jürgen | DE | 186 | 05.04.2022 14:53:54 | bezahlt | ||
Master 40 | 930 | 932 | 0 | Grimmig, Tilman | DE | 550 | 202895 | 06.04.2022 02:26:32 | bezahlt | |
Master 40 | 928 | 923 | 932 | Rühl, Marco | DE | 401 | 113922 | 03.04.2022 20:24:20 | bezahlt | |
Master 40 | 925 | 942 | 931 | Feutlinske, Markus | (Wildcard) | DE | 1801 | 99867 | 05.04.2022 21:31:50 | bezahlt |
Master 40 | 920 | 925 | 919 | Brand, Ingo | (Wildcard) | DE | 2067 | 101668 | 03.04.2022 21:18:42 | bezahlt |
Master 40 | 899 | 0 | 899 | Myllylä, Arto | (Wildcard) | FI | 2719 | 90008 | 03.04.2022 20:30:22 | bezahlt |
Master 40 | 896 | 0 | 896 | Bjaadal, Olav | (Wildcard) | NO | 2716 | 88307 | 03.04.2022 21:37:20 | bezahlt |
Master 40 | 874 | 868 | 860 | Friedrich, Mario | (Wildcard) | DE | 2121 | 115250 | 03.04.2022 20:12:23 | bezahlt |
Master 50 | 954 | 950 | 945 | Müller, Alexander | DE | 1535 | 117773 | 04.04.2022 11:58:40 | bezahlt | |
Master 50 | 951 | 945 | 941 | Schlotterbeck, Ralf | DE | 1474 | 69741 | 03.04.2022 20:01:53 | bezahlt | |
Master 50 | 949 | 948 | 948 | Kraus, Wolfgang | DE | 702 | 50396 | 04.04.2022 07:57:25 | bezahlt | |
Master 50 | 939 | 936 | 933 | Riebesel, Werner | DE | 856 | 71245 | 05.04.2022 20:25:42 | bezahlt | |
Master 50 | 938 | 945 | 942 | Lüders, Karsten | DE | 1639 | 3713 | 05.04.2022 14:59:59 | bezahlt | |
Master 50 | 932 | 936 | 937 | Dunker, Lars | DE | 2000 | 115226 | 03.04.2022 20:00:17 | bezahlt | |
Master 50 | 922 | 922 | 0 | Härtel, Stephan | DE | 2812 | 241014 | 03.04.2022 20:02:43 | bezahlt | |
Master 50 | 921 | 914 | 911 | Heine, Stefan | DE | 1017 | 57337 | 07.04.2022 18:03:45 | bezahlt | |
Master 50 | 918 | 913 | 0 | Langer, Andreas | DE | 1397 | 95114 | 12.04.2022 10:27:00 | bezahlt | |
Master 50 | 911 | 905 | 912 | Prinzler, Alexander | DE | 1992 | 128977 | 03.04.2022 20:00:34 | bezahlt | |
Master 50 | 909 | 901 | 906 | Hellstern, Frank | (Wildcard) | DE | 116 | 3723 | 04.04.2022 07:26:54 | bezahlt |
Master 50 | 883 | 884 | 0 | Meier, Arnold | (Wildcard) | DE | 696 | 03.04.2022 20:37:03 | bezahlt | |
Master 50 | 876 | 875 | 877 | Sanowski, Holger | (Wildcard) | DE | 2278 | 121153 | 07.04.2022 18:46:23 | |
Master 50 | 868 | 881 | 886 | Ahlvers, Volker | (Wildcard) | DE | 2077 | 123508 | 03.04.2022 20:00:16 | bezahlt |
Master 50 | 829 | 821 | 0 | Sumowski, Klaus | (Wildcard) | DE | 2782 | 08.04.2022 15:20:54 | bezahlt | |
Master 50 | 0 | 841 | 842 | Klein, Guido | (Wildcard) | DE | 557 | 47161 | 01.07.2022 18:36:46 | |
Master 60 | 943 | 0 | 947 | Francz, Paul | CH | 791 | 3289 | 03.04.2022 20:00:15 | bezahlt | |
Master 60 | 898 | 904 | 899 | Haag, Rudolf | DE | 650 | 62179 | 03.04.2022 20:33:34 | bezahlt | |
Master 60 | 854 | 847 | 846 | Ketz, Manfred | DE | 567 | 8327 | 03.04.2022 20:15:36 | bezahlt | |
Master 60 | 841 | 839 | 0 | Pelger, Ortwin | DE | 382 | 04.04.2022 06:52:30 | bezahlt |
(72 von 72 Startplätze vergeben.)
Division | Aufr.P | D-Rating | PDGA-Rating | Spieler | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Junioren 18 | 854 | 856 | 826 | Rozynek, Szymon | DE | 3269 | 191164 | 03.04.2022 20:01:40 | bezahlt |
Open | 924 | 945 | 0 | Sälzer, Tom | DE | 2968 | 03.04.2022 21:43:56 | bezahlt | |
Open | 923 | 936 | 938 | Streit, Henrik | DE | 1268 | 68635 | 03.04.2022 20:00:12 | |
Open | 921 | 922 | 923 | Hagen, Marcel | DE | 2022 | 119569 | 03.04.2022 20:00:13 | |
Open | 912 | 916 | 916 | Basien, Denver | DE | 2329 | 130616 | 04.04.2022 11:37:04 | bezahlt |
Open | 910 | 915 | 0 | Prey, Sven | DE | 2212 | 224602 | 03.04.2022 20:00:14 | |
Open | 907 | 901 | 904 | Dury, Gildo | DE | 779 | 97392 | 06.04.2022 20:14:55 | |
Open | 902 | 902 | 0 | Albrecht, Patrick | DE | 2489 | 124050 | 13.04.2022 04:43:08 | |
Open | 901 | 896 | 907 | Catana, Dominik | DE | 2216 | 101632 | 05.04.2022 20:52:47 | |
Open | 898 | 901 | 898 | Sommerer, David | DE | 1602 | 77823 | 05.04.2022 19:56:20 | |
Open | 895 | 895 | 891 | Pietras, Hiskia | DE | 1855 | 88969 | 03.04.2022 22:38:55 | |
Open | 894 | 894 | 892 | Weber, Marc | DE | 3227 | 192198 | 14.04.2022 19:35:09 | |
Open | 892 | 892 | 887 | Path, Nico | DE | 1226 | 190043 | 03.04.2022 20:55:09 | |
Open | 885 | 892 | 893 | Bartoschek, Malte | DE | 2882 | 185741 | 04.04.2022 10:20:44 | |
Open | 870 | 870 | 0 | Fribolin, Daniel | DE | 3078 | 23.04.2022 00:05:41 | ||
Open | 865 | 865 | 0 | Guder, Simon | DE | 2594 | 242190 | 05.04.2022 10:51:52 | |
Open | 843 | 843 | 0 | Brekau, Tanapat | DE | 2726 | 03.04.2022 20:00:40 | ||
Open | 802 | 0 | 802 | Düing, Andreas | DE | 3250 | 187306 | 05.04.2022 21:27:41 | |
Open | 0 | 0 | 897 | Gray, Devin | ES | 112054 | 02.05.2022 03:23:37 | bezahlt | |
Open | 0 | 928 | 0 | Pilz, Thorsten | DE | 3225 | 235690 | 07.06.2022 19:19:04 | |
Damen | 814 | 813 | 816 | Dunker, Martina | DE | 2165 | 115227 | 03.04.2022 20:00:16 | |
Damen | 764 | 781 | 0 | Mackewitz, Saskia | DE | 2466 | 03.04.2022 20:00:31 | ||
Damen | 688 | 688 | 0 | Baikousi, Margarita | DE | 3067 | 03.04.2022 20:16:16 | ||
Damen | 0 | 831 | 0 | Alter, Lena | DE | 3462 | 265392 | 03.04.2022 21:47:35 | bezahlt |
Master 40 | 928 | 940 | 944 | Schneider, Lorenz | DE | 1725 | 87244 | 05.04.2022 16:35:21 | |
Master 40 | 925 | 930 | 928 | Lambur, Matthias | DE | 1791 | 80411 | 03.04.2022 20:56:19 | |
Master 40 | 907 | 902 | 895 | Rohrmann, Carsten | DE | 2037 | 100774 | 08.04.2022 13:00:10 | |
Master 40 | 849 | 857 | 858 | Blondin, Johannes | DE | 2997 | 158639 | 06.04.2022 23:12:16 | |
Master 40 | 831 | 872 | 867 | Scharina, Ralph | DE | 2251 | 130698 | 05.04.2022 21:56:58 | |
Master 60 | 840 | 849 | 851 | Pérez, Tomás | DE | 2401 | 142477 | 03.04.2022 20:01:21 | bezahlt |
Master 60 | 809 | 824 | 826 | Kochems, Klaus | DE | 2996 | 155897 | 03.04.2022 20:03:31 | bezahlt |
Master 60 | 804 | 810 | 0 | Lambur, Michael | DE | 2402 | 157830 | 03.04.2022 20:01:04 | bezahlt |
Master 60 | 700 | 699 | 0 | Thiel, Joachim | DE | 1098 | 63514 | 03.04.2022 20:00:21 | |
Master 70 | 0 | 669 | 692 | Kelton, William | DE | 334 | 5344 | 03.04.2022 20:00:45 |
Einträge, innerhalb der Division erst nach Rating, dann nach Anmeldezeitpunkt sortiert. Eventuell vorhandene Aufrückregeln werden in der Liste nicht berücksichtigt. Die Sortierung der Liste erlaubt deshalb aktuell keinen Rückschluss auf einen potentiellen Startplatz.