Veranstalter | Turnverein 1895 Bad Rappenau e.V. |
Ansprechpartner/ Turnierdirektor | Tilman Grimmig |
Ort | Bad Rappenau |
Turnierbetrieb | 06.11.2021 |
Serien | Einzelturnier |
PDGA Status |
Startplätze | 64 |
Runden | 2 |
Bahnen / Hauptkurs | 16 |
Preisgeld | ca. 0,00€ |
Spielformat | 2 Runden |
Player Pack? | Keines |
Open (PDGA) | 15,00€ |
Open Women (PDGA) | 15,00€ |
Pro Master 40+ | 15,00€ |
Pro Master 50+ | 15,00€ |
Pro Master 60+ | 15,00€ |
Junior <=18 | 5,00€ |
Junior <=15 | 5,00€ |
Wildcards | 0 |
Dateiname | Größe |
---|
Division | Spieler | Preisgeld €* | Sieger |
---|---|---|---|
Open (PDGA) | 30 |
1. Fröhlich, Jens 2. Stelzer, Michael 3. Erdmann, Peter |
|
Open Women (PDGA) | 8 |
1. Burkhardt, Julia 2. Moßig, Maren 3. Hellstern, Christine |
|
Pro Master 40+ | 9 |
1. Nixdorf, Christian 2. Grimmig, Tilman 3. Noack, Philipp |
|
Pro Master 50+ | 8 |
1. Fohlert, Martin 2. Winkler, Marcus 3. Elze, Dirk |
|
Junior <=18 | 2 |
1. Schenk, Julius 2. Wolesak, Valentin |
|
Junior <=15 | 4 |
1. Löw, Elias 2. Schenk, Benjamin 3. Rozynek, Szymon |
|
Gesamt | 61 | ? |
1. Fröhlich, Jens 2. Stelzer, Michael |