Die Liste zeigt alle Spieler auf der Starterliste bzw. Warteliste für dieses Turnier. Sie können sich auf der Turnierausschreibung anmelden und ihre Anmeldung in Mein Konto bearbeiten.
Division | Aufr.P | D-Rating | PDGA-Rating | Spieler | Wildcards | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Open (PDGA) | 0 | 813 | 829 | Mesel, Stephan | (Wildcard) | DE | 1199 | 62524 | 03.10.2021 08:34:16 | |
Open (PDGA) | 0 | 922 | 0 | Conrad, Stephan | (Wildcard) | DE | 1190 | 106805 | 03.10.2021 08:42:51 | |
Open (PDGA) | 0 | 946 | 956 | Blisginn, Sven Ole | (Wildcard) | DE | 1528 | 81438 | 03.10.2021 09:05:08 | |
Open (PDGA) | 0 | 896 | 900 | Heideck, Justin | (Wildcard) | DE | 2562 | 135082 | 03.10.2021 09:14:39 | |
Open (PDGA) | 0 | 829 | 0 | Minge, Marcus | (Wildcard) | DE | 2683 | 03.10.2021 09:37:35 | ||
Open (PDGA) | 0 | 884 | 0 | Mamos, Norbert | (Wildcard) | DE | 3064 | 03.10.2021 21:24:42 | ||
Open (PDGA) | 0 | 930 | 0 | Cieslik, Hendrik | (Wildcard) | DE | 1219 | 10.10.2021 17:16:34 | ||
Open (PDGA) | 0 | 947 | 952 | Jahn, Christoph | (Wildcard) | DE | 1192 | 70596 | 10.10.2021 19:27:33 | |
Open (PDGA) | 0 | 843 | 0 | Sauermann, Felix | (Wildcard) | DE | 2729 | 10.10.2021 20:42:29 | ||
Open (PDGA) | 0 | 0 | 0 | Dierks, Uwe | (Wildcard) | DE | 1884 | 11.10.2021 17:06:12 | ||
Open (PDGA) | 0 | 914 | 0 | Mewes, Marek | (Wildcard) | DE | 1448 | 70594 | 11.10.2021 20:03:07 | |
Open (PDGA) | 0 | 800 | 0 | Brunke, Michael | (Wildcard) | DE | 1717 | 11.10.2021 20:23:30 | ||
Open (PDGA) | 0 | 829 | 0 | Krüger, Jürgen | (Wildcard) | DE | 1196 | 14.10.2021 18:47:39 | ||
Open Women (PDGA) | 0 | 918 | 913 | Jahn, Wiebke | (Wildcard) | DE | 905 | 70414 | 10.10.2021 18:02:41 | |
Open (PDGA) | ||||||||||
Open (PDGA) | ||||||||||
Open (PDGA) | ||||||||||
Open (PDGA) | ||||||||||
Open (PDGA) | ||||||||||
Open (PDGA) | ||||||||||
Open (PDGA) | ||||||||||
Open (PDGA) | ||||||||||
Open (PDGA) | ||||||||||
Open (PDGA) | ||||||||||
Open (PDGA) | ||||||||||
Open (PDGA) | ||||||||||
Open (PDGA) | ||||||||||
Open (PDGA) | ||||||||||
Open (PDGA) | ||||||||||
Open (PDGA) | ||||||||||
Open (PDGA) | ||||||||||
Open (PDGA) | ||||||||||
Open (PDGA) | ||||||||||
Open (PDGA) | ||||||||||
Open (PDGA) | ||||||||||
Open (PDGA) | ||||||||||
Open (PDGA) | ||||||||||
Open (PDGA) | ||||||||||
Open (PDGA) | ||||||||||
Open (PDGA) | ||||||||||
Open (PDGA) | ||||||||||
Open Women (PDGA) | ||||||||||
Open Women (PDGA) | ||||||||||
Open Women (PDGA) | ||||||||||
Open Women (PDGA) | ||||||||||
Open Women (PDGA) | ||||||||||
Open Women (PDGA) | ||||||||||
Open Women (PDGA) | ||||||||||
Open Women (PDGA) | ||||||||||
Open Women (PDGA) |
(14 von 50 Startplätze vergeben.)
Division | Aufr.P | D-Rating | PDGA-Rating | Spieler | Land | GT# | PDGA# | Angemeldet | Status |
---|
Einträge, innerhalb der Division erst nach Rating, dann nach Anmeldezeitpunkt sortiert. Eventuell vorhandene Aufrückregeln werden in der Liste nicht berücksichtigt. Die Sortierung der Liste erlaubt deshalb aktuell keinen Rückschluss auf einen potentiellen Startplatz.