Veranstalter | Disc Golf Friends Dortmund e.V. |
Ansprechpartner/ Turnierdirektor | David Strott |
Ort | Dortmund |
Turnierbetrieb | 27.05.2022 - 29.05.2022 |
Serien | German Disc Golf Tour |
PDGA Status | C-Tier |
Turnier-Website | https://tremonia-open.de/ |
DFV-Mitgliedschaft notwendig | |
---|---|
PDGA-Mitgliedschaft notwendig |
DFV-Mitgliedschaft notwendig | |
---|---|
PDGA-Mitgliedschaft notwendig | |
Externer Spieler |
Regel | Rating / Gesamtwertung | Min | Max |
---|---|---|---|
Junioren 18 : D-Rating >= 800 | D-Rating | 800 | |
Master 60 : D-Rating >= 840 | D-Rating | 840 | |
Open : D-Rating >= 940 | D-Rating | 940 | |
Damen : D-Rating >= 820 | D-Rating | 820 | |
Master 40 : D-Rating >= 920 | D-Rating | 920 | |
Master 50 : D-Rating >= 900 | D-Rating | 900 |
DFV-Mitgliedschaft notwendig | |
---|---|
PDGA-Mitgliedschaft notwendig |
DFV-Mitgliedschaft notwendig | |
---|---|
PDGA-Mitgliedschaft notwendig | |
Externer Spieler |
Regel | Rating / Gesamtwertung | Min | Max |
---|---|---|---|
Junioren 18 : D-Rating >= 750 | D-Rating | 750 | |
Open : D-Rating >= 900 | D-Rating | 900 | |
Damen : D-Rating >= 770 | D-Rating | 770 | |
Master 40 : D-Rating >= 870 | D-Rating | 870 | |
Master 50 : D-Rating >= 850 | D-Rating | 850 | |
Master 60 : D-Rating >= 800 | D-Rating | 800 |
DFV-Mitgliedschaft notwendig | |
---|---|
PDGA-Mitgliedschaft notwendig |
DFV-Mitgliedschaft notwendig | |
---|---|
PDGA-Mitgliedschaft notwendig | |
Externer Spieler |
Startplätze | 144 |
Runden | 3 |
Bahnen / Hauptkurs | 18 |
Preisgeld | ca. 3.000,00€ |
Spielformat | 3 Runden für alle im Golfstart |
Player Pack? | Ja | |
Junioren 18 | 30,00€ (9) | |
Open | 50,00€ (50) | |
Damen | 50,00€ (14) | |
Master 40 | 50,00€ (26) | |
Master 50 | 50,00€ (23) | |
Master 60 | 50,00€ (9) | |
Master 70 | 50,00€ | |
Wildcards | 13 | |
(Startplätze in Klammern) |
Dateiname | Größe |
---|---|
Plakat - TREMONIA OPEN 2022 | 0.96 MB |
Caddybook - TREMONIA OPEN 2022 (German) | 17.69 MB |
Caddybook - TREMONIA OPEN 2022 (English) | 17.69 MB |
Division | Spieler | Preisgeld €* | Sieger |
---|---|---|---|
Junioren 18 | 6 |
1. Kienel, Luca 2. Ahlvers, Jannick 3. Mussmann, Connor |
|
Open | 69 |
1. Braun, Jerome 2. Lingenhel, Florian 2. Stampfer, Dominik |
|
Damen | 15 |
1. Faber, Antonia 2. Sumowski, Martje 3. Jahn, Wiebke |
|
Master 40 | 23 |
1. Seipenbusch, Lucca 2. GUTIERREZ, IVAN 3. Dreihahn, Mark |
|
Master 50 | 21 |
1. Möllemann, Oliver 1. Tanghe, Jean-Louis 3. BOUKARABILA, Mehdi |
|
Master 60 | 10 |
1. Francz, Paul 2. van Linden, Marion 3. Urbaniak, Frédéric |
|
Gesamt | 144 | ? |
1. Braun, Jerome 2. Lingenhel, Florian |