| Veranstalter | TiB 1848 e.V. |
| Ansprechpartner/ Turnierdirektor | Chente Ortiz |
| Ort | Berlin |
| Turnierbetrieb | 06.11.2021 |
| Serien | Discgolf Serie Nord |
| PDGA Status |
| DFV-Mitgliedschaft notwendig | |
|---|---|
| PDGA-Mitgliedschaft notwendig |
| DFV-Mitgliedschaft notwendig | |
|---|---|
| PDGA-Mitgliedschaft notwendig | |
| Externer Spieler |
| Startplätze | 48 |
| Runden | 3 |
| Bahnen / Hauptkurs | 12 |
| Preisgeld | ca. 0,00€ |
| Spielformat | Drei Runden für alle Spieler*innen |
| Player Pack? | Keines |
| Junioren 18 | 15,00€ |
| Open | 15,00€ |
| Damen | 15,00€ |
| Master 40 | 15,00€ |
| Master 50 | 15,00€ |
| Master 60 | 15,00€ |
| Master 70 | 15,00€ |
| Wildcards | 0 |
| Division | Spieler | Preisgeld €* | Sieger |
|---|---|---|---|
| Open | 25 |
1. Gebur, Christopher 2. Sudhaus, Tom 3. Cronacher, Martin |
|
| Damen | 8 |
1. Fischer, Susann 2. Schwarz, Alessa 3. Sumowski, Martje |
|
| Master 40 | 8 |
1. Dörken, Martin 2. Jillich, Christian 3. Hetzner, Claus-Peter |
|
| Master 50 | 7 |
1. Möllemann, Oliver 2. Härtel, Stephan 3. Küpper, Axel |
|
| Gesamt | 48 | ? |
1. Dörken, Martin 2. Gebur, Christopher |