Veranstalter | Frisbeesport-Verein Ars Ludendi Darmstadt e. V. |
Ansprechpartner/ Turnierdirektor | Matthias Lehn |
Ort | Regional Park Weilbacher Kiesgrube |
Turnierbetrieb | 30.10.2021 |
Serien | Einzelturnier |
PDGA Status | C-Tier |
Turnier-Website | https://frisbeesportverband-hessen.de/ |
Startplätze | 72 |
Runden | 2 |
Bahnen / Hauptkurs | 18 |
Preisgeld | ca. 0,00€ |
Spielformat | 2 x 18 Bahnen |
Player Pack? | Keines |
Open (PDGA) | 10,00€ |
Open Women (PDGA) | 10,00€ |
Pro Master 40+ | 10,00€ |
Pro Master 50+ | 10,00€ |
Pro Master 60+ | 10,00€ |
Pro Master Women 40+ | 10,00€ |
Junior <=18 | 1,00€ |
Wildcards | 0 |
Dateiname | Größe |
---|
Division | Spieler | Preisgeld €* | Sieger |
---|---|---|---|
Open (PDGA) | 34 |
1. Betea, Andrei 1. Wendt, Tom 3. Zimmermann, Johannes |
|
Open Women (PDGA) | 5 |
1. Palencia Martin, Nathali (FP40) 2. Weidner, Carina 3. Sommerer, Lisa |
|
Pro Master 40+ | 14 |
1. Seipenbusch, Lucca 2. Rühl, Marco 2. Palme, Jürgen |
|
Pro Master 50+ | 19 |
1. Kraus, Wolfgang 2. Prinzler, Alexander 3. Lehn, Matthias |
|
Gesamt | 72 | ? |
1. Betea, Andrei 1. Wendt, Tom |