Veranstalter | Sportclub Albuch e.V. – WSCA |
Ansprechpartner/ Turnierdirektor | Peter Erdmann |
Ort | Neu-Ulm |
Turnierbetrieb | 28.08.2021 - 29.08.2021 |
Serien | German Disc Golf Tour |
PDGA Status | C-Tier |
DFV-Mitgliedschaft notwendig | |
---|---|
PDGA-Mitgliedschaft notwendig |
DFV-Mitgliedschaft notwendig | |
---|---|
PDGA-Mitgliedschaft notwendig | |
Externer Spieler |
Regel | Rating / Gesamtwertung | Min | Max |
---|---|---|---|
Open : D-Rating >= 960 | D-Rating | 960 | |
Damen : D-Rating >= 840 | D-Rating | 840 | |
Junioren 18 : D-Rating >= 800 | D-Rating | 800 | |
Master 40 : D-Rating >= 940 | D-Rating | 940 | |
Master 50 : D-Rating >= 920 | D-Rating | 920 | |
Master 60 : D-Rating >= 860 | D-Rating | 860 |
DFV-Mitgliedschaft notwendig | |
---|---|
PDGA-Mitgliedschaft notwendig |
DFV-Mitgliedschaft notwendig | |
---|---|
PDGA-Mitgliedschaft notwendig | |
Externer Spieler |
Regel | Rating / Gesamtwertung | Min | Max |
---|---|---|---|
Open : D-Rating >= 930 | D-Rating | 930 | |
Damen : D-Rating >= 800 | D-Rating | 800 | |
Junioren 18 : D-Rating >= 750 | D-Rating | 750 | |
Master 40 : D-Rating >= 900 | D-Rating | 900 | |
Master 50 : D-Rating >= 890 | D-Rating | 890 | |
Master 60 : D-Rating >= 840 | D-Rating | 840 |
DFV-Mitgliedschaft notwendig | |
---|---|
PDGA-Mitgliedschaft notwendig |
DFV-Mitgliedschaft notwendig | |
---|---|
PDGA-Mitgliedschaft notwendig | |
Externer Spieler |
Startplätze | 72 |
Runden | 4 |
Bahnen / Hauptkurs | 18 |
Preisgeld | ca. 0,00€ |
Spielformat | 4 Runden für jeden |
Player Pack? | Ja | |
Junioren 18 | 18,00€ (4) | |
Open | 35,00€ (25) | |
Damen | 35,00€ (7) | |
Master 40 | 35,00€ (13) | |
Master 50 | 35,00€ (12) | |
Master 60 | 35,00€ (4) | |
Master 70 | 35,00€ | |
Wildcards | 7 | |
(Startplätze in Klammern) |
Division | Spieler | Preisgeld €* | Sieger |
---|---|---|---|
Open | 30 |
1. Stelzer, Michael 2. Wendt, Tom 3. Schmidt, Christian |
|
Damen | 9 |
1. Burkhardt, Julia 2. Hellstern, Christine 3. Schwarz, Alessa |
|
Master 40 | 13 |
1. Dorner, Benjamin 2. Brand, Ingo 2. Scheel, Thorsten |
|
Master 50 | 12 |
1. Müller, Alexander 2. Riebesel, Werner 3. Lüders, Karsten |
|
Master 60 | 5 |
1. Pelger, Ortwin 2. Ketz, Manfred 3. Lambur, Michael |
|
Gesamt | 69 | ? |
1. Stelzer, Michael 2. Wendt, Tom |