3. Neu-Ulmer Open

Die offizielle Ergebnisliste des Turniers. Zur offiziellen Turnierausschreibung
Zeitpunkt der Ergebnismeldung: 30.08.2021 20:53
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating R4 D-Rating Gesamt Kommentar
O 1 Stelzer, Michael 157 +232 48 1044 49 1035 52 1006 59 940 208
O 2 Wendt, Tom 2197 +232 53 997 53 997 52 1006 52 1006 210
O 3 Schmidt, Christian 141 +232 56 968 52 1006 52 1006 55 978 215
O 4 Erdmann, Peter 1893 +232 55 978 54 987 58 949 54 987 221
O 5 Possen, Dennis 691 +232 57 959 55 978 54 987 57 959 223
O 6 Froese, Alexander 1573 +232 54 987 60 930 58 949 52 1006 224
O 7 Schüler, Dennis 2027 +232 55 978 59 940 59 940 56 968 229
O 8 Lambur, Matthias 1791 +232 60 930 56 968 58 949 62 911 236
O 8 Serafin, Timo 2157 +232 55 978 65 882 65 882 51 1016 236
O 10 Schüler, Kevin 2276 +232 58 949 63 901 62 911 55 978 238
O 11 Schneider, Lorenz 1725 +232 62 911 63 901 55 978 59 940 239
O 12 Mossig, Joscha 554 +232 64 892 59 940 58 949 60 930 241
O 12 Kozlowski, Nicolai 2269 +232 60 930 62 911 57 959 62 911 241
O 12 Winecker, Erik 1917 +232 60 930 60 930 61 921 60 930 241
O 15 Stölzle, Stephan 2262 +232 56 0 59 0 66 0 61 0 242
O 16 Becka, Tom 2653 +232 64 892 58 949 61 921 61 921 244
O 17 Beaucamp, Luis 2671 +232 59 940 60 930 67 863 61 921 247
O 18 Lang, Moritz 142 +232 57 959 64 892 66 873 61 921 248
O 19 Algner, Andreas 2343 +232 66 873 62 911 61 921 64 892 253
O 19 Burkhart, Dominik 2366 +232 60 930 63 901 65 882 65 882 253
O 19 Eschner, Torsten 2240 +232 68 854 60 930 63 901 62 911 253
O 22 Lenz, Jonas 2241 +232 59 940 67 863 64 892 64 892 254
O 23 Rettich, Daniel 2570 +232 63 901 63 901 65 882 64 892 255
O 23 Egler, Thomas 2287 +232 57 959 66 873 63 901 69 844 255
O 23 Wohlfarth, Tobias 2637 +232 63 901 67 863 62 911 63 901 255
O 26 Nguyen, Viet 2284 +232 63 901 75 787 67 863 69 844 274
O 26 Froese, Matthias 1574 +232 68 854 70 835 69 844 67 863 274
O 28 Schwarz, Michael 2367 +232 68 854 69 844 67 863 72 816 276
O 29 Troyer, Mathias 1647 +232 73 806 76 778 75 787 72 816 296
O DNF Nisi, Daniel 2148 - 54 987 59 940 66 873 999 0 DNF Letzte Runde nicht gestartet, aufgrund von Verletzung
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating R4 D-Rating Gesamt Kommentar
W 1 Burkhardt, Julia 605 +232 60 0 67 0 59 0 61 0 247
W 2 Hellstern, Christine 136 +232 67 863 67 863 63 901 64 892 261
W 3 Schwarz, Alessa 255 +232 74 797 69 844 65 882 63 901 271
W 4 Huynh, Nguyen Ngoc Duyen 2737 +232 67 863 72 816 70 835 71 825 280
W 5 Winkler, Marijana 1986 +232 74 797 70 835 74 797 77 768 295
W 6 Lambur, Ellen 1820 +232 74 797 83 711 82 721 79 749 318
W 7 Neumann, Bianca 1859 +232 88 664 89 654 80 740 81 730 338
W 8 Scheel, Kerstin 1898 +232 90 645 91 635 91 635 94 607 366
W DNF Braun, Monika 2068 - 83 711 999 0 999 0 999 0 DNF Nach Runde 1 aufgehört, aufgrund von Krankheit
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating R4 D-Rating Gesamt Kommentar
M40 1 Dorner, Benjamin 2282 +232 57 959 54 987 62 911 56 968 229
M40 2 Brand, Ingo 2067 +232 57 959 58 949 65 882 61 921 241
M40 2 Scheel, Thorsten 1896 +232 58 949 63 901 62 911 58 949 241
M40 2 Kölbl, Andreas 1638 +232 62 911 55 978 60 930 64 892 241
M40 5 Nixdorf, Christian 1789 +232 55 978 61 921 62 911 64 892 242
M40 6 Unruh, Björn 1856 +232 63 901 62 911 62 911 60 930 247
M40 7 Jeschek, Markus 2089 +232 59 940 63 901 65 882 61 921 248
M40 8 Hybl, Markus 2151 +232 63 901 67 863 62 911 63 901 255
M40 9 Fischer, Bastian 1651 +232 62 911 62 911 69 844 64 892 257
M40 10 Deubel, Frank 601 +232 65 882 69 844 64 892 61 921 259
M40 11 Noack, Philipp 1653 +232 67 863 68 854 64 892 64 892 263
M40 12 Heitmann, Peter 1384 +232 71 825 65 882 70 835 63 901 269
M40 13 Rau, Andreas 2221 +232 66 873 66 873 79 749 69 844 280
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating R4 D-Rating Gesamt Kommentar
M50 1 Müller, Alexander 1535 +232 56 968 59 940 55 978 57 959 227
M50 2 Riebesel, Werner 856 +232 58 949 55 978 61 921 61 921 235
M50 3 Lüders, Karsten 1639 +232 58 949 58 949 58 949 62 911 236
M50 4 Schlotterbeck, Ralf 1474 +232 58 949 59 940 60 930 62 911 239
M50 5 Traub, Manfred 1819 +232 62 911 60 930 59 940 64 892 245
M50 6 Sanowski, Holger 2278 +232 67 863 62 911 62 911 62 911 253
M50 7 Winkler, Marcus 1983 +232 65 882 63 901 67 863 62 911 257
M50 8 Neumann, Thomi 1829 +232 65 882 63 901 64 892 67 863 259
M50 9 Schwertle, Oliver 2202 +232 67 863 62 911 68 854 68 854 265
M50 10 Elze, Dirk 112 +232 66 873 68 854 66 873 67 863 267
M50 11 Warnke, Karl-Heinz 265 +232 65 882 71 825 70 835 70 835 276
M50 DNF Lüders, Michael 924 - 63 901 65 882 62 911 999 0 DNF Letzte Runde nicht angetreten, aufgrund von Verletzung
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating R4 D-Rating Gesamt Kommentar
M60 1 Pelger, Ortwin 382 +232 74 797 70 835 68 854 69 844 281 Sieger im Stechen
M60 2 Ketz, Manfred 567 +232 70 835 73 806 71 825 67 863 281 Zweiter im Stechen
M60 3 Lambur, Michael 2402 +232 73 806 70 835 68 854 72 816 283
M60 4 Salmen, Dieter 2384 +232 74 797 79 749 76 778 70 835 299
M60 5 Bulla, Richard 420 +232 75 787 75 787 83 711 82 721 315