Veranstalter | Disc Golf Friends Dortmund e.V. |
Ansprechpartner/ Turnierdirektor | David Strott |
Ort | Dortmund |
Turnierbetrieb | 15.10.2021 - 17.10.2021 |
Serien | German Disc Golf Tour |
PDGA Status | C-Tier |
Turnier-Website | https://disc-golf-friends.de/turniere/tremonia-open/ |
DFV-Mitgliedschaft notwendig | |
---|---|
PDGA-Mitgliedschaft notwendig |
DFV-Mitgliedschaft notwendig | |
---|---|
PDGA-Mitgliedschaft notwendig | |
Externer Spieler |
Regel | Rating / Gesamtwertung | Min | Max |
---|---|---|---|
Open : D-Rating >= 960 | D-Rating | 960 | |
Damen : D-Rating >= 840 | D-Rating | 840 | |
Junioren 18 : D-Rating >= 800 | D-Rating | 800 | |
Master 40 : D-Rating >= 940 | D-Rating | 940 | |
Master 50 : D-Rating >= 920 | D-Rating | 920 | |
Master 60 : D-Rating >= 860 | D-Rating | 860 |
DFV-Mitgliedschaft notwendig | |
---|---|
PDGA-Mitgliedschaft notwendig |
DFV-Mitgliedschaft notwendig | |
---|---|
PDGA-Mitgliedschaft notwendig | |
Externer Spieler |
Regel | Rating / Gesamtwertung | Min | Max |
---|---|---|---|
Open : D-Rating >= 930 | D-Rating | 930 | |
Damen : D-Rating >= 800 | D-Rating | 800 | |
Junioren 18 : D-Rating >= 750 | D-Rating | 750 | |
Master 40 : D-Rating >= 900 | D-Rating | 900 | |
Master 50 : D-Rating >= 890 | D-Rating | 890 | |
Master 60 : D-Rating >= 840 | D-Rating | 840 |
DFV-Mitgliedschaft notwendig | |
---|---|
PDGA-Mitgliedschaft notwendig |
DFV-Mitgliedschaft notwendig | |
---|---|
PDGA-Mitgliedschaft notwendig | |
Externer Spieler |
Startplätze | 120 |
Runden | 3 |
Bahnen / Hauptkurs | 18 |
Preisgeld | ca. 1.000,00€ |
Spielformat | 3 Rounds (Tee-Times) |
Player Pack? | Ja | |
Junioren 18 | 25,00€ (7) | |
Open | 45,00€ (42) | |
Damen | 45,00€ (12) | |
Master 40 | 45,00€ (22) | |
Master 50 | 45,00€ (19) | |
Master 60 | 45,00€ (7) | |
Master 70 | 45,00€ | |
Wildcards | 11 | |
(Startplätze in Klammern) |
Dateiname | Größe |
---|---|
Plakat - TREMONIA OPEN | 0.95 MB |
Teaservideo - TREMONIA OPEN | 62.34 MB |
Division | Spieler | Preisgeld €* | Sieger |
---|---|---|---|
Junioren 18 | 8 |
1. Siebert, Louis 2. Horstmann, Philipp 3. Staszyk, Lennard |
|
Open | 55 |
1. Hartmann, Timo 2. Weiß, Christoph 3. Kan, Rienk |
|
Damen | 11 |
1. Semert, Ann-Katrin 2. Faber, Antonia 3. Sumowski, Martje |
|
Master 40 | 12 |
1. Seipenbusch, Lucca 2. Kollen, Ronnie 3. Jillich, Christian |
|
Master 50 | 23 |
1. BOUKARABILA, Mehdi 2. Lehn, Matthias 3. Francz, Paul |
|
Master 60 | 6 |
1. Hennecke, Peter 2. Kucera, Harald 3. Pérez, Tomás |
|
Gesamt | 115 | ? |
1. Hartmann, Timo 2. Weiß, Christoph |