Veranstalter | Disc Golf München e.V. |
Ansprechpartner/ Turnierdirektor | Werner Riebesel |
Ort | München - Fröttmaning |
Turnierbetrieb | 16.10.2021 - 17.10.2021 |
Serien | German Disc Golf Tour |
PDGA Status | C-Tier |
DFV-Mitgliedschaft notwendig | |
---|---|
PDGA-Mitgliedschaft notwendig |
DFV-Mitgliedschaft notwendig | |
---|---|
PDGA-Mitgliedschaft notwendig | |
Externer Spieler |
Regel | Rating / Gesamtwertung | Min | Max |
---|---|---|---|
Open : D-Rating >= 960 | D-Rating | 960 | |
Damen : D-Rating >= 840 | D-Rating | 840 | |
Junioren 18 : D-Rating >= 800 | D-Rating | 800 | |
Master 40 : D-Rating >= 940 | D-Rating | 940 | |
Master 50 : D-Rating >= 920 | D-Rating | 920 | |
Master 60 : D-Rating >= 860 | D-Rating | 860 |
DFV-Mitgliedschaft notwendig | |
---|---|
PDGA-Mitgliedschaft notwendig |
DFV-Mitgliedschaft notwendig | |
---|---|
PDGA-Mitgliedschaft notwendig | |
Externer Spieler |
Regel | Rating / Gesamtwertung | Min | Max |
---|---|---|---|
Open : D-Rating >= 930 | D-Rating | 930 | |
Damen : D-Rating >= 800 | D-Rating | 800 | |
Junioren 18 : D-Rating >= 750 | D-Rating | 750 | |
Master 40 : D-Rating >= 900 | D-Rating | 900 | |
Master 50 : D-Rating >= 890 | D-Rating | 890 | |
Master 60 : D-Rating >= 840 | D-Rating | 840 |
DFV-Mitgliedschaft notwendig | |
---|---|
PDGA-Mitgliedschaft notwendig |
DFV-Mitgliedschaft notwendig | |
---|---|
PDGA-Mitgliedschaft notwendig | |
Externer Spieler |
Startplätze | 72 |
Runden | 4 |
Bahnen / Hauptkurs | 18 |
Preisgeld | ca. 0,00€ |
Spielformat | 4 Runden für alle |
Player Pack? | Keines | |
Junioren 18 | 15,00€ (4) | |
Open | 35,00€ (25) | |
Damen | 35,00€ (7) | |
Master 40 | 35,00€ (13) | |
Master 50 | 35,00€ (12) | |
Master 60 | 35,00€ (4) | |
Master 70 | 35,00€ | |
Wildcards | 7 | |
(Startplätze in Klammern) |
Dateiname | Größe |
---|---|
froett_b_2021_5.pdf | 3.36 MB |
Division | Spieler | Preisgeld €* | Sieger |
---|---|---|---|
Open | 36 |
1. Stampfer, Dominik 2. Korner, Tobias 3. Fröhlich, Jens |
|
Damen | 5 |
1. Lingenhel, Birgit 2. Schwarz, Alessa 3. Aschenbrenner, Katharina |
|
Master 40 | 12 |
1. Mayer, Tobias 2. Kölbl, Andreas 3. Dorner, Benjamin |
|
Master 50 | 10 |
1. Müller, Alexander 2. Riebesel, Werner 3. Lingenhel, Arno |
|
Master 60 | 7 |
1. Haag, Rudolf 2. Pelger, Ortwin 3. Ketz, Manfred |
|
Gesamt | 70 | ? |
1. Stampfer, Dominik 2. Korner, Tobias |